10 headings · 102 export codes · Census Schedule B
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0201.10.00.10 | CARCASSES AND HALF-CARCASSES OF VEAL, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0201.10.00.90 | CARCASSES AND HALF-CARCASSES OF BOVINE ANIMALS, EXCEPT VEAL, FRESH OR CHILLED, NESOI | KG |
| 0201.20.35.50 | MEAT OF BOVINES, WITH BONE IN, PROCESSED, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0201.20.60.00 | MEAT OF BOVINES, WITH BONE IN, FRESH OR CHILLED, EXCEPT PROCESSED | KG |
| 0201.30.35.50 | MEAT OF BOVINES, BONELESS, PROCESSED, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0201.30.60.10 | BISON MEAT, BONELESS, FRESH OR CHILLED, EXCEPT PROCESSED | KG |
| 0201.30.60.90 | MEAT OF BOVINES, BONELESS, FRESH OR CHILLED, EXCEPT PROCESSED, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0202.10.00.10 | CARCASSES AND HALF-CARCASSES OF VEAL, FROZEN | KG |
| 0202.10.00.90 | CARCASSES AND HALF-CARCASSES OF BOVINE ANIMALS, EXCEPT VEAL, FROZEN, NESOI | KG |
| 0202.20.35.50 | MEAT OF BOVINES, WITH BONE IN, PROCESSED, FROZEN | KG |
| 0202.20.60.00 | MEAT OF BOVINES, WITH BONE IN, FROZEN, EXCEPT PROCESSED | KG |
| 0202.30.35.50 | MEAT OF BOVINES, BONELESS, PROCESSED, FROZEN | KG |
| 0202.30.60.00 | MEAT OF BOVINES, BONELESS, FROZEN, EXCEPT PROCESSED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0203.11.00.00 | CARCASSES AND HALF-CARCASSES OF SWINE, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0203.12.10.00 | HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, WITH BONE IN, PROCESSED, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0203.12.90.00 | HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, WITH BONE IN, FRESH OR CHILLED, EXCEPT PROCESSED | KG |
| 0203.19.20.00 | MEAT OF SWINE, EXCEPT CARCASSES AND HALF-CARCASSES, HAMS, SHOULDER CUTS THEREOF WITH BONE IN, PROCESSED, FRESH OR CHILLED, NESOI | KG |
| 0203.19.40.00 | MEAT OF SWINE, EXCEPT CARCASSES AND HALF-CARCASSES, HAMS, SHOULDER CUTS THEREOF WITH BONE IN, EXCEPT PROCESSED, FRESH OR CHILLED, NESOI | KG |
| 0203.21.00.00 | CARCASSES AND HALF-CARCASSES OF SWINE, FROZEN | KG |
| 0203.22.10.00 | HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, WITH BONE IN, PROCESSED, FROZEN | KG |
| 0203.22.90.00 | HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, WITH BONE IN, FROZEN, EXCEPT PROCESSED | KG |
| 0203.29.20.00 | MEAT OF SWINE, PROCESSED, FROZEN, NESOI | KG |
| 0203.29.40.00 | MEAT OF SWINE, FROZEN, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0204.10.00.00 | CARCASSES AND HALF-CARCASSES OF LAMB, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0204.21.00.00 | CARCASSES AND HALF-CARCASSES OF SHEEP, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0204.22.00.00 | MEAT OF SHEEP, WITH BONE IN, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0204.23.00.00 | MEAT OF SHEEP, BONELESS, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0204.30.00.00 | CARCASSES AND HALF-CARCASSES OF LAMB, FROZEN | KG |
| 0204.41.00.00 | CARCASSES AND HALF-CARCASSES OF SHEEP, FROZEN | KG |
| 0204.42.00.00 | MEAT OF SHEEP, WITH BONE, FROZEN, NESOI | KG |
| 0204.43.00.00 | MEAT OF SHEEP, BONELESS, FROZEN, NESOI | KG |
| 0204.50.00.00 | MEAT OF GOATS, FRESH, CHILLED OR FROZEN | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0205.00.00.00 | MEAT OF HORSES, ASSES, MULES OR HINNIES, FRESH, CHILLED OR FROZEN | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0206.10.00.00 | OFFAL OF BOVINES, EDIBLE, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0206.21.00.00 | TONGUES OF BOVINES, EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0206.22.00.00 | LIVERS OF BOVINES, EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0206.29.00.10 | HEARTS OF BOVINES, EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0206.29.00.20 | KIDNEYS OF BOVINES, EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0206.29.00.30 | BRAINS OF BOVINES, EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0206.29.00.40 | SWEATBREADS OF BOVINES, EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0206.29.00.50 | LIPS OF BOVINES, EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0206.29.00.90 | OFFAL OF BOVINE ANIMALS, EDIBLE, FROZEN, NESOI | KG |
| 0206.30.00.00 | OFFAL OF SWINE, EDIBLE, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0206.41.00.00 | LIVERS OF SWINE, EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0206.49.00.10 | TONGUES OF SWINE, EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0206.49.00.20 | HEARTS OF SWINE, EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0206.49.00.30 | FEET OF SWINE, EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0206.49.00.40 | HEAD MEAT OF SWINE, EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0206.49.00.50 | SKINS OF SWINE, EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0206.49.00.90 | OFFAL OF SWINE, EDIBLE, FROZEN, NESOI | KG |
| 0206.80.00.00 | OFFAL OF SHEEP, GOATS, HORSES, ASSES, MULES OR HINNIES, EDIBLE, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0206.90.00.20 | OFFAL OF SHEEP (INCLUDING LAMB), EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0206.90.00.40 | OFFAL OF GOATS, HORSES, ASSES, MULES OR HINNIES, EDIBLE, FROZEN | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0207.11.00.20 | CHICKENS, WHOLE, YOUNG (BROILERS, FRYERS, ROASTERS AND CAPONS), FRESH OR CHILLED | KG |
| 0207.11.00.40 | CHICKENS, WHOLE, FRESH OR CHILLED, EXCEPT YOUNG | KG |
| 0207.12.00.20 | CHICKENS, WHOLE, YOUNG (BROILERS, FRYERS, ROASTERS AND CAPONS), FROZEN | KG |
| 0207.12.00.40 | CHICKENS, WHOLE, FROZEN, EXCEPT YOUNG | KG |
| 0207.13.00.00 | MEAT AND EDIBLE OFFAL OF CHICKENS, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0207.14.00.10 | LEG QUARTERS OF CHICKENS, FROZEN | KG |
| 0207.14.00.25 | LEGS OF CHICKENS, FROZEN, EXCEPT LEG QUARTERS | KG |
| 0207.14.00.30 | CHICKEN WINGS, WING TIPS OR PARTS THEREOF, FROZEN | KG |
| 0207.14.00.45 | FEET (PAWS) OF CHICKENS, FROZEN | KG |
| 0207.14.00.50 | OFFAL OF CHICKENS, EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0207.14.00.90 | MEAT OF CHICKENS, FROZEN, NESOI | KG |
| 0207.24.00.00 | TURKEYS, WHOLE, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0207.25.00.00 | TURKEYS, WHOLE, FROZEN | KG |
| 0207.26.00.00 | TURKEY MEAT AND EDIBLE OFFAL, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0207.27.00.10 | TURKEY LEGS WITH BONE IN, FROZEN | KG |
| 0207.27.00.25 | LEG MEAT OF TURKEYS, BONELESS, FROZEN | KG |
| 0207.27.00.30 | TURKEY WINGS OR PARTS THEREOF, FROZEN | KG |
| 0207.27.00.45 | BREASTS, OR PARTS THEREOF OF TURKEYS, FROZEN | KG |
| 0207.27.00.50 | OFFAL OF TURKEYS, EDIBLE, FROZEN | KG |
| 0207.27.00.90 | MEAT OF TURKEYS, FROZEN, NESOI | KG |
| 0207.41.00.00 | DUCKS, WHOLE, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0207.42.00.00 | DUCKS, WHOLE, FROZEN | KG |
| 0207.43.00.00 | LIVERS OF DUCKS, FATTY, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0207.44.00.00 | MEAT AND EDIBLE OFFAL OF DUCKS, FRESH OR CHILLED, EXCEPT WHOLE DUCKS OR FATTY LIVERS | KG |
| 0207.45.00.00 | DUCK MEAT AND EDIBLE OFFAL, FROZEN | KG |
| 0207.51.00.00 | GEESE, WHOLE, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0207.52.00.00 | GEESE, WHOLE, FROZEN | KG |
| 0207.53.00.00 | LIVERS OF GEESE, FATTY, FRESH OR CHILLED | KG |
| 0207.54.00.00 | MEAT AND EDIBLE OFFAL OF GEESE, FRESH OR CHILLED, EXCEPT WHOLE GEESE OR FATTY LIVERS | KG |
| 0207.55.00.00 | MEAT AND EDIBLE OFFAL OF GEESE, FROZEN | KG |
| 0207.60.00.00 | MEAT AND EDIBLE OFFAL OF GUINEA FOWLS, FRESH, CHILLED OR FROZEN | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0208.10.00.00 | MEAT AND EDIBLE OFFAL OF RABBITS OR HARES, FRESH, CHILLED OR FROZEN | KG |
| 0208.30.00.00 | MEAT AND EDIBLE OFFAL OF PRIMATES, FRESH, CHILLED OR FROZEN | KG |
| 0208.40.01.00 | MEAT AND EDIBLE OFFAL OF WHALES, DOLPHINS AND PORPOISES (CETACEA); OF MANATEES AND DUGONGS (SIRENIA); FRESH, CHILLED OR FROZEN | KG |
| 0208.50.00.00 | MEAT AND EDIBLE OFFAL OF REPTILES (INCLUDING SNAKES AND TURTLES), FRESH, CHILLED OR FROZEN | KG |
| 0208.60.00.00 | MEAT AND EDIBLE OFFAL, OF CAMELS AND OTHER CAMELIDS (CAMELIDAE), FRESH, CHILLED OR FROZEN, NESOI | KG |
| 0208.90.25.00 | FROG'S LEGS, FRESH, CHILLED OR FROZEN | KG |
| 0208.90.96.00 | MEAT AND EDIBLE OFFAL, FRESH, CHILLED OR FROZEN, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0209.10.00.00 | PIG FAT, FREE OF LEAN MEAT, NOT RENDERED OR OTHERWISE EXTRACTED, FRESH, CHILED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED | KG |
| 0209.90.00.00 | POULTRY FAT, NOT RENDERED OR OTHERWISE EXTRACTED, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0210.11.00.00 | HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, WITH BONE IN, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED | KG |
| 0210.12.00.20 | BACON OF SWINE | KG |
| 0210.12.00.40 | BELLIES (STREAKY) AND CUTS THEREOF, OF SWINE, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, EXCEPT BACON | KG |
| 0210.19.00.00 | MEAT OF SWINE, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, NESOI | KG |
| 0210.20.00.00 | MEAT OF BOVINES, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED | KG |
| 0210.91.00.00 | MEAT AND EDIBLE OFFAL OF PRIMATES, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, INCLUDING EDIBLE FLOURS AND MEALS | KG |
| 0210.92.01.00 | MEAT & EDIBLE OFFAL, OF WHALES, DOLPHINS, PORPOISES, MANATEES,DUGONGS,SEALS,SEAL LIONS,WALRUS, SALTED, IN BRINE, DRD, SMOKD, INC EDIBLE FLOURS & MEALS | KG |
| 0210.93.00.00 | MEAT AND EDIBLE OFFAL OF REPTILES, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, INCLUDING EDIBLE FLOURS AND MEALS | KG |
| 0210.99.00.02 | MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, INCLUDING EDIBLE FLOURS AND MEALS OF MEAT OR MEAT OFFAL, NESOI | KG |
Get help classifying your products under Meat and Edible Meat Offal for AES filing.
Join the Waitlist →