10 headings · 43 export codes · Census Schedule B
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0901.11.00.00 | COFFEE, NOT ROASTED, NOT DECAFFEINATED | KG |
| 0901.12.00.00 | COFFEE, NOT ROASTED, DECAFFEINATED | KG |
| 0901.21.00.10 | COFFEE, ROASTED, NOT DECAFFEINATED, CERTIFIED ORGANIC | KG |
| 0901.21.00.50 | COFFEE, ROASTED, NOT DECAFFEINATED, OTHER THAN CERTIFIED ORGANIC | KG |
| 0901.22.00.00 | COFFEE, ROASTED, DECAFFEINATED | KG |
| 0901.90.10.00 | COFFEE HUSKS AND SKINS | KG |
| 0901.90.20.00 | COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0902.10.00.00 | GREEN TEA (NOT FERMENTED) IN IMMEDIATE PACKINGS OF A CONTENT NOT EXCEEDING 3KG | KG |
| 0902.20.00.00 | GREEN TEA (NOT FERMENTED), EXCEPT IN IMMEDIATE PACKINGS OF A CONTENT NOT EXCEEDING 3 KG (6.61 LB.), NESOI | KG |
| 0902.30.00.00 | BLACK TEA (FERMENTED) AND PARTLY FERMENTED TEA, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A CONTENT NOT EXCEEDING 3KG | KG |
| 0902.40.00.00 | BLACK TEA (FERMENTED) AND OTHER PARTLY FERMENTED TEA, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0903.00.00.00 | MATE | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0904.11.00.00 | PEPPER OF THE GENUS PIPER (BLACK AND WHITE), NEITHER CRUSHED NOR GROUND | KG |
| 0904.12.00.00 | PEPPER OF THE GENUS PIPER, CRUSHED OR GROUND | KG |
| 0904.21.00.00 | FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM (PEPPERS) OR OF THE GENUS PIMENTA (E.G., ALLSPICE), DRIED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND | KG |
| 0904.22.00.00 | FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM (PEPPERS) OR OF THE GENUS PIMENTA (E.G., ALLSPICE), CRUSHED OR GROUND | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0905.10.00.00 | VANILLA, NEITHER CRUSHED NOR GROUND | KG |
| 0905.20.00.00 | VANILLA, CRUSHED OR GROUND | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0906.11.00.00 | CINNAMON, NEITHER CRUSHED NOR GROUND | KG |
| 0906.19.00.00 | CINNAMON-TREE FLOWERS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND | KG |
| 0906.20.00.00 | CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS, CRUSHED OR GROUND | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0907.10.00.00 | CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS), NEITHER CRUSHED NOR GROUND | KG |
| 0907.20.00.00 | CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS), CRUSHED OR GROUND | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0908.11.00.00 | NUTMEG, NEITHER CRUSHED NOR GROUND | KG |
| 0908.12.00.00 | NUTMEG, CRUSHED OR GROUND | KG |
| 0908.21.00.00 | MACE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND | KG |
| 0908.22.00.00 | MACE, CRUSHED OR GROUND | KG |
| 0908.31.00.00 | CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND | KG |
| 0908.32.00.00 | CARDAMOMS, CRUSHED OR GROUND | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0909.21.00.00 | SEEDS OF CORIANDER NEITHER CRUSHED NOR GROUND | KG |
| 0909.22.00.00 | SEEDS OF CORIANDER CRUSHED OR GROUND | KG |
| 0909.31.00.00 | SEEDS OF CUMIN NEITHER CRUSHED NOR GROUND | KG |
| 0909.32.00.00 | SEEDS OF CUMIN, CRUSHED OR GROUND | KG |
| 0909.61.00.00 | SEEDS OF ANISE, BADIAN, CARAWAY OR FENNEL; JUNIPER BERRIES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND | KG |
| 0909.62.00.00 | SEEDS OF ANISE, BADIAN, CARAWAY OR FENNEL; JUNIPER BERRIES, CRUSHED OR GROUND | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0910.11.00.00 | GINGER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND | KG |
| 0910.12.00.00 | GINGER, CRUSHED OR GROUND | KG |
| 0910.20.00.00 | SAFFRON | KG |
| 0910.30.00.00 | TUMERIC (CURCUMA) | KG |
| 0910.91.00.00 | MIXTURES OF SPICES REFERRED TO IN NOTE 1(B) TO CHAPTER 9 | KG |
| 0910.99.05.50 | THYME; BAY LEAVES | KG |
| 0910.99.10.00 | CURRY | KG |
| 0910.99.70.00 | SPICES, EXCEPT THYME, BAY LEAVES AND CURRY, NESOI | KG |
Get help classifying your products under Coffee, Tea, Spices for AES filing.
Join the Waitlist →