14 headings · 105 export codes · Census Schedule B
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0801.11.00.00 | COCONUTS, DESICCATED | KG |
| 0801.12.00.00 | COCONUTS, IN THE INNER SHELL (ENDOCARP) | KG |
| 0801.19.01.00 | COCONUTS, OTHER THAN DESSICATED OF IN THE INNER SHELL (ENDOCARP) | KG |
| 0801.21.00.00 | BRAZIL NUTS, FRESH OR DRIED, IN SHELL | KG |
| 0801.22.00.00 | BRAZIL NUTS, FRESH OR DRIED, SHELLED | KG |
| 0801.31.00.00 | CASHEW NUTS, FRESH OR DRIED, IN SHELL | KG |
| 0801.32.00.00 | CASHEW NUTS, FRESH OR DRIED, SHELLED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0802.11.00.00 | ALMONDS, FRESH OR DRIED, IN SHELL | KG |
| 0802.12.00.00 | ALMONDS, FRESH OR DRIED, SHELLED | KG |
| 0802.21.00.00 | HAZELNUTS OR FILBERTS (CORYLUS SPP.) FRESH OR DRIED, IN SHELL | KG |
| 0802.22.00.00 | HAZELNUTS OR FILBERTS (CORYLUS SPP.) FRESH OR DRIED, SHELLED | KG |
| 0802.31.00.00 | WALNUTS, FRESH OR DRIED, IN SHELL | KG |
| 0802.32.00.00 | WALNUTS, FRESH OR DRIED, SHELLED | KG |
| 0802.41.00.00 | CHESTNUTS (CASTANEA SPP.) FRESH OR DRIED, IN SHELL | KG |
| 0802.42.00.00 | CHESTNUTS (CASTANEA SPP.) FRESH OR DRIED, SHELLED | KG |
| 0802.51.00.00 | PISTACHIOS, FRESH OR DRIED, IN SHELL | KG |
| 0802.52.00.00 | PISTACHIOS, FRESH OR DRIED, SHELLED | KG |
| 0802.61.00.00 | MACADAMIA NUTS IN SHELL, FRESH OR DRIED | KG |
| 0802.62.00.00 | MACADAMIA NUTS SHELLED, FRESH OR DRIED | KG |
| 0802.70.00.00 | KOLA NUTS, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED | KG |
| 0802.80.00.00 | ARECA NUTS, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED | KG |
| 0802.91.00.00 | PINE NUTS, IN SHELL, FRESH OR DRIED | KG |
| 0802.92.00.00 | PINE NUTS, SHELLED, FRESH OR DRIED | KG |
| 0802.99.10.00 | PECANS, FRESH OR DRIED, IN SHELL | KG |
| 0802.99.15.00 | PECANS, FRESH OR DRIED, SHELLED | KG |
| 0802.99.82.00 | NUTS, FRESH OR DRIED, IN SHELL, NESOI | KG |
| 0802.99.98.00 | NUTS, FRESH OR DRIED, SHELLED, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0803.10.00.00 | PLANTAINS, FRESH OR DRIED | KG |
| 0803.90.00.00 | BANANAS, FRESH OR DRIED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0804.10.00.10 | CERTIFIED ORGANIC DATES, FRESH OR DRIED | KG |
| 0804.10.00.90 | OTHER DATES, FRESH OR DRIED, NESOI | KG |
| 0804.20.00.00 | FIGS, FRESH OR DRIED | KG |
| 0804.30.00.00 | PINEAPPLES, FRESH OR DRIED | KG |
| 0804.40.00.00 | AVOCADOS, FRESH OR DRIED | KG |
| 0804.50.00.00 | GUAVAS, MANGOES AND MANGOSTEENS, FRESH OR DRIED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0805.10.00.20 | ORANGES, TEMPLE, FRESH OR DRIED | KG |
| 0805.10.00.45 | ORANGES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR DRIED, EXCLUDING TEMPLE ORANGES | KG |
| 0805.10.00.65 | ORANGES, FRESH OR DRIED, OTHER THAN CERTIFIED ORGANIC, EXCLUDING TEMPLE ORANGES | KG |
| 0805.21.00.10 | TANGERINES, FRESH OR DRIED | KG |
| 0805.21.00.90 | MANDARINS (INCLUDING SATSUMAS), FRESH OR DRIED, NESOI | KG |
| 0805.22.00.00 | CLEMENTINES, FRESH OR DRIED, NESOI | KG |
| 0805.29.00.00 | WILKINGS AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS, FRESH OR DRIED, NESOI | KG |
| 0805.40.00.10 | GRAPEFRUIT INCLUDING POMELOS, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR DRIED | KG |
| 0805.40.00.50 | GRAPEFRUIT INCLUDING POMELOS, FRESH OR DRIED, OTHER THAN CERTIFIED ORGANIC | KG |
| 0805.50.20.10 | LEMONS (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM), CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR DRIED | KG |
| 0805.50.20.50 | LEMONS (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM), FRESH OR DRIED, OTHER THAN CERTIFIED ORGANIC | KG |
| 0805.50.50.10 | LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR DRIED | KG |
| 0805.50.50.90 | LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), FRESH OR DRIED, NESOI | KG |
| 0805.90.01.00 | CITRUS FRUITS, FRESH OR DRIED, INCLUDING KUMQUATS, CITRONS, BERGAMOTS AND OTHERS, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0806.10.00.10 | GRAPES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH | KG |
| 0806.10.00.50 | GRAPES, FRESH, OTHER THAN CERTIFIED ORGANIC | KG |
| 0806.20.00.00 | GRAPES, DRIED (INCLUDING RAISINS) | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0807.11.10.00 | WATERMELONS, CERTIFIED ORGANIC, FRESH | KG |
| 0807.11.90.00 | WATERMELONS, FRESH, NESOI | KG |
| 0807.19.15.00 | CANTALOUPES, FRESH | KG |
| 0807.19.90.00 | MELONS, FRESH, NESOI | KG |
| 0807.20.00.00 | PAPAYAS (PAPAWS) FRESH | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0808.10.00.10 | APPLES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH | KG |
| 0808.10.00.50 | APPLES, FRESH, OTHER THAN CERTIFIED ORGANIC | KG |
| 0808.30.00.10 | PEARS, CERTIFIED ORGANIC, FRESH | KG |
| 0808.30.00.50 | PEARS, FRESH, OTHER THAN CERTIFIED ORGANIC | KG |
| 0808.40.00.00 | QUINCES, FRESH | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0809.10.00.00 | APRICOTS, FRESH | KG |
| 0809.21.00.00 | SOUR CHERRIES (PRUNUS CERASUS), FRESH | KG |
| 0809.29.00.10 | CHERRIES, OTHER THAN SOUR CHERRIES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH | KG |
| 0809.29.00.50 | CHERRIES, OTHER THAN SOUR CHERRIES, FRESH, OTHER THAN CERTIFIED ORGANIC | KG |
| 0809.30.10.00 | PEACHES, INCLUDING NECTARINES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH | KG |
| 0809.30.90.00 | PEACHES, INCLUDING NECTARINES, FRESH, NESOI | KG |
| 0809.40.00.00 | PLUMS, PRUNE PLUMS AND SLOES, FRESH | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0810.10.00.10 | STRAWBERRIES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH | KG |
| 0810.10.00.50 | STRAWBERRIES, FRESH, OTHER THAN CERTIFIED ORGANIC | KG |
| 0810.20.20.00 | RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES AND LOGANBERRIES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH | KG |
| 0810.20.50.00 | RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES AND LOGANBERRIES, FRESH, NESOI | KG |
| 0810.30.00.00 | CURRANTS, BLACK, WHITE OR RED, GOOSEBERRIES (OTHER THAN KIWI FRUIT), AND OTHER BERRIES; TAMARINDS, FRESH | KG |
| 0810.40.00.24 | BLUEBERRIES, WILD, FRESH | KG |
| 0810.40.00.26 | BLUEBERRIES, CERTIFIED ORGANIC, CULTIVATED (INCLUDING HIGHBUSH), FRESH | KG |
| 0810.40.00.29 | BLUEBERRIES, CULTIVATED (INCLUDING HIGHBUSH), FRESH, OTHER THAN CERTIFIED ORGANIC | KG |
| 0810.40.00.50 | CRANBERRIES AND OTHER FRUITS OF THE GENUS VACCINIUM EXCEPT BLUEBERRIES, FRESH, NESOI | KG |
| 0810.50.00.00 | KIWI FRUIT, FRESH | KG |
| 0810.60.00.00 | DURIANS, FRESH | KG |
| 0810.70.00.00 | PERSIMMONS, FRESH | KG |
| 0810.90.27.00 | OTHER FRESH BERRIES; TAMARINS | KG |
| 0810.90.45.00 | FRUITS, FRESH, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0811.10.00.00 | STRAWBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN, WHETHER OR NOT SWEETENED | KG |
| 0811.20.00.00 | RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES, LOGANBERRIES, BLACK/ WHITE/RED CURRANTS & GOOSEBERRIES, UNCOOKD OR COOKED BY STEAMING OR BOILNG WATER, FROZEN | KG |
| 0811.90.20.24 | BLUEBERRIES, WILD, FROZEN, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER | KG |
| 0811.90.20.28 | BLUEBERRIES, CULTIVATED (INCLUDING HIGHBUSH), FROZEN, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER | KG |
| 0811.90.80.40 | CHERRIES, SWEET VARIETIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN, WHETHER OR NOT SWEETENED | KG |
| 0811.90.80.60 | CHERRIES, TART VARIETIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN, WHETHER OR NOT SWEETENED | KG |
| 0811.90.90.00 | FRUIT AND NUTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN, WHETHER OR NOT CONTAINING SWEETENERS, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0812.10.00.00 | CHERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION | KG |
| 0812.90.50.00 | STRAWBERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION | KG |
| 0812.90.88.00 | FRUIT AND NUTS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0813.10.00.00 | APRICOTS, DRIED | KG |
| 0813.20.00.00 | PRUNES, DRIED | KG |
| 0813.30.00.00 | APPLES, DRIED | KG |
| 0813.40.20.10 | WILD BLUEBERRIES, DRIED | KG |
| 0813.40.20.20 | BLUEBERRIES, CULTIVATED (INCLUDING HIGHBUSH), DRIED | KG |
| 0813.40.30.10 | CHERRIES, TART VARIETIES (PRUNUS CERASUS), DRIED | KG |
| 0813.40.30.90 | CHERRIES, DRIED, EXCEPT TART VARIETIES | KG |
| 0813.40.96.00 | FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT OF HEADINGS 0801 TO 0806, NESOI | KG |
| 0813.50.00.20 | MIXTURES CONTAINING ONLY DRIED FRUITS OF CHAPTER 8 | KG |
| 0813.50.00.40 | MIXTURES CONTAINING ONLY NUTS OF CHAPTER 8 | KG |
| 0813.50.00.60 | MIXTURES OF NUTS OR DRIED FRUITS OF CHAPTER 8, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 0814.00.00.00 | PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS, FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULFUR WATER OR IN OTHER PRESEVATIVE SOLUTIONS | KG |
Get help classifying your products under Edible Fruit and Nuts for AES filing.
Join the Waitlist →