5 headings · 90 export codes · Census Schedule B
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1601.00.00.10 | SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, OF POULTRY, OF CHICKEN | KG |
| 1601.00.00.20 | SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, OF OTHER POULTRY | KG |
| 1601.00.00.90 | SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, OF MEAT OTHER THAN POULTRY | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1602.10.00.02 | HOMOGENIZED PREPARATIONS OF MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD (SUBHEADING NOTE 1) | KG |
| 1602.20.00.00 | ANIMAL LIVERS, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1602.31.00.20 | PREPARED MEALS OF TURKEY | KG |
| 1602.31.00.30 | OTHER PREPARED OR PRESERVED TURKEY MEAT, PASTE OF TURKEY COMMINUTED TURKEY, MECHANICALLY SEPARATED TURKEY (MST) | KG |
| 1602.31.00.50 | OTHER PREPARED OR PRESERVED TURKEY MEAT, PREFORMED PATTIES OR SIMILAR PRODUCTS, PRESEASONED, PRECOOKD OR SMOKED TURKEY MEAT | KG |
| 1602.31.00.90 | OTHER PREPARED OR PRESERVED TURKEY MEAT, OTHER | KG |
| 1602.32.00.20 | PREPARED MEALS OF CHICKENS OF HEADING 0105 | KG |
| 1602.32.00.35 | OTHER PREPARED OF PRESERVED CHICKEN MEAT, PASTE OF CHICKEN, COMMINUTED CHICKEN, MECHANICALLY SEPARATED CHICKEN (MSC) | KG |
| 1602.32.00.50 | OTHER PREPARED OF PRESERVED CHICKEN MEAT, PREFORMED PATTIES OR SIMILAR PRODUCTS, PRESEASONED, PRECOOKED OR SMOKED CHICKEN MEAT | KG |
| 1602.32.00.90 | OTHER PREPARED OR PRESERVED CHICKEN MEAT, OTHER | KG |
| 1602.39.00.25 | PREPARED MEALS OF THE POULTRY OF HEADING 0105 EXCEPT TURKEYS OR CHICKENS | KG |
| 1602.39.00.45 | MEAT AND MEAT OFFAL (EXCEPT LIVER) OF THE POULTRY OF HEADING 0105, NESOI, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1602.41.10.00 | HAMS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, CONTAINING CEREALS OR VEGETABLES, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1602.41.20.00 | HAMS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, BONED AND COOKED AND PACKED IN AIRTIGHT CONTAINERS | KG |
| 1602.41.90.00 | HAMS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, NESOI, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1602.42.20.00 | SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, BONED AND COOKED AND PACKED IN AIRTIGHT CONTAINERS | KG |
| 1602.42.40.00 | SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, NESOI, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1602.49.10.00 | OFFAL OF SWINE (EXCEPT LIVER) PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1602.49.20.00 | MEAT OF SWINE NESOI, BONED AND COOKED AND PACKED IN AIRTIGHT CONTAINERS, NOT CONTAINING CEREALS OR VEGETABLES | KG |
| 1602.49.40.00 | MEAT OF SWINE NESOI, NOT CONTAINING CEREALS OR VEGETABLES, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1602.49.70.00 | MEAT OF SWINE PREPARED OR PRESERVED, INCLUDING MIXTURES, NESOI | KG |
| 1602.50.90.20 | PREPARED MEALS OF THE MEAT OF BOVINE ANIMALS, CONTAINING CEREALS OR VEGETABLES | KG |
| 1602.50.95.00 | MEAT OR MEAT OFFAL OF BOVINE ANIMALS, NESOI, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1602.90.00.02 | ANIMAL MEAT, NESOI, INCLUDING PREPARATIONS OF BLOOD OF ANY ANIMAL, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1603.00.90.10 | EXTRACTS AND JUICES OF MEAT | KG |
| 1603.00.95.00 | EXTRACTS AND JUICES OF FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1604.11.20.00 | SALMON, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED, IN OIL, IN AIRTIGHT CONTAINERS | KG |
| 1604.11.40.10 | CHUM (DOG) SALMON, NOT IN OIL, CANNED | KG |
| 1604.11.40.20 | PINK (HUMPIE) SALMON, NOT IN OIL, CANNED | KG |
| 1604.11.40.30 | SOCKEYE SALMON, NOT IN OIL, CANNED | KG |
| 1604.11.40.40 | SALMON, NESOI, NOT IN OIL, CANNED | KG |
| 1604.11.40.50 | SALMON, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED, NESOI | KG |
| 1604.12.00.00 | HERRINGS, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1604.13.00.00 | SARDINES, SARDINELLA AND BRISLING OR SPRATS, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1604.14.00.00 | TUNAS, SKIPJACK AND ATLANTIC BONITO (SARDA SPP), WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1604.15.00.00 | MACKEREL, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1604.16.00.00 | ANCHOVIES, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1604.17.00.00 | EELS, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1604.18.00.00 | FISH, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED, SHARK FINS | KG |
| 1604.19.55.00 | FISH STICKS AND SIMILAR PRODUCTS, FILLETS OR OTHER PORTIONS OF FISH, IF BREADED, COATED WITH BATTER OR SIMILARLY PREPARED | KG |
| 1604.19.70.05 | FISH, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED, PREPARED OR PRESERVED, NESOI | KG |
| 1604.20.05.00 | PRODUCTS CONTAINING MEAT OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES; PREPARED MEALS | KG |
| 1604.20.13.00 | FISH PASTES; BALLS, CAKES AND PUDDINGS | KG |
| 1604.20.45.00 | FISH STICKS AND SIMILAR PRODUCTS OF MINCED FISH, OF ANY SIZE OR SHAPE, IF BREADED, COATED WITH BATTER OR SIMILARLY PREPARED | KG |
| 1604.20.60.00 | FISH, PREPARED OR PRESERVED, NESOI | KG |
| 1604.31.00.00 | CAVIAR (PREPARED FROM THE ROE OF STURGEON) | KG |
| 1604.32.00.00 | CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM THE EGGS OF FISH OTHER THAN STURGEON | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1605.10.05.00 | CRAB PRODUCTS CONTAINING FISH MEAT; PREPARED MEALS | KG |
| 1605.10.20.10 | KING CRABMEAT, PREPARED, IN AIRTIGHT CONTAINERS | KG |
| 1605.10.20.22 | SNOW CRABMEAT, C. OPILIO (SMALL), PREPARED, IN AIRTIGHT CONTAINERS | KG |
| 1605.10.20.25 | SNOW CRABMEAT, PREPARED, NESOI, IN AIRTIGHT CONTAINERS | KG |
| 1605.10.20.30 | DUNGENESS CRABMEAT, PREPARED, IN AIRTIGHT CONTAINERS | KG |
| 1605.10.20.40 | CRABMEAT, PREPARED, NESOI, IN AIRTIGHT CONTAINERS | KG |
| 1605.10.40.02 | KING CRABMEAT, PREPARED, FROZEN | KG |
| 1605.10.40.05 | SNOW CRABMEAT, C. OPILIO (SMALL), PREPARED, FROZEN | KG |
| 1605.10.40.10 | SNOW CRABMEAT, NESOI, PREPARED, FROZEN | KG |
| 1605.10.40.15 | DUNGENESS CRABMEAT, PREPARED, FROZEN | KG |
| 1605.10.40.20 | CRABMEAT, NESOI, PREPARED, FROZEN | KG |
| 1605.10.40.40 | CRABMEAT, PREPARED OR PRESERVED, NESOI | KG |
| 1605.10.60.00 | CRABS, PREPARED OR PRESERVED, NESOI | KG |
| 1605.21.05.00 | SHRIMP AND PRAWN PRODUCTS CONTAINING FISH MEAT; PREPARED MEALS NOT IN AIRTIGHT CONTAINERS | KG |
| 1605.21.10.25 | SHRIMPS AND PRAWNS, PREPARED, FROZEN, NESOI | KG |
| 1605.21.10.45 | SHRIMPS AND PRAWNS, PREPARED OR PRESERVED, NOT IN AIRTIGHT CONTAINERS, NESOI | KG |
| 1605.29.05.00 | SHRIMP AND PRAWN PRODUCTS CONTAINING FISH MEAT; PREPARED MEALS, IN AIRTIGHT CONTAINERS | KG |
| 1605.29.10.25 | SHRIMPS AND PRAWNS, FROZEN, IN AIRTIGHT CONTAINERS | KG |
| 1605.29.10.45 | SHRIMPS AND PRAWNS, NOT FROZEN, IN AIRTIGHT CONTAINERS, NESOI | KG |
| 1605.30.05.00 | LOBSTER PRODUCTS CONTAINING FISH MEAT; PREPARED MEALS | KG |
| 1605.30.10.20 | LOBSTER, IN AIRTIGHT CONTAINERS | KG |
| 1605.30.10.40 | LOBSTER, PREPARED OR PRESERVED, NESOI | KG |
| 1605.40.05.00 | CRUSTACEANS, NESOI, PRODUCTS CONTAINING FISH MEAT; PREPARED MEALS | KG |
| 1605.40.10.00 | CRUSTACEANS, PREPARED OR PRESERVED, NESOI | KG |
| 1605.51.00.00 | OYSTERS, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1605.52.00.00 | SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1605.53.00.00 | MUSSELS, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1605.54.00.10 | CUTTLE FISH PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1605.54.00.20 | LOLIGO SQUID, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1605.54.00.30 | SQUID EXCEPT LOLIGO, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1605.55.00.00 | OCTOPUS PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1605.56.00.10 | CLAMS, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1605.56.00.90 | COCKLES AND ARKSHELLS, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1605.57.00.00 | ABALONE (HALIOTIS SPP.), PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1605.58.00.00 | SNAILS, OTHER THAN SEA SNAILS, PREPARED OR PRESERVED | KG |
| 1605.59.00.00 | MOLLUSCS, PREPARED OR PRESERVED, NESOI | KG |
| 1605.61.00.00 | SEA CUCUMBERS, PREPARED OR PRESERVED, NESOI | KG |
| 1605.62.00.00 | SEA URCHINS, PREPARED OR PRESERVED, NESOI | KG |
| 1605.63.00.00 | JELLYFISH, PREPARED OR PRESERVED, NESOI | KG |
| 1605.69.00.00 | AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED, NESOI | KG |
Get help classifying your products under Preparations of Meat, Fish for AES filing.
Join the Waitlist →