21 headings · 74 export codes · Census Schedule B
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1501.10.00.00 | LARD | KG |
| 1501.20.00.40 | CHOICE WHITE GREASE | KG |
| 1501.20.00.60 | YELLOW GREASE | KG |
| 1501.20.00.80 | OTHER PIG FAT, RENDERED, WHETHER OR NOT PRESSED OR SOLVENT-EXTRACTED, NESOI | KG |
| 1501.90.00.00 | POULTRY FAT, RENDERED, WHETHER OR NOT PRESSED OR SOLVENT-EXTRACTED, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1502.10.00.20 | TALLOW, EDIBLE | KG |
| 1502.10.00.40 | TALLOW, INEDIBLE | KG |
| 1502.90.00.00 | FATS OF BOVINE ANIMALS, SHEEP OR GOATS, EXCEPT TALLOW, RAW OR RENDERED, WHETHER OR NOT PRESSED OR SOLVENT-EXTRACTED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1503.00.00.00 | LARD STEARIN, LARD OIL, OLEOSTEARIN, OLEO-OIL AND TALLOW OIL, NOT EMULSIFIED OR MIXED OR OTHERWISE PREPARED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1504.10.00.00 | FISH-LIVER OILS AND THEIR FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1504.20.60.20 | MENHADEN FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1504.20.70.00 | FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS OF FISH, OTHER THAN LIVER OILS, NESOI, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1504.30.00.00 | FATS AND OILS AND THEIR FRACTION OF MARINE MAMMALS, WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1505.00.10.00 | WOOL GREASE, CRUDE | KG |
| 1505.00.90.00 | WOOL GREASE, EXCEPT CRUDE, AND FATTY SUBSTANCES DERIVED THEREFROM (INCLUDING LANOLIN) | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1506.00.00.00 | ANIMAL FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, NESOI, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1507.10.00.00 | SOYBEAN OIL AND ITS FRACTIONS, CRUDE, WHETHER OR NOT DEGUMMED | KG |
| 1507.90.40.20 | SOYBEAN OIL AND ITS FRACTIONS, ONCE-REFINED (SUBJECT TO ALKALAI OR CAUSTIC WASH BUT NOT BLEACHED OR DEODORIZED), NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1507.90.40.50 | SOYBEAN OIL AND ITS FRACTIONS, FULLY REFINED, WASHED, BLEACHED OR DEODORIZED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1508.10.00.00 | PEANUT (GROUND-NUT) OIL AND ITS FRACTIONS, CRUDE, NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1508.90.00.00 | PEANUT (GROUND-NUT) OIL AND ITS FRACTIONS, REFINED, NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1509.20.00.00 | EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1509.30.00.00 | VIRGIN OLIVE OIL OF CHAPTER 15 NOTE 1 TO THIS CHAPTER AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1509.40.20.00 | OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS, VIRGIN, NOT CHEMICALLY MODIFIED, WEIGHING WITH THE IMMEDIATE CONTAINER UNDER 18KG | KG |
| 1509.40.40.00 | OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS, VIRGIN, NOT CHEMICALLY MODIFIED, WEIGHING WITH THE IMMEDIATE CONTAINER 18KG OR OVER | KG |
| 1509.90.20.00 | OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS, REFINED, NOT CHEMICALLY MODIFIED, WEIGHING WITH THE IMMEDIATE CONTAINER UNDER 18 KG | KG |
| 1509.90.40.00 | OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS, REFINED, NOT CHEMICALLY MODIFIED, WEIGHING WITH IMMEDIATE CONTAINER 18 KG OR OVER | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1510.10.00.00 | CRUDE OLIVE POMACE OIL | KG |
| 1510.90.00.00 | OILS AND THEIR FRACTIONS SOLELY FROM OLIVES, INCLUDING BLENDS WITH OILS OR FRACTIONS OF 1509, NOT CHEMICALLY MODIFIED, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1511.10.00.00 | PALM OIL AND ITS FRACTIONS, CRUDE, NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1511.90.00.00 | PALM OIL AND ITS FRACTIONS, REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1512.11.00.20 | SUNFLOWER-SEED OIL AND FRACTIONS THEREOF, CRUDE, NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1512.11.00.40 | SAFFLOWER OIL AND FRACTIONS THEREOF, CRUDE, NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1512.19.00.20 | SUNFLOWER-SEED OIL AND FRACTIONS THEREOF, REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1512.19.00.40 | SAFFLOWER OIL AND FRACTIONS THEREOF, REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1512.21.00.00 | COTTONSEED OIL AND ITS FRACTIONS, CRUDE, WHETHER OR NOT GOSSYPOL HAS BEEN REMOVED, NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1512.29.00.20 | COTTONSEED OIL AND ITS FRACTIONS, ONCE-REFINED (SUBJECT TO ALKALAI OR CAUSTIC WASH BUT NOT BLEACHED OR DEODORIZED) NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1512.29.00.40 | COTTONSEED OIL AND ITS FRACTIONS, FULLY REFINED (WASHED, BLEACHED OR DEODORIZED) BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1513.11.00.00 | COCONUT (COPRA) OIL AND ITS FRACTIONS, CRUDE, NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1513.19.00.00 | COCONUT (COPRA) OIL AND ITS FRACTIONS, REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1513.21.00.00 | PALM KERNEL OR BABASSU OIL AND FRACTIONS THEREOF, CRUDE, NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1513.29.00.00 | PALM KERNEL OR BABASSU OIL AND FRACTIONS THEREOF, REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1514.11.00.00 | RAPESEED OR COLZA OIL AND ITS FRACTIONS, LOW ERUCIC ACID, CRUDE, NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1514.19.00.00 | RAPESEED OR COLZA OIL AND ITS FRACTIONS, NESOI, LOW ERUCIC ACID | KG |
| 1514.91.00.00 | RAPESEED, COLZA OR MUSTARD OIL, AND FRACTIONS THEREOF, CRUDE, NESOI | KG |
| 1514.99.00.00 | RAPESEED, COLZA OR MUSTARD OIL, AND FRACTIONS THEREOF, NESOI, REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1515.11.00.00 | LINSEED OIL AND ITS FRACTIONS, CRUDE, NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1515.19.00.00 | LINSEED OIL AND ITS FRACTIONS, REFINED, NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1515.21.00.10 | CORN (MAIZE) OIL AND ITS FRACTIONS, FOOD-GRADE CRUDE, NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1515.21.00.50 | CORN (MAIZE) OIL AND ITS FRACTIONS, CRUDE, NOT CHEMICALLY MODIFIED, NESOI | KG |
| 1515.29.00.20 | CORN (MAIZE) OIL AND ITS FRACTIONS, ONCE-REFINED (SUBJECT TO ALKALAI OR CAUSTIC WASH BUT NOT BLEACHED OR DEODORIZED) NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1515.29.00.40 | CORN (MAIZE) OIL AND ITS FRACTIONS, FULLY REFINED (WASHED, BLEACHED OR DEODORIZED) NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1515.30.00.00 | CASTOR OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1515.50.00.00 | SESAME OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1515.60.05.00 | MICROBIAL FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1515.90.60.00 | JOJOBA OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| 1515.90.81.00 | FIXED VEGETABLE FATS AND OILS, NESOI, WHETHER OR NOT REFINED, NOT CHEMICALLY MODIFIED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1516.10.00.00 | ANIMAL FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, INTERESTERIFIED, REESTERIFIED OR ELAIDINIZED, W/NT REFINED NOT FURTHER PREPRD | KG |
| 1516.20.01.00 | VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, REESTERIFIED OR ELAIDINIZED, WHETHER OR NOT REFINED, NOT FURTHER PREPARED | KG |
| 1516.30.00.00 | MICROBIAL FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED OR ELAIDINIZED, NOT FURTHER PREPARED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1517.10.00.00 | MARGARINE, EXCLUDING LIQUID MARGARINE | KG |
| 1517.90.30.20 | SALAD AND COOKING OILS, EDIBLE ARTIFICIAL MIXTURES OF TWO OR MORE OF THE PRODUCTS PROVIDE FOR IN HEADINGS 1501 TO 1515, INCLUSIVE | KG |
| 1517.90.30.40 | BAKING OR FRYING FATS WHOLLY OF VEGETABLE OILS, EDIBLE ARTIFICIAL MIXTURES OF TWO OR MORE OF THE PRODUCTS PROVIDED FOR IN HEADINGS 1507 TO 1515, INCLV | KG |
| 1517.90.30.60 | BAKING OR FRYING FATS, NESOI, EDIBLE ARTIFICIAL MIXTURES OF TWO OR MORE OF THE PRODUCTS PROVIDED FOR IN HEADINGS 1501 TO 1515, INCLUSIVE | KG |
| 1517.90.30.80 | ARTIFICIAL MIXTURES OF TWO OR MORE OF THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS OR THEIR FRACTIONS PROVIDED FOR IN HEADING 1501-1515, INCLUSIVE, NESOI | KG |
| 1517.90.40.15 | SALAD AND COOKING OIL, PARTIALLY HYDROGENATED NESOI | KG |
| 1517.90.40.35 | SOYBEAN OIL, WHOLLY HYDROGENATED, EDIBLE, NESOI | KG |
| 1517.90.40.55 | COTTONSEED OIL, WHOLLY HYDROGENATED, EDIBLE, NESOI | KG |
| 1517.90.40.85 | ANIMAL AND VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, EDIBLE, NESOI, EXCEPT THOSE OF HEADING 1516 | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1518.00.00.00 | ANIMAL OR VEGETABLE FATS & OILS/THEIR FRACTIONS, BOILED, OXIDIZED, ETC; INEDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS OF ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1520.00.00.00 | GLYCEROL (GLYCERINE), CRUDE; GLYCEROL WATERS AND GLYCEROL LYES | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1521.10.00.00 | VEGETABLE WAXES (OTHER THAN TRIGLYCERIDES) | KG |
| 1521.90.00.00 | BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES AND SPERMACETI, WHETHER OR NOT REFINED OR COLORED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 1522.00.00.00 | DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FATTY SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES | KG |
Get help classifying your products under Animal or Vegetable Fats and Oils for AES filing.
Join the Waitlist →