26 headings · 197 export codes · Census Schedule B
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3901.10.00.10 | POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94,LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE | KG |
| 3901.10.00.20 | LOW DENSITY POLYETHYLENE, EXCEPT LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE, WITH A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | KG |
| 3901.10.00.30 | POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94,MEDIUM DENSITY POLYETHYLENE | KG |
| 3901.20.00.00 | POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF 0.94 OR MORE | KG |
| 3901.30.20.00 | ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLY:VINYL AC-VIN CHLOR-ETH TERPOLY CONTG BY WGT <50% DERIV. OF VINYL ACETATE, EXC POLYMERIZED FROM AROM/MOD MONOMERS | KG |
| 3901.30.60.00 | ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMERS, NESOI | KG |
| 3901.40.00.00 | ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | KG |
| 3901.90.10.00 | POLYMERS OF ETHYLENE IN PRIMARY FORM,ELASTOMERIC | KG |
| 3901.90.55.01 | ETHYLENE COPOLYMERS | KG |
| 3901.90.90.00 | POLYMERS OF ETHYLENE IN PRIMARY FORM,NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3902.10.00.00 | POLYPROPYLENE | KG |
| 3902.20.10.00 | POLYISOBUTYLENE,ELASTOMERIC | KG |
| 3902.20.50.00 | POLYISOBUTYLENE,NESOI | KG |
| 3902.30.00.00 | PROPYLENE COPOLYMERS | KG |
| 3902.90.00.10 | POLYBUTYLENE | KG |
| 3902.90.00.50 | POLYMERS OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS,IN PRIMARY FORMS,NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3903.11.00.00 | POLYSTYRENE,EXPANDABLE | KG |
| 3903.19.00.00 | POLYSTYRENE,NESOI | KG |
| 3903.20.00.00 | STYRENE-ACRYLONITRILE (SAN) COPOLYMERS | KG |
| 3903.30.00.00 | ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE (ABS) COPOLYMERS | KG |
| 3903.90.00.00 | POLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3904.10.00.00 | POLYVINYL CHLORIDE,NOT MIXED WITH ANY OTHER SUBSTANCES | KG |
| 3904.21.00.00 | OTHER POLYMERS OF POLYVINYL CHLORIDE,NONPLASTICIZED | KG |
| 3904.22.00.00 | OTHER POLYMERS OF POLYVINYL CHLORIDE,PLASTICIZED | KG |
| 3904.30.20.00 | VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOLYMERS: VINYL ACETATE-VINYL CHLORIDE-ETHYLENE TERPOLYMERS, W/ BY WT <50% DERIV OF VINYL ACETATE, EXC POLYMERS FM AROM | KG |
| 3904.30.60.00 | VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOLYMERS, NESOI | KG |
| 3904.40.00.00 | OTHER VINYL CHLORIDE COPOLYMERS | KG |
| 3904.50.00.00 | VINYLIDENE CHLORIDE POLYMERS | KG |
| 3904.61.00.00 | POLYTETRAFLUOROETHYLENE (PTFE) | KG |
| 3904.69.10.00 | OTHER FLUORO-POLYMERS,ELASTOMERIC | KG |
| 3904.69.50.00 | OTHER FLUORO-POLYMERS,EXCEPT ELASTOMERIC | KG |
| 3904.90.00.00 | POLYMERS OF OTHER HALOGENATED OLEFINS, IN PRIMARY FORM, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3905.12.00.00 | POLYMERS OF VINYL ACETATE, IN AQUEOUS DISPERSION | KG |
| 3905.19.00.00 | POLYMERS OF VINYL ACETATE,NOT IN AQUEOUS DISPERSION | KG |
| 3905.21.00.00 | VINYL ACETATE COPOLYMERS, IN AQUEOUS DISPERSION | KG |
| 3905.29.00.00 | VINYL ACETATE COPOLYMERS, NESOI | KG |
| 3905.30.00.00 | POLYVINYL ALCOHOLS, WHETHER OR NOT CONTAINING UNHYDROLYZED ACETATE GROUPS | KG |
| 3905.91.10.00 | VINYL COPOLYMERS IN PRIMARY FORMS: CONTAINING BY WEIGHT 50% OR MORE OF DERIVATIVES OF VINYL ACETATE | KG |
| 3905.91.50.00 | VINYL COPOLYMERS IN PRIMARY FORMS, NESOI | KG |
| 3905.99.30.00 | POLYVINYL CARBAZOLE (INCLUDING ADJUVANTS) | KG |
| 3905.99.80.00 | OTHER VINYL POLYMERS IN PRIMARY FORMS,NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3906.10.00.00 | POLYMETHYL METHACRYLATE | KG |
| 3906.90.10.00 | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS,ELASTOMERIC | KG |
| 3906.90.60.00 | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS (EXCLUDING ELASTOMERIC) | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3907.10.00.00 | POLYACETALS | KG |
| 3907.21.00.00 | BIS(POLYOXYETHYLENE) METHYLPHOSPHONATE | KG |
| 3907.29.00.00 | POLYETHERS, NESOI | KG |
| 3907.30.00.00 | EPOXIDE RESINS | KG |
| 3907.40.00.00 | POLYCARBONATES | KG |
| 3907.50.00.00 | ALKYD RESINS | KG |
| 3907.61.00.00 | POLYETHYLENE TEREPHTHALATE HAVING A VISCOSITY NUMBER OF 78 ML/G OR HIGHER | KG |
| 3907.69.00.00 | POLYETHYLENE TEREPHTHALATE OTHER | KG |
| 3907.70.00.00 | POLY(LACTIC ACID) | KG |
| 3907.91.00.00 | OTHER POLYESTERS, UNSATURATED | KG |
| 3907.99.01.00 | POLYESTERS, SATURATED, IN PRIMARY FORMS, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3908.10.00.00 | POLYAMIDE-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 OR -6,12 | KG |
| 3908.90.20.00 | BIS(4-AMINO-3-METHYLCYCLOHEXYL)METHANE-ISOPHTHALIC ACID-LAUROLACTAM COPOLYMER | KG |
| 3908.90.70.00 | OTHER POLYAMIDES IN PRIMARY FORMS | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3909.10.00.00 | UREA RESINS,THIOUREA RESINS | KG |
| 3909.20.00.00 | MELAMINE RESINS | KG |
| 3909.31.00.00 | OTHER AMINO-RESINS; POLY(METHYLENE PHENYL ISOCYANATE)(CRUDE MDI, POLYMERIC MDI) | KG |
| 3909.39.00.00 | OTHER AMINO-RESINS | KG |
| 3909.40.00.00 | PHENOLIC RESINS | KG |
| 3909.50.10.00 | POLYURETHANES,ELASTOMERIC | KG |
| 3909.50.60.00 | POLYURETHANES, EXCEPT ELASTOMERIC | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3910.00.00.00 | SILICONES IN PRIMARY FORMS | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3911.10.00.00 | PETROLEUM RESINS,COUMARONE,INDENE OR COUMARONE-INDENE RESINS; POLYTERPENES | KG |
| 3911.20.00.00 | POLY(1,3-PHENYLENE METHYLPHOSPHONATE) | KG |
| 3911.90.10.00 | OTHER ELASTOMERIC RESINS NESOI | KG |
| 3911.90.61.00 | POLYSULFIDES, POLYSULFONES & OTH PRODUCTS SPEC IN NOTE 3, CHAPTER 39, EXCEPT ELASTOMERIC | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3912.11.00.00 | CELLULOSE ACETATES,NONPLASTICIZED | KG |
| 3912.12.00.00 | CELLULOSE ACETATES,PLASTICIZED | KG |
| 3912.20.00.00 | CELLULOSE NITRATES (INCLUDING COLLODIONS) | KG |
| 3912.31.00.00 | CARBOXYMETHYLCELLULOSE AND ITS SALTS | KG |
| 3912.39.00.00 | CELLULOSE ETHERS,NESOI | KG |
| 3912.90.00.00 | CELLULOSE AND ITS CHEMICAL DERIVATIVES,IN PRIMARY FORMS,NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3913.10.00.00 | ALGINIC ACID,ITS SALTS AND ESTERS | KG |
| 3913.90.10.00 | CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER | KG |
| 3913.90.80.00 | NATURAL POLYMERS & MODIFIED NATURAL POLYMERS, IN PRIMARY FORMS, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3914.00.20.00 | CROSS-LINKED POLYVINYLBENZYLTRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE (CHOLESTYRAMINE RESIN USP) | KG |
| 3914.00.60.00 | ION-EXCHANGERS BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913, IN PRIMARY FORMS, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3915.10.00.00 | WASTE,PARINGS AND SCRAP,OF PLASTICS;OF POLYMERS OF ETHYLENE | KG |
| 3915.20.00.00 | WASTE,PARINGS AND SCRAP,OF PLASTICS:OF POLYMERS OF STYRENE | KG |
| 3915.30.00.00 | WASTE,PARINGS AND SCRAP,OF PLASTIC:OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE | KG |
| 3915.90.00.10 | OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) PLASTICS | KG |
| 3915.90.00.90 | OTHER PLASTICS OTHER THAN PET PLASTICS | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3916.10.00.00 | RODS,STICKS AND PROFILE SHAPES,WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED,NOT OTHERWISE WORKED,OF PLASTICS,OF POLYMERS OF ETHYLENE | KG |
| 3916.20.00.00 | RODS,STICKS AND PROFILE SHAPES,WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED,NOT OTHERWISE WORKED,OF PLASTICS,OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE | KG |
| 3916.90.10.00 | RODS,STICKS AND PROFILE SHAPES,WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED,NOT OTHERWISE WORKED,OF PLASTICS,OF ACRYLIC POLYMERS | KG |
| 3916.90.20.00 | RACQUET STRINGS,OF PLASTIC | M |
| 3916.90.60.00 | MONOFILAMENTS, ANY CROSS-SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1MM, RODS, STICKS & PROFILE SHAPES, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED,NOT WORKED, PLASTICS, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3917.10.00.00 | ARTIFICIAL GUTS (SAUSAGE CASING), OF HARDENED PROTEIN OR OF CELLULOSIC PLASTIC MATERIALS | KG |
| 3917.21.00.00 | TUBES,PIPES AND HOSES,RIGID,OF POLYMERS OF ETHYLENE | KG |
| 3917.22.00.00 | TUBES,PIPES & HOSES,RIGID,OF POLYMERS OF PROPYLENE | KG |
| 3917.23.00.00 | TUBES, PIPES & HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE | KG |
| 3917.29.00.50 | TUBES, PIPES & HOSES, RIGID, OF PLASTIC, NESOI, LESS THAN 200 MM IN LENGTH | THS |
| 3917.29.00.90 | TUBES, PIPES & HOSES, RIGID, OF PLASTIC, NESOI, GREATER THAN OR EQUAL TO 200MM IN LENGTH | KG |
| 3917.31.00.00 | FLEXIBLE TUBES, PIPES & HOSES, HAVING A MINIMUM BURST PRESSURE OF 27.6 MPA | KG |
| 3917.32.00.00 | TUBES, PIPES & HOSES, NOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER MATERIALS, W/O FITTINGS, NESOI | KG |
| 3917.33.00.00 | TUBES,PIPES & HOSES,NOT RIGID,NOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITH FITTINGS | KG |
| 3917.39.00.02 | TUBES,PIPES, HOSES, AND FITTINGS THEREOF OF PLASTICS, NESOI | KG |
| 3917.40.00.00 | FITTINGS FOR TUBES,PIPES & HOSES,OF PLASTIC | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3918.10.10.00 | FLOOR COVERINGS OF VINYL TILE, WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE | M2 |
| 3918.10.20.00 | FLOOR COVERINGS, WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE, IN ROLLS OR IN THE FORM OF TILES, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE, EXC VINYL TILE | M2 |
| 3918.10.60.00 | WALL OR CEILING COVERINGS OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE | M2 |
| 3918.90.10.00 | FLOOR COVERINGS OF OTHER PLASTICS | M2 |
| 3918.90.60.00 | WALL OR CEILING COVERINGS OF OTHER PLASTICS, NESOI | M2 |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3919.10.10.00 | SELF-ADHESIVE PLATES,SHEETS,FILM,FOIL,TAPE,ETC,OF PLASTIC,IN ROLLS NOT OVR 20 CM WIDE WITH LIGHT-REFLECTING SURFAC PRODUCED BY GLASS GRAINS(BALLOTINI) | NO |
| 3919.10.20.10 | FILAMENT REINFORCED TAPE, IN ROLLS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 20 CM | M2 |
| 3919.10.20.20 | ELECTRICAL TAPE, IN ROLLS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 20 CM | M2 |
| 3919.10.20.30 | TRANSPARENT TAPE, NOT EXCEEDING 55 M IN LENGTH, NOT EXCEEDING 5 CM IN WIDTH | M2 |
| 3919.10.20.40 | TRANSPARENT TAPE, NOT EXCEEDING 55 M IN LENGTH, OF A WIDTH GREATER THAN 5 CM | M2 |
| 3919.10.20.55 | SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP & OTHER FLAT SHAPES OF PLASTICS, IN ROLLS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 20 CM, NESOI | M2 |
| 3919.90.10.00 | SELF-ADHESIVE PLATES,SHEETS,FILM,FOIL,TAPE,ETC,OF PLASTIC,HAVING A LIGHT REFLECTING SURFACE PRODUCED BY GLASS GRAINS (BALLOTINI) | KG |
| 3919.90.50.10 | SELF-ADHESIVE REFLECTORIZED SHEETING OF PLASTICS, WHETHER OR NOT IN ROLLS | M2 |
| 3919.90.50.20 | FILAMENT REINFORCED TAPE, IN ROLLS OF A WIDTH EXCEEDING 20 CM | M2 |
| 3919.90.50.30 | ELECTRICAL TAPE, IN ROLLS OF A WIDTH EXCEEDING 20 CM | M2 |
| 3919.90.50.40 | TRANSPARENT TAPE, IN ROLLS OF A WIDTH EXCEEDING 20 CM | M2 |
| 3919.90.50.60 | SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP & OTHER FLAT SHAPES OF PLASTICS, WHETHER OR NOT IN ROLLS, NESOI | M2 |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3920.10.00.00 | OTHER PLATES,SHEETS,FILM,FOIL & STRIP,OF PLASTIC, NONCELLUAR & NOT REINFORCED,LAMINATED,SUPPORTED OR COMBINED WITH OTH MAT,OF POLYMERS OF ETHYLENE | KG |
| 3920.20.00.00 | OTHER PLATES,SHEETS,FILM,FOIL & STRIP,OF PLAST, NONCELLUAR & NOT REINFORCD,LAMINATED,SUPPORTED OR COMBIND WITH OTH MAT,OF POLYMERS OF PROPYLENE | KG |
| 3920.30.00.00 | OTHER PLATES,SHEETS,FILM,FOIL & STRIP,OF PLAST, NONCELLUAR,& NOT REINFORCD,LAMINATED,SUPPORTED OR COMBIND WITH OTH MAT,OF POLYMERS OF STYRENE | KG |
| 3920.43.00.00 | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE CONTAINING BY WEIGHT NOT LESS THAN 6 PERCENT PLASTICIZERS | KG |
| 3920.49.00.00 | PLATES, SHEETS, FILM, FOIL & STRIP OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE, NOT REINFORCED/LAMINATED/COMBINED W/ OTHER MATERIALS, NESOI | KG |
| 3920.51.00.00 | PLATES,SHEETS,FILM,ETC, NONCELLULAR,NOT REINFORCED,LAMINATED,COMBINED, OF POLYMETHYL METHACRYLATE | KG |
| 3920.59.00.00 | OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON-CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, OF ACRYLIC POLYMERS, NESOI | KG |
| 3920.61.00.00 | PLATES,SHEETS,FILM,FOIL & STRIP,NONCELLUAR,NOT REINFORCED,LAMINATED,COMBINED,OF POLYCARBONATES | KG |
| 3920.62.00.00 | PLATES,SHEETS,FILM,FOIL & STRIP,NONCELLUAR,NOT REINFORCED,LAMINATED,COMBINED,OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE | KG |
| 3920.63.00.00 | PLATES, SHEETS, FILM, ETC, NONCELLULAR, NOT REINFORCED, LAMINATED, COMBINED, OF UNSATURATED POLYESTERS | KG |
| 3920.69.00.00 | PLATES,SHEETS,FILM,ETC,NONCELLUAR,NOT REINFORCED,LAMINATED,COMBINED,OF OTHER POLYESTERS,NESOI | KG |
| 3920.71.00.00 | PLATES,SHEETS,FILM,ETC,NONCELLUAR,NOT REINFORCED,LAMINATED,COMBINED,OF REGENERATED CELLULOSE | KG |
| 3920.73.00.00 | PLATES,SHEETS,FILM,ETC,NONCELLUAR,NOT REINFORCED,LAMINATED,COMBINED,OF CELLULOSE ACETATE | KG |
| 3920.79.05.00 | PLATES,SHEETS,FILM,ETC,NONCELLUAR,NOT REINFORCED,LAMINATED,COMBINED,OF CELLULOSE OR ITS CHEMICAL DERIVATIVES,OF VULCANIZED FIBER | KG |
| 3920.79.25.00 | PLATES, SHEETS, FILM, ETC, NONCELLULAR, NOT REINFORCED, LAMINATED, COMBINED, OF OTHER CELLULOSE DERIVATIVES | KG |
| 3920.91.00.00 | PLATES,SHEETS,FILM,ETC,NONCELLULAR,NOT REINFORCED,LAMINATED,COMBINED,OF POLYVINYL BUTYRAL | KG |
| 3920.92.00.00 | PLATES,SHEETS,FILM,ETC,NONCELLULAR,NOT REINFORCED,LAMINATED,COMBINED,OF POLYAMIDES | KG |
| 3920.93.00.00 | PLATES,SHEETS,FILM,ETC,NONCELLULAR,NOT REINFORCED,LAMINATED,COMBINED,OF AMINO-RESINS | KG |
| 3920.94.00.00 | PLATES,SHEETS,FILM,ETC,NONCELLULAR,NOT REINFORCED,LAMINATED,COMBINED,OF PHENOLIC RESINS | KG |
| 3920.99.00.00 | PLATES, FOIL, NONCELLULAR, NOT REINFORCED, LAMINATED, COMBINED, OF OTHER PLASTICS, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3921.11.00.00 | PLATES,SHEETS,FILM,FOIL & STRIP,CELLULAR,OF POLYMERS OF STYRENE | KG |
| 3921.12.00.00 | PLATES, SHEETS, FILM, FOIL & STRIP CELLULAR, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE | M2 |
| 3921.13.00.00 | PLATES, SHEETS,FILM, FOIL & STRIP CELLULAR, OF POLYURETHANES | NO |
| 3921.14.00.00 | PLATES,SHEETS,FILM,FOIL & STRIP,CELLULAR,OF REGENERATED CELLULOSE | KG |
| 3921.19.00.00 | PLATES,SHEETS,FILM,FOIL & STRIP,CELLULAR,OF OTHER PLASTICS | KG |
| 3921.90.10.00 | PLATES, SHEETS, FILM, FOIL & STRIP EXCEPT CELLULAR, COMBINED WITH TEXTILE MATERIALS | M2 |
| 3921.90.40.00 | PLATES,SHEETS,FILM,FOIL & STRIP,PLAS,EX CELLULAR,FLEXIBLE,NESOI | KG |
| 3921.90.50.10 | HIGH PRESSURE PAPER REINFORCED DECORATIVE LAMINATES | M2 |
| 3921.90.50.50 | PLATES,SHEETS,FILM,FOIL & STRIP,PLAS,EX CELLULAR,EX FLEXIBLE, NESOI | M2 |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3922.10.00.00 | BATHS,SHOWER BATHS & WASHBASINS,OF PLASTIC | NO |
| 3922.20.00.00 | LAVATORY SEATS & COVER,OF PLASTIC | NO |
| 3922.90.00.00 | BIDETS,LAVATORY PANS,FLUSHING CISTERNS & SIMILAR SANITARY WARE,OF PLASTIC | NO |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3923.10.00.00 | BOXES,CASES,CRATES & SIMILAR ARTICLES,OF PLASTIC | KG |
| 3923.21.00.00 | SACKS & BAGS(INCLUDING CONES) OF POLYMERS OF ETHYLENE | KG |
| 3923.29.00.00 | SACKS & BAGS(INCLUDING CONES) OF OTHER PLASTICS | KG |
| 3923.30.00.00 | CARBOXS,BOTTLES,FLASKS & SIMILAR ARTICLES,OF PLAST | KG |
| 3923.40.00.00 | SPOOLS, COPS, BOBBINS & SIMILAR SUPPORTS OF PLASTICS | KG |
| 3923.50.00.00 | STOPPERS,LIDS,CAPS,& OTHER CLOSURES,OF PLASTIC | KG |
| 3923.90.00.00 | ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS,ETC,OF PLASTIC,NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3924.10.00.02 | TABLEWARE AND KITCHENWARE OF PLASTICS | KG |
| 3924.90.05.00 | NURSING NIPPLES AND FINGER COTS | GRS |
| 3924.90.10.00 | CURTAINS & DRAPES, NAPKINS, TABLE COVERS, MATS, SCARVES, RUNNERS, DOLILIES,CENTERPIECES,ANTIMACASSARS & FURNITURE SLIPCOVERS & THE LIKE OF PLASTICS | KG |
| 3924.90.20.00 | PICTURE FRAMES OF PLASTICS | NO |
| 3924.90.55.00 | HOUSEHOLD ARTICLES & TOILET ARTICLES,OF PLASTIC,NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3925.10.00.00 | RESERVOIRS, TANKS, VATS & SIMILAR CONTAINERS OF PLASTICS, OF A CAPACITY EXCEEDING 300 LITERS | NO |
| 3925.20.00.10 | DOORS AND DOOR FRAMES, OF PLASTIC | NO, KG |
| 3925.20.00.90 | WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS OF PLASTICS | KG |
| 3925.30.10.00 | BLINDS(INCLUDING VENETIAN BLINDS)OF PLASTIC | NO |
| 3925.30.50.00 | SHUTTERS AND SIMILAR ARTICLES & PARTS THEREOF,OF PLASTIC,NESOI | KG |
| 3925.90.00.00 | BUILDERS' WARE OF PLASTICS,NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 3926.10.00.00 | OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES OF PLASTICS OR OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 | KG |
| 3926.20.10.10 | GLOVES,SEAMLESS,SURGICAL & MEDICAL,OF PLASTIC | DPR |
| 3926.20.10.60 | GLOVES SEAMLESS,EXCEPT SURGICAL & MEDICAL, OF PLASTICS | DPR |
| 3926.20.25.00 | GLOVES SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN SPORTS, OF PLASTICS | NO |
| 3926.20.40.00 | GLOVES,OF PLASTIC,NESOI | DPR |
| 3926.20.50.00 | ARTICLES OF APPAREL & CLOTHING ACCESSORIES, OF PLASTIC, NESOI | DOZ |
| 3926.30.10.00 | HANDLES AND KNOBS OF PLASTICS FOR FURNITURE, COACHWORK OR THE LIKE | KG |
| 3926.30.50.00 | FITTINGS FOR FURNITURE,COACHWORK OR THE LIKE,OF PLASTIC,NESOI | KG |
| 3926.40.00.00 | STATUETTES & OTHER ORNAMENTAL ARTICLES,OF PLASTIC | NO |
| 3926.90.10.00 | BUCKETS & PAILS,OF PLASTIC | NO |
| 3926.90.16.00 | PACIFIERS | GRS |
| 3926.90.21.00 | ICE BAGS; DOUCHE BAGS, ENEMA BAGS, HOT WATER BOTTLES, AND FITTINGS THEREFOR; INVALID AND SIMILAR NURSING CUSHIONS; DRESS SHIELDS; PESSARIES; ETC. | NO |
| 3926.90.25.00 | HANDLES & KNOBS,OF PLASTIC,NESOI | KG |
| 3926.90.30.00 | PARTS FOR YACHTS OR PLEASURE BOATS OF HEAD 8903,PARTS OF CANOES,RACING SHELLS,ETC | KG |
| 3926.90.33.00 | HANDBAGS OF BEADS,BUGLES & SPANGLES | NO |
| 3926.90.35.00 | BEADS,BUGLES & SPANGLES,NOT STRUNG/EXCEPT TEMPORARILY)& NOT SET,ARTICLES THEREOF,NESOI | KG |
| 3926.90.40.00 | IMITATION GEMSTONES | KG |
| 3926.90.45.00 | GASKETS,WASHERS & OTHER SEALS | NO |
| 3926.90.50.00 | FRAMES OR MOUNTS FOR PHOTOGRAPHIC SLIDES | KG |
| 3926.90.55.00 | BELTING & BELTS,FOR MACHINERY,CONTAINING TEXTILE FIBRS,V-BELTS | KG |
| 3926.90.58.00 | BELTING & BELTS, FOR MACHINERY CONTAINING TEXTILE FIBERS, EXC V-BELTS | KG |
| 3926.90.60.00 | BELTING & BELTS FOR MACHINERY,NESOI | KG |
| 3926.90.67.00 | BELTING & BELTS, FOR MACHINERY EXCEPT CONTAINING TEXTILE FIBERS | GRS |
| 3926.90.75.00 | PNEUMATIC MATTRESSES & OTHR INFLATABLE ARTICLES,NESOI | NO |
| 3926.90.87.00 | FLEXIBLE PLASTIC DOCUMENT BINDERS WITH TABS, ROLLED OR FLAT | NO |
| 3926.90.99.10 | LABORATORY WARE | NO |
| 3926.90.99.30 | LADDERS OF PLASTICS OR OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 | NO |
| 3926.90.99.88 | ARTICLES OF PLASTICS & ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADING 3901 TO 3914, NESOI | NO |
Get help classifying your products under Plastics and Articles Thereof for AES filing.
Join the Waitlist →