6 headings · 68 export codes · Census Schedule B
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 9503.00.00.00 | TRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CARS, SIMILAR WHEELED TOYS, DOLLS' CARRIAGES, DOLLS, OTHER TOYS, SCALE MODELS, PUZZLES, PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | NO |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 9504.20.00.00 | ARTICLES, PARTS AND ACCESSORIES FOR BILLIARDS INCLUDING POCKET BILLIARDS | KG |
| 9504.30.00.10 | VIDEO GAMES, COIN-OR TOKEN-OPERATED | NO |
| 9504.30.00.50 | OTHER GAMES, COIN-OR TOKEN-OPERATED, OTHER THAN BOWLING ALLEY EQUIPMENT, NESOI | NO |
| 9504.30.00.60 | PARTS AND ACCESSORIES FOR GAMES, COIN-OR TOKEN-OPERATED | NO |
| 9504.40.00.00 | PLAYING CARDS | PK |
| 9504.50.00.00 | VIDEO GAME CONSOLES AND MACHINES, OTHER THAN THOSE OF SUBHEADING 9504.30 (COIN OPERATED OR BY OTHER MEANS OF PAYMENT) | NO |
| 9504.90.40.02 | GAMES MACHINES, OTHER THAN COIN- OR TOKEN-OPERATED, PARTS AND ACCESSORIES THEREOF,NESOI | NO |
| 9504.90.60.00 | CHESS, CHECKERS, PARCHEESI, BACKGAMMON, DARTS, AND OTH GAMES PLAYED ON BRDS OF SPECIAL DESIGN INCL PTS & BRDS; MAH-JONG & DOMINOES, PKG TOGTHR AS UNIT | NO |
| 9504.90.90.40 | BOWLING BALLS | NO |
| 9504.90.90.60 | BOWLING EQUIPMENT AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | NO |
| 9504.90.90.80 | ARTICLES FOR ARCADE, TABLE OR PARLOR GAMES INCLUDING PINBALL MACHINES, BAGATELLE, BILLARDS AND SPECIAL TABLES FOR CASINO GAMES, NESOI | NO |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 9505.10.10.00 | CHRISTMAS ORNAMENTS OF GLASS | NO |
| 9505.10.20.00 | CHRISTMAS TREE ORNAMENTS; OTHER THAN GLASS | NO |
| 9505.10.30.00 | NATIVITY SCENES AND FIGURES THEREOF | NO |
| 9505.10.40.10 | ARTIFICIAL CHRISTMAS TREES, OF PLASTIC | NO |
| 9505.10.40.20 | PLASTIC ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES AND PARTS & ACCESSORIES, NESOI | NO |
| 9505.10.50.10 | ARTIFICIAL CHRISTMAS TREES, EXCEPT PLASTIC | NO |
| 9505.10.50.20 | ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES, NOT MADE OF PLASTIC AND EXCLUDING ARTIFICIAL TREES, AND PARTS AND ACCESSORIES, NESOI | NO |
| 9505.90.20.00 | MAGIC TRICKS AND PRACTICAL JOKE ARTICLES, PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | NO |
| 9505.90.40.00 | CONFETTI, PAPER SPIRALS OR STREAMERS, PARTY FAVORS AND NOISEMAKERS, PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | NO |
| 9505.90.60.00 | FESTIVE, CARNIVAL OR OTHER ENTERTAINMENT ARTICLES, NESOI | NO |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 9506.11.50.00 | SNOW-SKIS | PRS |
| 9506.11.60.00 | PARTS AND ACCESSORIES FOR SNOW-SKIS, EXCEPT SKI POLES | NO |
| 9506.12.00.00 | SNOW-SKI BINDINGS AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | NO |
| 9506.19.00.00 | OTHER SNOW-SKI EQUIPMENT; PARTS AND ACCESSORIES, NESOI | NO |
| 9506.21.00.00 | SAILBOARDS AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | NO |
| 9506.29.00.20 | WATER SKIS | PRS |
| 9506.29.00.40 | SURF BOARDS AND OTHER WATER-SPORT EQUIPMENT, PARTS AND ACCESSORIES, NESOI | NO |
| 9506.31.00.00 | GOLF CLUBS, COMPLETE | NO |
| 9506.32.00.00 | GOLF BALLS | DOZ |
| 9506.39.00.60 | PARTS OF GOLF CLUBS | NO |
| 9506.39.00.80 | OTHER GOLF EQUIPMENT, PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, NESOI | NO |
| 9506.40.00.00 | ARTICLE AND EQUIPMENT FOR TABLE-TENNIS AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, NESOI | NO |
| 9506.51.10.00 | LAWN-TENNIS RACKETS, WHETHER OR NOT STRUNG | NO |
| 9506.51.60.00 | PARTS AND ACCESSORIES FOR LAWN-TENNIS RACKETS | NO |
| 9506.59.00.00 | BADMINTON OR SIMILAR RACKETS WHETHER OR NOT STRUNG, PARTS AND ACCESSORIES, NESOI | NO |
| 9506.61.00.00 | LAWN-TENNIS BALLS | NO |
| 9506.62.40.80 | SOCCER BALLS | NO |
| 9506.62.80.20 | BASKETBALLS | NO |
| 9506.62.90.00 | INFLATABLE BALL, NESOI | NO |
| 9506.69.20.00 | BASEBALLS AND SOFTBALLS | NO |
| 9506.69.50.00 | BALLS, OTHER THAN GOLF BALLS AND TABLE-TENNIS BALLS, NESOI | NO |
| 9506.70.20.00 | ROLLER SKATES AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | NO |
| 9506.70.70.00 | ICE SKATES, INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED, PARTS AND ACCESSORIES | NO |
| 9506.91.00.00 | GYMNASIUM, PLAYGROUND OR OTHER EXERCISE ARTICLES AND EQUIPMENT, PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | NO |
| 9506.99.05.00 | ARCHERY ARTICLE AND EQUIPMENT AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | NO |
| 9506.99.15.00 | BASEBALL ARTICLES AND EQUIPMENT, EXCEPT BALLS, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | NO |
| 9506.99.25.00 | ICE-HOCKEY AND FIELD-HOCKEY ARTICLES AND EQUIPMENT, EXCEPT BALLS AND SKATES, AND PARTS AND ACCESSORIES | NO |
| 9506.99.30.00 | LAWN-TENNIS ARTICLES AND EQUIPMENT, EXCEPT BALLS AND RACKETS, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | NO |
| 9506.99.47.00 | SNOWSHOES, SLEDS, BOBSLEDS, TOBOGGANS, AND THE LIKE, AND PARTS AND ACCESSORIES | NO |
| 9506.99.70.00 | ARTICLES AND EQUIPMENT FOR GYMNASTICS, ATHLETICS, OTHER SPORTS OR OUTDOOR GAMES, NESOI | NO |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 9507.10.00.40 | FISHING RODS | NO |
| 9507.10.00.80 | FISHING RODS PARTS AND ACCESSORIES | NO |
| 9507.20.00.00 | FISH-HOOKS, WHETHER OR NOT SNELLED | KG |
| 9507.30.50.00 | FISHING REELS | NO |
| 9507.30.80.00 | FISHING REELS PARTS AND ACCESSORIES | NO |
| 9507.90.00.00 | OTHER LINE FISHING TACKLE, & NETS, DECOY BIRDS OTHER THAN THOSE OF HEADING 9208 OR 9705 & SIMLR HUNTING/SHOOTING EQUIP INCL PART & ACCESSORIES,NESOI | NO |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 9508.10.00.00 | TRAVELING CIRCUSES, AND TRAVELING MANAGERIES | NO |
| 9508.21.00.00 | ROLLER COASTERS | NO |
| 9508.22.00.00 | CAROUSELS, SWINGS AND ROUNDABOUTS | NO |
| 9508.23.00.00 | BUMPER (DODGE'EM) CARS | NO |
| 9508.24.00.00 | MOTION SIMULATORS AND MOVING THEATERS | NO |
| 9508.25.00.00 | WATER RIDES | NO |
| 9508.26.00.00 | WATER PARK AMUSEMENTS | NO |
| 9508.29.00.00 | AMUSEMENT PARK RIDES, NESOI | NO |
| 9508.30.00.00 | FAIRGROUND AMUSEMENTS | NO |
| 9508.40.00.00 | TRAVELING THEATERS | NO |
Get help classifying your products under Toys, Games, Sports Equipment for AES filing.
Join the Waitlist →