7 headings · 51 export codes · Census Schedule B
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 9301.10.00.10 | SELF-PROPELLED ARTILLERY WEAPONS (FOR EXAMPLE, GUNS, HOWITZERS AND MORTARS) MILITARY WEAPONS, OTHER THAN REVOLVERS & PISTOLS & ARMS OF HEADING 9307 | NO |
| 9301.10.00.80 | ARTILLERY WEAPONS, MILITARY, FOR EXAMPLE, GUNS, HOWITZERS AND MORTARS, EXCEPT SELF-PROPELLED | NO |
| 9301.20.00.00 | ROCKET LAUNCHERS FLAME-THROWERS, GRENADE LAUNCHERS, AND TORPEDO TUBES, AND SIMILAR PROJECTORS, MILITARY | NO |
| 9301.90.30.00 | MILITARY RIFLES | NO |
| 9301.90.60.00 | MILITARY SHOTGUNS | NO |
| 9301.90.90.30 | MACHINE GUNS, MILITARY | NO |
| 9301.90.90.90 | MILITARY WEAPONS, OTHER THAN ARMS OF HEADING 9307, NESOI | NO |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 9302.00.00.20 | REVOLVERS, OTHER THAN THOSE OF HEADING 9303 OR 9304 | NO |
| 9302.00.00.40 | PISTOLS, SEMIAUTOMATIC, OTHER THAN THOSE OF HEADING 9303 OR 9304 | NO |
| 9302.00.00.90 | PISTOLS, OTHER THAN THOSE OF HEADING 9303 OR 9304, EXCEPT SEMIAUTOMATIC | NO |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 9303.10.00.00 | MUZZLE-LOADING FIREARMS | NO |
| 9303.20.00.30 | SHOTGUNS, PUMP ACTION, NESOI | NO |
| 9303.20.00.35 | SHOTGUNS, NESOI | NO |
| 9303.20.00.80 | COMBINATION SHOTGUN-RIFLES | NO |
| 9303.30.30.20 | CENTERFIRE SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING RIFLES, VALUED OVER $25 BUT NOT OVER $50 EACH | NO |
| 9303.30.30.30 | RIMFIRE SPORTING, HUNTING, OR TARGET-SHOOTING RIFLES VALUED OVER $25 BUT NOT OVER $50 EACH | NO |
| 9303.30.70.10 | RIFLES, CENTERFIRE AUTOLOADING | NO |
| 9303.30.70.12 | RIFLES, SINGLE SHOT CENTERFIRE BOLT ACTION | NO |
| 9303.30.70.17 | RIFLES, CENTERFIRE BOLT ACTION, NESOI | NO |
| 9303.30.70.25 | RIFLES, CENTERFIRE, NESOI | NO |
| 9303.30.70.30 | RIMFIRE SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING RIFLES, NESOI | NO |
| 9303.90.40.00 | PISTOLS AND REVOLVERS DESIGNED TO FIRE ONLY BLANK CARTRIDGES OR BLANK AMMUNITION | NO |
| 9303.90.80.00 | FIREARMS AND SIMILAR DEVICES WHICH OPERATE BY THE FIRING OF AN EXPLOSIVE CHARGE, NESOI | NO |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 9304.00.00.00 | OTHER ARMS (FOR EX SPRING, AIR OR GAS GUNS AND PISTOLS, TRUNCHEONS), EXCLUDING THOSE OF HEADING 9307 | NO |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 9305.10.00.10 | FRAMES AND RECEIVERS OF REVOLVERS OR PISTOLS OF HEADINGS 9301 TO 9304 | NO |
| 9305.10.00.90 | PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLVERS OR PISTOLS OF HEADINGS 9301 TO 9304, EXCEPT FRAMES AND RECEIVERS | KG |
| 9305.20.10.00 | SHOTGUN BARRELS OF HEADING 9303 | NO |
| 9305.20.91.00 | SOUND SUPPRESSORS, SILENCERS, MUFFLERS AND SIMILAR DEVICES OF SHOTGUNS OR RIFLES OF HEADING 9303 | NO |
| 9305.20.95.00 | PARTS AND ACCESSORIES OF SHOTGUNS OR RIFLES OF HEADING 9303, NESOI | KG |
| 9305.91.10.00 | PARTS AND ACCESSORIES FOR MILITARY RIFLES OF HEADING 9301 | KG |
| 9305.91.20.00 | PARTS AND ACCESSORIES FOR MILITARY SHOTGUNS OF HEADING 9301 | KG |
| 9305.91.30.10 | PARTS AND ACCESSORIES OF MILITARY ARTILLERY WEAPONS OF 9301.10 | KG |
| 9305.91.30.20 | SOUND SUPPRESSORS, SILENCERS, MUFFLERS AND SIMILAR DEVICES OF OTHER MILITARY WEAPONS OF HEADING 9301, NESOI | NO |
| 9305.91.30.40 | PARTS AND ACCESSORIES OF OTHER MILITARY WEAPONS OF HEADING 9301, NESOI | KG |
| 9305.99.40.00 | PARTS AND ACCESSORIES OF HEADING 9303 OTHER THAN SHOTGUNS OR RIFLES | KG |
| 9305.99.66.00 | PART AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF HEADINGS 9301 TO 9304, NESOI | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 9306.21.00.00 | SHOTGUN CARTRIDGES AND PARTS THEREOF | NO |
| 9306.29.00.00 | PARTS FOR SHOTGUN CARTRIDGES INCLUDING EMPTY CARTRIDGE SHELLS AND AIR GUN PELLETS | KG |
| 9306.30.41.10 | CARTRIDGES CONTAINING A PROJECTILE FOR RIFLE OR PISTOLS .22 CALIBER | NO |
| 9306.30.41.20 | CARTRIDGES CONTAINING A PROJECTILE FOR RIFLE OR PISTOLS, NESOI | NO |
| 9306.30.41.30 | CARTRIDGES CONTAINING A PROJECTILE, NESOI | NO |
| 9306.30.41.38 | CARTRIDGES FOR RIVETING OR SIMILAR TOOLS OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS AND PARTS THEREOF | THS |
| 9306.30.41.40 | EMPTY CARTRIDGES SHELLS FOR RIFLES OR PISTOLS | NO |
| 9306.30.41.50 | EMPTY CARTRIDGE SHELLS, NESOI | NO |
| 9306.30.41.60 | CARTRIDGES NOT CONTAINING A PROJECTILE & NOT EMPTY SHELLS; BLANKS; SLUGS & PELLETS FOR GUNS USING GAS/SPRING OPERATED MECHANISM AS A PROPELLANT | NO |
| 9306.30.80.00 | PARTS OF CARTRIDGES, NESOI | KG |
| 9306.90.00.20 | GUIDED MISSLES | NO |
| 9306.90.00.40 | BOMBS, GRENADES, TORPEDOS, MINES, AND SIMILAR MUNITIONS OF WAR, AND OTHER AMMUNITION AND PROJECTILES | KG |
| 9306.90.00.60 | PARTS FOR GUIDED MISSILES | KG |
| 9306.90.00.80 | PARTS FOR BOMBS, GRENADES, TORPEDOS, MINES, AND SIMILAR MUNITIONS OF WAR | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 9307.00.00.00 | SWORDS, CUTLASSES, BAYONETS, LANCES AND SIMILAR ARMS AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR | KG |
Get help classifying your products under Arms and Ammunition for AES filing.
Join the Waitlist →