13 headings · 42 export codes · Census Schedule B
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 5101.11.00.00 | WOOL NOT CARDED OR COMBED GREASY INCLUDING FLEECE-WASHED WOOL SHORN WOOL | CYK, KG |
| 5101.19.00.00 | WOOL NOT CARDED OR COMBED GREASY INCLUDING FLEECE-WASHED WOOL OTHER | CYK, KG |
| 5101.21.00.00 | WOOL NOT CARDED OR COMBED DEGREASED NOT CARBONIZED SHORN WOOL | CYK, KG |
| 5101.29.00.00 | WOOL NOT CARDED OR COMBED DEGREASED NOT CARBONIZED OTHER | CYK, KG |
| 5101.30.00.00 | WOOL NOT CARDED OR COMBED CARBONIZED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 5102.11.10.00 | FINE OR COARSE ANIMAL HAIR OF CASHMERE GOATS: NOT CARDED OR COMBED, FINE ANIMAL HAIR NOT PROCESSED IN ANY MANNER BEYOND THE DEGRSD/CARBONZD CONDITION | CYK, KG |
| 5102.11.90.00 | FINE OR COARSE ANIMAL HAIR OF KASHMIR (CASHMERE) GOATS: NOT CARDED OR COMBED OR PROCESSED, NESOI | CYK, KG |
| 5102.19.60.30 | HAIR OF THE ANGORA GOAT (MOHAIR) :FINE ANIMAL HAIR, NOT CARDED OR COMBED:NOT PRCSSED BEYOND DEGREASED/CARBONIZED CONDITION | CYK, KG |
| 5102.19.60.90 | FINE OR COARSE ANIMAL HAIR EXCLUDING HAIR OF ANGORA GOAT (MOHAIR): NOT CARDED OR COMBED FINE ANIMAL HAIR NOT PROCESSED IN ANY MANNER BEYOND THE DEGRSD | CYK, KG |
| 5102.19.95.50 | FINE ANIMAL HAIR, PROCESSED, EXCLUDING CASHMERE, NOT CARDED OR COMBED, NESOI | KG |
| 5102.20.00.00 | FINE OR COARSE ANIMAL HAIR NOT CARDED OR COMBED COARSE ANIMAL HAIR | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 5103.10.00.00 | WASTE OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, INCLUDING YARN WASTE BUT EXCLUDING GARNETTED STOCK: NOILS OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR | KG |
| 5103.20.00.00 | WASTE OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, INCLUDING YARN WASTE BUT EXCLUDING GARNETTED STOCK: OTHER WASTE OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR | KG |
| 5103.30.00.00 | WASTE OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, INCLUDING YARN WASTE BUT EXCLUDING GARNETTED STOCK: WASTE OF COARSE ANIMAL HAIR | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 5104.00.00.00 | GARNETTED STOCK OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 5105.10.00.00 | WOOL AND FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED (INCLUDING COMBED WOOL FRAGMENTS): CARDED WOOL | KG |
| 5105.21.00.00 | WOOL AND FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED (INCLUDING COMBED WOOL FRAGMENTS): WOOL TOPS AND OTHER COMBED WOOL: COMBED WOOL IN FRAGMENTS | KG |
| 5105.29.00.00 | WOOL AND FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED (INCLUDING COMBED WOOL IN FRAGMENTS): WOOL TOPS AND OTHER COMBED WOOL: OTHER | KG |
| 5105.31.00.00 | WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, OF KASHIMIR (CAHMERE) GOATS,CARDED OR COMBED (INCLUDING COMBED WOOL IN FRAGMENTS): | KG |
| 5105.39.00.00 | WOOL AND FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED (INCLUDING COMBED WOOL IN FRAGMENTS): FINE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED,NESOI | KG |
| 5105.40.00.00 | WOOL AND FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED (INCLUDING COMBED WOOL IN FRAGMENTS): COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 5106.10.00.10 | YARN OF CARDED WOOL, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE: CONTAINING 85 PERCENT OR MORE BY WEIGHT OF WOOL, AVERAGE FIBER DIAMETER NOT LESS THAN 34.40 MICRONS | KG |
| 5106.10.00.90 | YARN OF CARDED WOOL, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE: CONTAINING 85 PERCENT OR MORE BY WEIGHT OF WOOL, NESOI | KG |
| 5106.20.00.00 | YARN OF CARDED WOOL, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE: CONTAINING LESS THAN 85 PERCENT BY WEIGHT OF WOOL | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 5107.10.00.00 | YARN OF COMBED WOOL, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE: CONTAINING 85 PERCENT OR MORE BY WEIGHT OF WOOL | KG |
| 5107.20.00.00 | YARN OF COMBED WOOL, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE: CONTAINING LESS THAN 85 PERCENT BY WEIGHT OF WOOL | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 5108.10.00.00 | YARN OF FINE ANIMAL HAIR NOT PUT UP FOR RETAIL SALE CARDED | KG |
| 5108.20.00.00 | YARN OF FINE ANIMAL HAIR NOT PUT UP FOR RETAIL SALE COMBED | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 5109.10.00.00 | YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR PUT UP FOR RETAIL SALE CONTAINING GE 85% BY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR | KG |
| 5109.90.00.00 | YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR PUT UP FOR RETAIL SALE OTHER | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 5110.00.00.00 | YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSEHAIR (INCLUDING GIMPED HORSEHAIR YARN), WHETHER OR NOT PUT UP FOR RETAIL SALE | KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 5111.11.00.00 | WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR CONTAINING GE 85% BY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OF A WEIGHT LE 300G/M2 (8.85 OZ/SQ YD) | M2, KG |
| 5111.19.00.00 | WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER | M2, KG |
| 5111.20.00.00 | WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER MIXED M/S WITH MAN-MADE FILAMENTS | M2, KG |
| 5111.30.00.00 | WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER MIXED M/S WITH MAN-MADE STAPLE FIBERS | M2, KG |
| 5111.90.00.00 | WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER | M2, KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 5112.11.00.00 | WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF WOOL OF FINE ANIMAL HAIR WGT NOT EXCEEDING 200G/M2(5.90 OZ SQ YD) | M2, KG |
| 5112.19.00.00 | WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER | M2, KG |
| 5112.20.00.00 | WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR: OTHER, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MANMADE FILAMENTS | M2, KG |
| 5112.30.00.00 | WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR: OTHER, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MANMADE STAPLE FIBERS | M2, KG |
| 5112.90.00.00 | WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER | M2, KG |
| Code | Description | Unit(s) |
|---|---|---|
| 5113.00.00.00 | WOVEN FABRICS OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSEHAIR | M2, KG |
Get help classifying your products under Wool, Fine or Coarse Animal Hair for AES filing.
Join the Waitlist →