Infrastructure
37 FIRMS
100% active
Data compiled from CBP FIRMS Directory · As of 2026-06-17 · Updates quarterly
| Code | Facility Name | Type | Address | Status |
|---|---|---|---|---|
| T419 | ABF FREIGHT SYS | Bonded Carrier | 4410 S JACKSON AVE, TULSA OK 74107 | Active |
| T406 | AMERICAN AL CARGO | Examination Station | TULSA INTERNATIONAL AIRPORT, TULSA OK 74151 | Active |
| V480 | AMERICAN FREIGHTWAYS | Examination Station | 6882 WEST 76TH ST. SOUTH, TULSA OK 74131 | Active |
| V373 | AVERITT EXPRESS | Examination Station | 3 N. ELGIN, TULSA OK 74120 | Active |
| S598 | CHRIS TRUCK LINE | Pier / Terminal | 2833 E APACHE ST, TULSA OK 74110 | Active |
| U101 | CON-WAY FREIGHT INC | Bonded Carrier | 2900 W 121ST S ST, SAPULPA OK 74066 | Active |
| V820 | CONOCOPHILLIPS BUXTON TERMINAL | Bonded Carrier | 3006 LINWOOD, CUSHING OK 74023 | Active |
| T408 | CONTINENTAL AL CARGO | Examination Station | TULSA INTL AIRPORT, TULSA OK 74115 | Active |
| T403 | CUSTOMS - PORT DIRECTOR | Airport | TULSA INTERNATIONAL AIRPORT, TULSA OK 74115 | Active |
| T433 | DHL EXPRESS | Bonded Carrier | TULSA INT'L AIRPORT, TULSA OK 74115 | Active |
| S910 | ESTES EXPRESS | Examination Station | 2401 N HARVARD AVE, TULSA OK 74115 | Active |
| V721 | FEDEX | Examination Station | 2121 N. 85TH E. AVE, TULSA OK 74115 | Active |
| V302 | FORWARD AIR, INC. | Examination Station | 10568 E PINE ST, TULSA OK 74116 | Active |
| SD35 | KOGA TRANSPORTATION LLC | Container Freight Station | 11513-15 E PINE ST, TULSA OK 74116 | Active |
| S656 | KOMAR DISTRIBUTION INC | Bonded Warehouse | 400 W CHICKASAW AVE, MCALESTER OK 74501 | Active |
| T431 | LAND-AIR DELIVERY, INC. | Container Freight Station | 1533 N GARNETT RD, TULSA OK 74116 | Active |
| T228 | LEGACY JET CENTER | Examination Station | 7120 E APACHE ST, TULSA OK 74115 | Active |
| V096 | MILES SHIPPING CORPORATION-CFS | Container Freight Station | 5760 BIRD CREEK AVE, CATOOSA OK 74015 | Active |
| T415 | MUSKOGEE DOCKS | Foreign Trade Zone | 4901 HAROLD SCOGGINS DR, MUSKOGEE OK 74403 | Active |
| U816 | OKLAHOMA AIR NATIONAL GUARD | Examination Station | 4200 N. 93RD EASR AVE., TULSA OK 74115 | Active |
| V707 | OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | Examination Station | 2833 E. APACHE ST., TULSA OK 74110 | Active |
| SBW9 | PREMIER LOGISTICS LLC | Examination Station | 4937 S 45TH WEST AVE, TULSA OK 74107 | Active |
| SDR8 | PREMIER LOGISTICS, LLC 01 | Bonded Warehouse | 4937 S 45TH WEST AVE, TULSA OK 74107 | Active |
| U106 | ROADWAY EXPRESS | Bonded Carrier | 7451 E 42ND PL, TULSA OK 74145 | Active |
| T438 | SAIA MOTOR FREIGHT LINE INC. | Bonded Carrier | 7398 E 38TH ST, TULSA OK 74145 | Active |
| SDY0 | SERVA GROUP LLC-TULSA | Pier / Terminal | 1045 KEYSTONE AVE, CATOOSA OK 74015 | Active |
| S252 | SOUTHWEST AIRLINES | Examination Station | 2100 N CARGO RD, TULSA OK 74115 | Active |
| V290 | SOUTHWESTERN MOTOR TRANSPORT INC. | Examination Station | 2401 N. HARVARD, TULSA OK 74115 | Active |
| U815 | SPARKS AVIATION | Bonded Carrier | 3112 N 74TH EAST AVE, TULSA OK 74115 | Active |
| V395 | THE WAGGONERS TRUCKING | Examination Station | 11402 E. ADMIRAL PLACE, TULSA OK 74116 | Active |
| S943 | TRANSCANADA KEYSTONE PIPELINE L.P. | Examination Station | 350953 E 750TH RD, CUSHING OK 74023 | Active |
| T414 | TULOMA STEVEDORING-CATOOSA DOCKS | Foreign Trade Zone | 5301 W CHANNEL RD, CATOOSA OK 74015 | Active |
| T439 | UPS FREIGHT | Bonded Carrier | 2319 N HARVARD AVE, TULSA OK 74115 | Active |
| V292 | UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS | Bonded Carrier | 2139 N CARGO RD, TULSA OK 74115 | Active |
| T416 | USPS NORTHEAST STATION | Examination Station | 5313 E INDEPENDENCE ST, TULSA OK 74115 | Active |
| U209 | WATKINS MOTOR LINES | Bonded Carrier | 15714 E ADMIRAL PL, TULSA OK 74116 | Active |
| T425 | YELLOW FRT | Bonded Carrier | 14549 E ADMIRAL PL, TULSA OK 74116 | Active |
Live lock operations for tow traffic serving Tulsa. Source: USACE Lock Performance Monitoring System.
MK · Lock 22
MK · Lock 23
MK · Lock 24
Robert S. Kerr (MK 22), Webbers Falls (MK 23), Chouteau (MK 24) — head-of-navigation McClellan-Kerr Arkansas River system at Catoosa/Tulsa.
The tariff classification of a cover for a fishing rod from Korea
The tariff classification of canned sweetcorn fishing bait produced in Italy.
The tariff classification of Wizard Braid material from China.
The tariff classification of a rigging set from the United Kingdom.
The tariff classification of containers from France or Japan