Search the Maritime Administration's registry of US-flag oceangoing merchant vessels. Includes Jones Act eligibility, Maritime Security Program enrollment, operators, and tonnage data.
29 vessels found
| Vessel Name | IMO | Ship Type | Operator | Gross Tons | Year Built | Jones Act |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCE FAIRFAX | 9303546 | Ro-Ro | Maersk Line, Limited | 59,705 | 2005 | No |
| ALLIANCE NORFOLK | 9332547 | Ro-Ro | Farrell Lines Incorporated | 57,280 | 2007 | No |
| ALLIANCE ST. LOUIS | 9285500 | Ro-Ro | Farrell Lines Incorporated | 57,280 | 2005 | No |
| ARC COMMITMENT | 9505039 | Ro-Ro | ARC Commitment Trust | 74,255 | 2011 | No |
| ARC INDEPENDENCE | 9332925 | Ro-Ro | American Roll-on Roll-off | 71,583 | 2007 | No |
| ARC INTEGRITY | 9332949 | Ro-Ro | American Roll-on Roll-off | 71,583 | 2008 | No |
| ARC RESOLVE | 9316141 | Ro-Ro | American Roll-on Roll-off | 60,942 | 2006 | No |
| ENDURANCE | 9121273 | Ro-Ro | Fidelio Limited Partnership | 72,708 | 1996 | No |
| FREEDOM | 9129706 | Ro-Ro | Fidelio Limited Partnership | 49,821 | 1997 | No |
| GREEN BAY | 9339818 | Ro-Ro | Waterman Transport, Inc. | 59,250 | 2007 | No |
| GREEN COVE | 9181560 | Ro-Ro | Waterman Transport, Inc. | 57,566 | 1999 | No |
| GREEN LAKE | 9158288 | Ro-Ro | Waterman Transport, Inc. | 57,623 | 1998 | No |
| GREEN RIDGE | 9177428 | Ro-Ro | Waterman Transport, Inc. | 57,449 | 1998 | No |
| HONOR | 9126297 | Ro-Ro | Fidelio Limited Partnership | 49,814 | 1996 | No |
| JEAN ANNE | 9233167 | Ro-Ro | Pasha Hawaii Holdings LLC | 37,548 | 2005 | Yes |
| LIBERTY | 9310109 | Ro-Ro | Fidelio Limited Partnership | 61,321 | 2006 | No |
| LIBERTY PASSION | 9777888 | Ro-Ro | Liberty Global Logistics LLC | 58,107 | 2017 | No |
| LIBERTY PEACE | 9777890 | Ro-Ro | Liberty Global Logistics LLC | 58,107 | 2017 | No |
| LIBERTY PRIDE | 9448114 | Ro-Ro | Liberty Global Logistics LLC | 57,030 | 2009 | No |
| LIBERTY PROMISE | 9448425 | Ro-Ro | Liberty Global Logistics LLC | 57,030 | 2010 | No |
| MAJOR BERNARD F. FISHER | 8320559 | Ro-Ro | Sealift Inc | 34,318 | 1985 | No |
| MARJORIE C | 9619684 | Ro-Ro | Pasha Hawaii Holdings LLC | 47,279 | 2015 | Yes |
| MIDNIGHT SUN | 9232278 | Ro-Ro | TOTE Maritime Alaska Inc | 65,314 | 2003 | Yes |
| MOKIHANA | 7908005 | Ro-Ro | Matson Navigation Co Inc | 57,379 | 1983 | Yes |
| NORTH STAR | 9232280 | Ro-Ro | TOTE Maritime Alaska Inc | 65,314 | 2003 | Yes |
| OCEAN TRADER | 9457218 | Ro-Ro | Military Sealift Command | 29,429 | 2011 | No |
| PATRIOT | 9316139 | Ro-Ro | Fidelio Limited Partnership | 60,979 | 2006 | No |
| RESOLVE | 9080297 | Ro-Ro | Fidelio Limited Partnership | 49,443 | 1994 | No |
| ROCKETSHIP | 9198501 | Ro-Ro | Foss Maritime Co | 8,679 | 2000 | Yes |
The Jones Act (Merchant Marine Act of 1920, 46 USC 55102) requires that goods shipped between US ports be transported on vessels that are US-built, US-owned, US-crewed, and US-flagged. This protects the domestic maritime industry and ensures a pool of trained American mariners and shipyard capacity for national defense. Vessels meeting these requirements are classified as Jones Act eligible.
The Maritime Security Program (MSP) is a US government program administered by the Maritime Administration (MARAD) that provides stipends to US-flag vessel operators to offset the higher costs of operating under the US flag. In return, MSP vessels and their crews are available to the Department of Defense for sealift capacity during national emergencies. The program maintains a fleet of approximately 60 militarily useful commercial vessels in international trade.
Access the MARAD US-flag fleet registry via our API, or ask questions in natural language with AI chat.
Join the Waitlist