36 NCM codes · 8-digit format (XXXX.XX.XX) · Mercosur (NCM)
| NCM Code | Descrição (Portuguese) |
|---|---|
| 8801.00.00 | Balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão a motor. |
| 8802.11.00 | -- De peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) |
| 8802.12.10 | De peso não superior a 3.500 kg |
| 8802.12.90 | Outros |
| 8802.20.10 | A hélice |
| 8802.20.21 | Monomotores |
| 8802.20.22 | Multimotores |
| 8802.20.90 | Outros |
| 8802.30.10 | A hélice |
| 8802.30.21 | Multimotores, de peso não superior a 7.000 kg, vazios (sem carga) |
| 8802.30.29 | Outros |
| 8802.30.31 | De peso não superior a 7.000 kg, vazios (sem carga) |
| 8802.30.39 | Outros |
| 8802.30.90 | Outros |
| 8802.40.10 | A turboélice |
| 8802.40.90 | Outros |
| 8802.60.00 | - Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais |
| 8804.00.00 | Paraquedas (incluindo os paraquedas dirigíveis e os parapentes) e os paraquedas giratórios; suas partes e acessórios. |
| 8805.10.00 | - Aparelhos e dispositivos para lançamento de veículos aéreos, e suas partes; aparelhos e dispositivos para aterrissagem (aterragem) de veículos aéreos em porta-aviões e aparelhos e dispositivos semelhantes, e suas partes |
| 8805.21.00 | -- Simuladores de combate aéreo e suas partes |
| 8805.29.00 | -- Outros |
| 8806.10.00 | - Concebidos para o transporte de passageiros |
| 8806.21.00 | -- De peso máximo de decolagem não superior a 250 g |
| 8806.22.00 | -- De peso máximo de decolagem superior a 250 g, mas não superior a 7 kg |
| 8806.23.00 | -- De peso máximo de decolagem superior a 7 kg, mas não superior a 25 kg |
| 8806.24.00 | -- De peso máximo de decolagem superior a 25 kg, mas não superior a 150 kg |
| 8806.29.00 | -- Outros |
| 8806.91.00 | -- De peso máximo de decolagem não superior a 250 g |
| 8806.92.00 | -- De peso máximo de decolagem superior a 250 g, mas não superior a 7 kg |
| 8806.93.00 | -- De peso máximo de decolagem superior a 7 kg, mas não superior a 25 kg |
| 8806.94.00 | -- De peso máximo de decolagem superior a 25 kg, mas não superior a 150 kg |
| 8806.99.00 | -- Outros |
| 8807.10.00 | - Hélices e rotores, e suas partes |
| 8807.20.00 | - Trens de aterrissagem (aterragem) e suas partes |
| 8807.30.00 | - Outras partes de aviões, de helicópteros ou de veículos aéreos (aeronaves) não tripulados |
| 8807.90.00 | - Outras |
Get alerted when NCM classifications change or new Mercosur rules affect Aircraft, Spacecraft.
Join the Waitlist →