81 NCM codes · 8-digit format (XXXX.XX.XX) · Mercosur (NCM)
| NCM Code | Descrição (Portuguese) |
|---|---|
| 1501.10.00 | - Banha |
| 1501.20.00 | - Outras gorduras de porco |
| 1501.90.00 | - Outras |
| 1502.10.11 | Em bruto |
| 1502.10.12 | Fundido (incluindo o <i>premier jus</i>) |
| 1502.10.19 | Outros |
| 1502.10.90 | Outros |
| 1502.90.00 | - Outras |
| 1503.00.00 | Estearina solar, óleo de banha de porco, oleoestearina, oleomargarina e óleo de sebo, não emulsionados nem misturados, nem preparados de outro modo. |
| 1504.10.11 | Óleo em bruto |
| 1504.10.19 | Outros |
| 1504.10.90 | Outros |
| 1504.20.00 | - Gorduras e óleos de peixes e respectivas frações, exceto óleos de fígados |
| 1504.30.00 | - Gorduras e óleos de mamíferos marinhos e respectivas frações |
| 1505.00.10 | Lanolina |
| 1505.00.90 | Outras |
| 1506.00.00 | Outras gorduras e óleos animais, e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. |
| 1507.10.00 | - Óleo em bruto, mesmo degomado |
| 1507.90.11 | Em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 l |
| 1507.90.19 | Outros |
| 1507.90.90 | Outros |
| 1508.10.00 | - Óleo em bruto |
| 1508.90.00 | - Outros |
| 1509.20.00 | - Azeite de oliva (oliveira) extra virgem |
| 1509.30.00 | - Azeite de oliva (oliveira) virgem |
| 1509.40.00 | - Outros azeites de oliva (oliveira) virgens |
| 1509.90.10 | Refinado |
| 1509.90.90 | Outros |
| 1510.10.00 | - Óleo de bagaço de azeitona em bruto |
| 1510.90.00 | - Outros |
| 1511.10.00 | - Óleo em bruto |
| 1511.90.00 | - Outros |
| 1512.11.10 | De girassol |
| 1512.11.20 | De cártamo |
| 1512.19.11 | Refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 l |
| 1512.19.19 | Outros |
| 1512.19.20 | De cártamo |
| 1512.21.00 | -- Óleo em bruto, mesmo desprovido de gossipol |
| 1512.29.10 | Refinado |
| 1512.29.90 | Outros |
| 1513.11.00 | -- Óleo em bruto |
| 1513.19.00 | -- Outros |
| 1513.21.11 | De coco <i>mbocaya</i> (<i>Acrocomia</i><i> </i><i>totai</i>) |
| 1513.21.19 | Outros |
| 1513.21.20 | De babaçu |
| 1513.29.11 | De coco <i>mbocaya</i> (<i>Acrocomia</i><i> </i><i>totai</i>) |
| 1513.29.19 | Outros |
| 1513.29.20 | De babaçu |
| 1514.11.00 | -- Óleos em bruto |
| 1514.19.10 | Refinados |
| 1514.19.90 | Outros |
| 1514.91.00 | -- Óleos em bruto |
| 1514.99.10 | Refinados |
| 1514.99.90 | Outros |
| 1515.11.00 | -- Óleo em bruto |
| 1515.19.00 | -- Outros |
| 1515.21.00 | -- Óleo em bruto |
| 1515.29.10 | Refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 l |
| 1515.29.90 | Outros |
| 1515.30.00 | - Óleo de rícino (mamona) e respectivas frações |
| 1515.50.00 | - Óleo de gergelim (sésamo) e respectivas frações |
| 1515.60.00 | - Gorduras e óleos de origem microbiana e respectivas frações |
| 1515.90.10 | Óleo de jojoba e respectivas frações |
| 1515.90.21 | Em bruto |
| 1515.90.22 | Refinado |
| 1515.90.90 | Outros |
| 1516.10.00 | - Gorduras e óleos animais e respectivas frações |
| 1516.20.00 | - Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações |
| 1516.30.00 | - Gorduras e óleos de origem microbiana e respectivas frações |
| 1517.10.00 | - Margarina, exceto a margarina líquida |
| 1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 l |
| 1517.90.90 | Outras |
| 1518.00.10 | Óleo vegetal epoxidado |
| 1518.00.90 | Outros |
| 1520.00.10 | Glicerol em bruto |
| 1520.00.20 | Águas e lixívias, glicéricas |
| 1521.10.00 | - Ceras vegetais |
| 1521.90.11 | Em bruto |
| 1521.90.19 | Outras |
| 1521.90.90 | Outros |
| 1522.00.00 | <i>Dégras</i>; resíduos provenientes do tratamento das substâncias gordas ou das ceras animais ou vegetais. |
Get alerted when NCM classifications change or new Mercosur rules affect Animal or Vegetable Fats and Oils.
Join the Waitlist →