73 NCM codes · 8-digit format (XXXX.XX.XX) · Mercosur (NCM)
| NCM Code | Descrição (Portuguese) |
|---|---|
| 2001.10.00 | - Pepinos e pepininhos (<i>cornichons</i>) |
| 2001.90.00 | - Outros |
| 2002.10.00 | - Tomates inteiros ou em pedaços |
| 2002.90.00 | - Outros |
| 2003.10.00 | - Cogumelos do gênero <i>Agaricus</i> |
| 2003.90.00 | - Outros |
| 2004.10.00 | - Batatas |
| 2004.90.00 | - Outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas |
| 2005.10.00 | - Produtos hortícolas homogeneizados |
| 2005.20.00 | - Batatas |
| 2005.40.00 | - Ervilhas (<i>Pisum sativum</i>) |
| 2005.51.00 | -- Feijões em grãos |
| 2005.59.00 | -- Outros |
| 2005.60.00 | - Aspargos |
| 2005.70.00 | - Azeitonas |
| 2005.80.00 | - Milho doce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) |
| 2005.91.00 | -- Brotos (rebentos) de bambu |
| 2005.99.00 | -- Outros |
| 2006.00.00 | Produtos hortícolas, fruta, cascas de fruta e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaçados ou cristalizados). |
| 2007.10.00 | - Preparações homogeneizadas |
| 2007.91.00 | -- De citros (citrinos) |
| 2007.99.10 | Geleias e <i>marmelades</i> |
| 2007.99.21 | De açaí (<i>Euterpe oleracea</i>) |
| 2007.99.22 | De acerola (<i>Malpighia</i> spp.) |
| 2007.99.23 | De banana (<i>Musa</i> spp.) |
| 2007.99.24 | De goiaba (<i>Psidium guajava</i>) |
| 2007.99.25 | De manga (<i>Mangifera indica</i>) |
| 2007.99.26 | De cupuaçu (<i>Theobroma grandiflorum</i>) |
| 2007.99.27 | De mamão (papaia) (<i>Carica papaya L.</i>) |
| 2007.99.29 | Outros |
| 2007.99.90 | Outros |
| 2008.11.00 | -- Amendoins |
| 2008.19.00 | -- Outros, incluindo as misturas |
| 2008.20.10 | Em água edulcorada, incluindo os xaropes |
| 2008.20.90 | Outros |
| 2008.30.00 | - Citros (citrinos) |
| 2008.40.10 | Em água edulcorada, incluindo os xaropes |
| 2008.40.90 | Outras |
| 2008.50.00 | - Damascos |
| 2008.60.10 | Em água edulcorada, incluindo os xaropes |
| 2008.60.90 | Outras |
| 2008.70.10 | Em água edulcorada, incluindo os xaropes |
| 2008.70.20 | Polpa com valor Brix igual ou superior a 20 |
| 2008.70.90 | Outros |
| 2008.80.00 | - Morangos |
| 2008.91.00 | -- Palmitos |
| 2008.93.00 | -- Arandos vermelhos (<i>cranberries</i>) (<i>Vaccinium macrocarpon</i>, <i>Vaccinium oxycoccos</i>); airela vermelha (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>) |
| 2008.97.10 | Em água edulcorada, incluindo os xaropes |
| 2008.97.90 | Outras |
| 2008.99.00 | -- Outras |
| 2009.11.00 | -- Congelado |
| 2009.12.00 | -- Não congelado, com valor Brix não superior a 20 |
| 2009.19.00 | -- Outros |
| 2009.21.00 | -- Com valor Brix não superior a 20 |
| 2009.29.00 | -- Outros |
| 2009.31.00 | -- Com valor Brix não superior a 20 |
| 2009.39.00 | -- Outros |
| 2009.41.00 | -- Com valor Brix não superior a 20 |
| 2009.49.00 | -- Outros |
| 2009.50.00 | - Suco (sumo) de tomate |
| 2009.61.00 | -- Com valor Brix não superior a 30 |
| 2009.69.00 | -- Outros |
| 2009.71.00 | -- Com valor Brix não superior a 20 |
| 2009.79.00 | -- Outros |
| 2009.81.00 | -- Suco (sumo) de arando vermelho (<i>cranberry</i>) (<i>Vaccinium macrocarpon</i>, <i>Vaccinium oxycoccos</i>); suco (sumo) de airela vermelha (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>) |
| 2009.89.11 | De pêssego, com valor Brix igual ou superior a 60 |
| 2009.89.12 | De acerola (<i>Malpighia</i> spp.) |
| 2009.89.13 | De maracujá (<i>Passiflora edulis</i>) |
| 2009.89.19 | Outros |
| 2009.89.21 | Com valor Brix não superior a 7,4 |
| 2009.89.22 | Com valor Brix superior a 7,4 |
| 2009.89.90 | Outros |
| 2009.90.00 | - Misturas de sucos (sumos) |
Get alerted when NCM classifications change or new Mercosur rules affect Preparations of Vegetables, Fruit.
Join the Waitlist →