173 NCM codes · 8-digit format (XXXX.XX.XX) · Mercosur (NCM)
| NCM Code | Descrição (Portuguese) |
|---|---|
| 8701.10.00 | - Tratores de eixo único |
| 8701.21.00 | -- Unicamente com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) |
| 8701.22.00 | -- Equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico |
| 8701.23.00 | -- Equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico |
| 8701.24.00 | -- Unicamente com motor elétrico para propulsão |
| 8701.29.00 | -- Outros |
| 8701.30.00 | - Tratores de lagartas (esteiras) |
| 8701.91.00 | -- Não superior a 18 kW |
| 8701.92.00 | -- Superior a 18 kW, mas não superior a 37 kW |
| 8701.93.00 | -- Superior a 37 kW, mas não superior a 75 kW |
| 8701.94.10 | Tratores especialmente concebidos para arrastar troncos (<i>log skidders</i>) |
| 8701.94.90 | Outros |
| 8701.95.10 | Tratores especialmente concebidos para arrastar troncos (<i>log skidders</i>) |
| 8701.95.90 | Outros |
| 8702.10.00 | - Unicamente com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) |
| 8702.20.00 | - Equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico |
| 8702.30.00 | - Equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico |
| 8702.40.10 | Trólebus |
| 8702.40.90 | Outros |
| 8702.90.00 | - Outros |
| 8703.10.00 | - Veículos especialmente concebidos para se deslocar sobre a neve; veículos especiais para transporte de pessoas nos campos de golfe e veículos semelhantes |
| 8703.21.00 | -- De cilindrada não superior a 1.000 cm<sup>3</sup> |
| 8703.22.10 | Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluindo o motorista |
| 8703.22.90 | Outros |
| 8703.23.10 | Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluindo o motorista |
| 8703.23.90 | Outros |
| 8703.24.10 | Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluindo o motorista |
| 8703.24.90 | Outros |
| 8703.31.10 | Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluindo o motorista |
| 8703.31.90 | Outros |
| 8703.32.10 | Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluindo o motorista |
| 8703.32.90 | Outros |
| 8703.33.10 | Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluindo o motorista |
| 8703.33.90 | Outros |
| 8703.40.00 | - Outros veículos, equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica |
| 8703.50.00 | - Outros veículos, equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica |
| 8703.60.00 | - Outros veículos, equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica |
| 8703.70.00 | - Outros veículos, equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica |
| 8703.80.00 | - Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão |
| 8703.90.00 | - Outros |
| 8704.10.10 | Com capacidade de carga igual ou superior a 85 toneladas |
| 8704.10.90 | Outros |
| 8704.21.10 | Chassis com motor e cabina |
| 8704.21.20 | Com caixa basculante |
| 8704.21.30 | Frigoríficos ou isotérmicos |
| 8704.21.90 | Outros |
| 8704.22.10 | Chassis com motor e cabina |
| 8704.22.20 | Com caixa basculante |
| 8704.22.30 | Frigoríficos ou isotérmicos |
| 8704.22.90 | Outros |
| 8704.23.10 | Chassis com motor e cabina |
| 8704.23.20 | Com caixa basculante |
| 8704.23.30 | Frigoríficos ou isotérmicos |
| 8704.23.40 | De chassis articulado, para o transporte de troncos (<i>forwarder</i>), com grua incorporada, de potência máxima igual ou superior a 126 kW (170 HP) |
| 8704.23.90 | Outros |
| 8704.31.10 | Chassis com motor e cabina |
| 8704.31.20 | Com caixa basculante |
| 8704.31.30 | Frigoríficos ou isotérmicos |
| 8704.31.90 | Outros |
| 8704.32.10 | Chassis com motor e cabina |
| 8704.32.20 | Com caixa basculante |
| 8704.32.30 | Frigoríficos ou isotérmicos |
| 8704.32.90 | Outros |
| 8704.41.00 | -- De peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas |
| 8704.42.00 | -- De peso em carga máxima (bruto) superior a 5 toneladas, mas não superior a 20 toneladas |
| 8704.43.00 | -- De peso em carga máxima (bruto) superior a 20 toneladas |
| 8704.51.00 | -- De peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas |
| 8704.52.00 | -- De peso em carga máxima (bruto) superior a 5 toneladas |
| 8704.60.00 | - Outros, unicamente com motor elétrico para propulsão |
| 8704.90.00 | - Outros |
| 8705.10.20 | Com todos os eixos de rodas direcionáveis e capacidade máxima de elevação inferior a 100 t |
| 8705.10.30 | Com capacidade máxima de elevação igual ou superior a 100 t |
| 8705.10.90 | Outros |
| 8705.20.00 | - Torres (<i>derricks</i>) automóveis, para sondagem ou perfuração |
| 8705.30.00 | - Veículos de combate a incêndio |
| 8705.40.00 | - Caminhões-betoneiras |
| 8705.90.10 | Caminhões para a determinação de parâmetros físicos característicos (perfilagem) de poços petrolíferos |
| 8705.90.90 | Outros |
| 8706.00.10 | Dos veículos da posição 87.02 |
| 8706.00.20 | Dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.91 a 8701.95 ou 8704.10 |
| 8706.00.90 | Outros |
| 8707.10.00 | - Para os veículos da posição 87.03 |
| 8707.90.10 | Dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.91 a 8701.95 ou 8704.10 |
| 8707.90.90 | Outras |
| 8708.10.00 | - Para-choques e suas partes |
| 8708.21.00 | -- Cintos de segurança |
| 8708.22.00 | -- Para-brisas, vidros traseiros e outros vidros especificados na Nota de subposição 1 do presente Capítulo |
| 8708.29.11 | Para-lamas |
| 8708.29.12 | Grades de radiadores |
| 8708.29.13 | Portas |
| 8708.29.14 | Painéis de instrumentos |
| 8708.29.19 | Outros |
| 8708.29.91 | Para-lamas |
| 8708.29.92 | Grades de radiadores |
| 8708.29.93 | Portas |
| 8708.29.94 | Painéis de instrumentos |
| 8708.29.95 | Geradores de gás para acionar retratores de cintos de segurança |
| 8708.29.99 | Outros |
| 8708.30.11 | Dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.91 a 8701.95 ou 8704.10 |
| 8708.30.19 | Outras |
| 8708.30.90 | Outros |
| 8708.40.11 | Servo-assistidas, próprias para torques de entrada superiores ou iguais a 750 Nm |
| 8708.40.19 | Outras |
| 8708.40.80 | Outras caixas de marchas |
| 8708.40.90 | Partes |
| 8708.50.11 | Eixos com diferencial com capacidade de suportar cargas superiores ou iguais a 14.000 kg, redutores planetários nos extremos e dispositivo de freio (travão) incorporado, do tipo utilizado em veículos da subposição 8704.10 |
| 8708.50.12 | Eixos não motores |
| 8708.50.19 | Outros |
| 8708.50.80 | Outros |
| 8708.50.91 | De eixos não motores, dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.91 a 8701.95 ou 8704.10 |
| 8708.50.99 | Outras |
| 8708.70.10 | De eixos propulsores dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.91 a 8701.95 ou 8704.10 |
| 8708.70.90 | Outros |
| 8708.80.00 | - Sistemas de suspensão e suas partes (incluindo os amortecedores de suspensão) |
| 8708.91.00 | -- Radiadores e suas partes |
| 8708.92.00 | -- Silenciosos e tubos de escape; suas partes |
| 8708.93.00 | -- Embreagens e suas partes |
| 8708.94.11 | Volantes |
| 8708.94.12 | Colunas |
| 8708.94.13 | Caixas |
| 8708.94.81 | Volantes |
| 8708.94.82 | Colunas |
| 8708.94.83 | Caixas |
| 8708.94.90 | Partes |
| 8708.95.10 | Bolsas infláveis de segurança com sistema de insuflação (<i>airbags</i>) |
| 8708.95.21 | Bolsas infláveis para <i>airbags</i> |
| 8708.95.22 | Sistema de insuflação |
| 8708.95.29 | Outras |
| 8708.99.10 | Dispositivos para comando de acelerador, freio (travão), embreagem, direção ou caixa de marchas mesmo os de adaptação dos preexistentes, do tipo utilizado por pessoas incapacitadas |
| 8708.99.90 | Outros |
| 8709.11.00 | -- Elétricos |
| 8709.19.00 | -- Outros |
| 8709.90.00 | - Partes |
| 8710.00.00 | Tanques e outros veículos blindados de combate, armados ou não, e suas partes. |
| 8711.10.00 | - Com motor de pistão de cilindrada não superior a 50 cm<sup>3</sup> |
| 8711.20.10 | Motocicletas de cilindrada inferior ou igual a 125 cm<sup>3</sup> |
| 8711.20.20 | Motocicletas de cilindrada superior a 125 cm<sup>3</sup> |
| 8711.20.90 | Outros |
| 8711.30.00 | - Com motor de pistão de cilindrada superior a 250 cm<sup>3</sup>, mas não superior a 500 cm<sup>3</sup> |
| 8711.40.00 | - Com motor de pistão de cilindrada superior a 500 cm<sup>3</sup>, mas não superior a 800 cm<sup>3</sup> |
| 8711.50.00 | - Com motor de pistão de cilindrada superior a 800 cm<sup>3</sup> |
| 8711.60.00 | - Com motor elétrico para propulsão |
| 8711.90.00 | - Outros |
| 8712.00.10 | Bicicletas |
| 8712.00.90 | Outros |
| 8713.10.00 | - Sem mecanismo de propulsão |
| 8713.90.00 | - Outros |
| 8714.10.00 | - De motocicletas (incluindo os ciclomotores) |
| 8714.20.00 | - De cadeiras de rodas ou de outros veículos para pessoas com incapacidade |
| 8714.91.00 | -- Quadros e garfos, e suas partes |
| 8714.92.00 | -- Aros e raios |
| 8714.93.11 | Sem rosca, para pinhões do tipo cassete |
| 8714.93.19 | Outros |
| 8714.93.20 | Pinhões de rodas livres |
| 8714.94.10 | Cubos de freios (travões) |
| 8714.94.90 | Outros |
| 8714.95.00 | -- Selins |
| 8714.96.11 | Pedaleiros com pedivelas de peça única (monobloco) |
| 8714.96.12 | Pedivelas de peça única (monobloco) |
| 8714.96.19 | Outros |
| 8714.96.90 | Outros |
| 8714.99.10 | Câmbio de velocidades |
| 8714.99.20 | Caixas de direção sem rosca |
| 8714.99.90 | Outros |
| 8715.00.00 | Carrinhos e veículos semelhantes para transporte de crianças, e suas partes. |
| 8716.10.00 | - Reboques e semirreboques, para habitação ou para acampar, do tipo <i>trailer</i> (caravana*) |
| 8716.20.00 | - Reboques e semirreboques, autocarregáveis ou autodescarregáveis, para usos agrícolas |
| 8716.31.00 | -- Tanques (cisternas) |
| 8716.39.00 | -- Outros |
| 8716.40.00 | - Outros reboques e semirreboques |
| 8716.80.00 | - Outros veículos |
| 8716.90.10 | Chassis de reboques e semirreboques |
| 8716.90.90 | Outras |
Get alerted when NCM classifications change or new Mercosur rules affect Vehicles Other Than Railway.
Join the Waitlist →