30 NCM codes · 8-digit format (XXXX.XX.XX) · Mercosur (NCM)
| NCM Code | Descrição (Portuguese) |
|---|---|
| 8601.10.00 | - De fonte externa de eletricidade |
| 8601.20.00 | - De acumuladores elétricos |
| 8602.10.00 | - Locomotivas diesel-elétricas |
| 8602.90.00 | - Outros |
| 8603.10.00 | - De fonte externa de eletricidade |
| 8603.90.00 | - Outras |
| 8604.00.10 | Autopropulsados, equipados com batedores de balastro e alinhadores de vias férreas |
| 8604.00.90 | Outros |
| 8605.00.10 | Vagões de passageiros |
| 8605.00.90 | Outros |
| 8606.10.00 | - Vagões-tanque (vagões-cisterna) e semelhantes |
| 8606.30.00 | - Vagões de descarga automática, exceto os da subposição 8606.10 |
| 8606.91.00 | -- Cobertos e fechados |
| 8606.92.00 | -- Abertos, com paredes fixas de altura superior a 60 cm |
| 8606.99.00 | -- Outros |
| 8607.11.10 | <i>Bogies</i> |
| 8607.11.20 | <i>Bissels</i> |
| 8607.12.00 | -- Outros <i>bogies</i> e <i>bissels</i> |
| 8607.19.11 | Com rolamentos incorporados, de diâmetro exterior superior a 190 mm, do tipo utilizado em eixos de rodas de vagões ferroviários |
| 8607.19.19 | Outros |
| 8607.19.90 | Outros |
| 8607.21.00 | -- Freios (travões) a ar comprimido e suas partes |
| 8607.29.00 | -- Outros |
| 8607.30.00 | - Ganchos e outros sistemas de engate, para-choques, e suas partes |
| 8607.91.00 | -- De locomotivas ou de locotratores |
| 8607.99.00 | -- Outras |
| 8608.00.11 | Mecânicos |
| 8608.00.12 | Eletromecânicos |
| 8608.00.90 | Outros |
| 8609.00.00 | Contêineres (Contentores*), incluindo os de transporte de fluidos, especialmente concebidos e equipados para um ou mais meios de transporte. |
Get alerted when NCM classifications change or new Mercosur rules affect Railway or Tramway Locomotives.
Join the Waitlist →