212 NCM codes · 8-digit format (XXXX.XX.XX) · Mercosur (NCM)
| NCM Code | Descrição (Portuguese) |
|---|---|
| 7201.10.00 | - Ferro fundido bruto não ligado, que contenha, em peso, 0,5 % ou menos de fósforo |
| 7201.20.00 | - Ferro fundido bruto não ligado, que contenha, em peso, mais de 0,5 % de fósforo |
| 7201.50.00 | - Ligas de ferro fundido bruto; ferro <i>spiegel</i> (especular) |
| 7202.11.00 | -- Que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono |
| 7202.19.00 | -- Outra |
| 7202.21.00 | -- Que contenha, em peso, mais de 55 % de silício |
| 7202.29.00 | -- Outra |
| 7202.30.00 | - Ferrossiliciomanganês |
| 7202.41.00 | -- Que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono |
| 7202.49.00 | -- Outra |
| 7202.50.00 | - Ferrossiliciocromo |
| 7202.60.00 | - Ferroníquel |
| 7202.70.00 | - Ferromolibdênio |
| 7202.80.00 | - Ferrotungstênio (ferrovolfrâmio) e ferrossiliciotungstênio (ferrossiliciovolfrâmio) |
| 7202.91.00 | -- Ferrotitânio e ferrossiliciotitânio |
| 7202.92.00 | -- Ferrovanádio |
| 7202.93.00 | -- Ferronióbio (ferrocolômbio) |
| 7202.99.10 | Ferrofósforo |
| 7202.99.90 | Outras |
| 7203.10.00 | - Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro |
| 7203.90.00 | - Outros |
| 7204.10.00 | - Desperdícios e resíduos, e sucata, de ferro fundido |
| 7204.21.00 | -- De aço inoxidável |
| 7204.29.00 | -- Outros |
| 7204.30.00 | - Desperdícios e resíduos, e sucata, de ferro ou aço, estanhados |
| 7204.41.00 | -- Resíduos do torno e da fresa, aparas, lascas (<i>meulures</i>), pó de serra, limalhas e desperdícios da estampagem ou do corte, mesmo em fardos |
| 7204.49.00 | -- Outros |
| 7204.50.00 | - Desperdícios e resíduos, em lingotes |
| 7205.10.00 | - Granalhas |
| 7205.21.00 | -- De ligas de aço |
| 7205.29.10 | De ferro esponjoso, com um teor de ferro igual ou superior a 98 %, em peso |
| 7205.29.20 | De ferro revestido com resina termoplástica, com um teor de ferro igual ou superior a 98 %, em peso |
| 7205.29.90 | Outros |
| 7206.10.00 | - Lingotes |
| 7206.90.00 | - Outros |
| 7207.11.10 | <i>Billets</i> |
| 7207.11.90 | Outros |
| 7207.12.00 | -- Outros, de seção transversal retangular |
| 7207.19.00 | -- Outros |
| 7207.20.00 | - Que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono |
| 7208.10.00 | - Em rolos, simplesmente laminados a quente, apresentando motivos em relevo |
| 7208.25.00 | -- De espessura igual ou superior a 4,75 mm |
| 7208.26.10 | Com um limite mínimo de elasticidade de 355 MPa |
| 7208.26.90 | Outros |
| 7208.27.10 | Com um limite mínimo de elasticidade de 275 MPa |
| 7208.27.90 | Outros |
| 7208.36.10 | Com um limite mínimo de elasticidade de 355 MPa |
| 7208.36.90 | Outros |
| 7208.37.00 | -- De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm |
| 7208.38.10 | Com um limite mínimo de elasticidade de 355 MPa |
| 7208.38.90 | Outros |
| 7208.39.10 | Com um limite mínimo de elasticidade de 275 MPa |
| 7208.39.90 | Outros |
| 7208.40.00 | - Não enrolados, simplesmente laminados a quente, apresentando motivos em relevo |
| 7208.51.00 | -- De espessura superior a 10 mm |
| 7208.52.00 | -- De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm |
| 7208.53.00 | -- De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm |
| 7208.54.00 | -- De espessura inferior a 3 mm |
| 7208.90.00 | - Outros |
| 7209.15.00 | -- De espessura igual ou superior a 3 mm |
| 7209.16.00 | -- De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm |
| 7209.17.00 | -- De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm |
| 7209.18.00 | -- De espessura inferior a 0,5 mm |
| 7209.25.00 | -- De espessura igual ou superior a 3 mm |
| 7209.26.00 | -- De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm |
| 7209.27.00 | -- De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm |
| 7209.28.00 | -- De espessura inferior a 0,5 mm |
| 7209.90.00 | - Outros |
| 7210.11.00 | -- De espessura igual ou superior a 0,5 mm |
| 7210.12.00 | -- De espessura inferior a 0,5 mm |
| 7210.20.00 | - Revestidos de chumbo, incluindo os revestidos de uma liga de chumboestanho |
| 7210.30.10 | De espessura inferior a 4,75 mm |
| 7210.30.90 | Outros |
| 7210.41.10 | De espessura inferior a 4,75 mm |
| 7210.41.90 | Outros |
| 7210.49.10 | De espessura inferior a 4,75 mm |
| 7210.49.90 | Outros |
| 7210.50.00 | - Revestidos de óxidos de cromo ou de cromo e óxidos de cromo |
| 7210.61.00 | -- Revestidos de ligas de aluminiozinco |
| 7210.69.11 | De peso igual ou superior a 120 g/m<sup>2</sup> e com conteúdo de silício igual ou superior a 5 %, mas inferior ou igual a 11 %, em peso |
| 7210.69.19 | Outros |
| 7210.69.90 | Outros |
| 7210.70.10 | Pintados ou envernizados |
| 7210.70.20 | Revestidos de plástico |
| 7210.90.00 | - Outros |
| 7211.13.00 | -- Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de largura superior a 150 mm e de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados e não apresentando motivos em relevo |
| 7211.14.00 | -- Outros, de espessura igual ou superior a 4,75 mm |
| 7211.19.00 | -- Outros |
| 7211.23.00 | -- Que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono |
| 7211.29.10 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,25 %, mas inferior a 0,6 %, em peso |
| 7211.29.20 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso |
| 7211.90.10 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso |
| 7211.90.90 | Outros |
| 7212.10.00 | - Estanhados |
| 7212.20.10 | De espessura inferior a 4,75 mm |
| 7212.20.90 | Outros |
| 7212.30.00 | - Galvanizados por outro processo |
| 7212.40.10 | Pintados ou envernizados |
| 7212.40.21 | Com uma camada intermediária de liga cobre-estanho ou cobre-estanho-chumbo, aplicada por sinterização |
| 7212.40.29 | Outros |
| 7212.50.10 | Com uma camada de liga cobre-estanho ou cobre-estanho-chumbo, aplicada por sinterização, inclusive com revestimento misto metal-plástico ou metal-plástico-fibra de carbono |
| 7212.50.90 | Outros |
| 7212.60.00 | - Folheados ou chapeados |
| 7213.10.00 | - Dentados, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem |
| 7213.20.00 | - Outros, de aço para tornear |
| 7213.91.10 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso |
| 7213.91.90 | Outros |
| 7213.99.10 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso |
| 7213.99.90 | Outros |
| 7214.10.10 | Com um teor de carbono inferior ou igual a 0,6 %, em peso |
| 7214.10.90 | Outras |
| 7214.20.00 | - Dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem |
| 7214.30.00 | - Outras, de aço para tornear |
| 7214.91.00 | -- De seção transversal retangular |
| 7214.99.10 | De seção circular |
| 7214.99.90 | Outras |
| 7215.10.00 | - De aço para tornear, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio |
| 7215.50.00 | - Outras, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio |
| 7215.90.10 | Com um teor de carbono inferior ou igual a 0,6 %, em peso |
| 7215.90.90 | Outras |
| 7216.10.00 | - Perfis em U, I ou H, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm |
| 7216.21.00 | -- Perfis em L |
| 7216.22.00 | -- Perfis em T |
| 7216.31.00 | -- Perfis em U |
| 7216.32.00 | -- Perfis em I |
| 7216.33.00 | -- Perfis em H |
| 7216.40.10 | De altura inferior ou igual a 200 mm |
| 7216.40.90 | Outros |
| 7216.50.00 | - Outros perfis, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente |
| 7216.61.10 | De altura inferior a 80 mm |
| 7216.61.90 | Outros |
| 7216.69.10 | De altura inferior a 80 mm |
| 7216.69.90 | Outros |
| 7216.91.00 | -- Obtidos ou acabados a frio a partir de produtos laminados planos |
| 7216.99.00 | -- Outros |
| 7217.10.11 | Com um teor, em peso, de fósforo inferior a 0,035 % e de enxofre inferior a 0,035 %, temperado e revenido, flecha máxima sem carga de 1 cm em 1 m, resistência à tração igual ou superior a 1.960 MPa e cuja maior dimensão da seção transversal seja inferior ou igual a 2,25 mm |
| 7217.10.19 | Outros |
| 7217.10.90 | Outros |
| 7217.20.10 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso |
| 7217.20.90 | Outros |
| 7217.30.10 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso |
| 7217.30.90 | Outros |
| 7217.90.00 | - Outros |
| 7218.10.00 | - Lingotes e outras formas primárias |
| 7218.91.00 | -- De seção transversal retangular |
| 7218.99.00 | -- Outros |
| 7219.11.00 | -- De espessura superior a 10 mm |
| 7219.12.00 | -- De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm |
| 7219.13.00 | -- De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm |
| 7219.14.00 | -- De espessura inferior a 3 mm |
| 7219.21.00 | -- De espessura superior a 10 mm |
| 7219.22.00 | -- De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm |
| 7219.23.00 | -- De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm |
| 7219.24.00 | -- De espessura inferior a 3 mm |
| 7219.31.00 | -- De espessura igual ou superior a 4,75 mm |
| 7219.32.00 | -- De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm |
| 7219.33.00 | -- De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm |
| 7219.34.00 | -- De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm |
| 7219.35.00 | -- De espessura inferior a 0,5 mm |
| 7219.90.10 | De espessura inferior a 4,75 mm e dureza igual ou superior a 42 HRC |
| 7219.90.90 | Outros |
| 7220.11.00 | -- De espessura igual ou superior a 4,75 mm |
| 7220.12.10 | De espessura inferior ou igual a 1,5 mm |
| 7220.12.20 | De espessura superior a 1,5 mm, mas não superior a 3 mm |
| 7220.12.90 | Outros |
| 7220.20.10 | De largura inferior ou igual a 23 mm e espessura inferior ou igual a 0,1 mm |
| 7220.20.90 | Outros |
| 7220.90.00 | - Outros |
| 7221.00.00 | Fio-máquina de aço inoxidável. |
| 7222.11.00 | -- De seção circular |
| 7222.19.10 | De seção transversal retangular |
| 7222.19.90 | Outras |
| 7222.20.00 | - Barras simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio |
| 7222.30.00 | - Outras barras |
| 7222.40.10 | De altura igual ou superior a 80 mm |
| 7222.40.90 | Outros |
| 7223.00.00 | Fios de aço inoxidável. |
| 7224.10.00 | - Lingotes e outras formas primárias |
| 7224.90.00 | - Outros |
| 7225.11.00 | -- De grãos orientados |
| 7225.19.00 | -- Outros |
| 7225.30.00 | - Outros, simplesmente laminados a quente, em rolos |
| 7225.40.10 | De aço, segundo normas AISI D2, D3 ou D6, de espessura inferior ou igual a 7 mm |
| 7225.40.20 | De aços de corte rápido |
| 7225.40.90 | Outros |
| 7225.50.10 | De aços de corte rápido |
| 7225.50.90 | Outros |
| 7225.91.00 | -- Galvanizados eletroliticamente |
| 7225.92.00 | -- Galvanizados por outro processo |
| 7225.99.10 | De aços de corte rápido |
| 7225.99.90 | Outros |
| 7226.11.00 | -- De grãos orientados |
| 7226.19.00 | -- Outros |
| 7226.20.10 | De espessura igual ou superior a 1 mm, mas não superior a 4 mm |
| 7226.20.90 | Outros |
| 7226.91.00 | -- Simplesmente laminados a quente |
| 7226.92.00 | -- Simplesmente laminados a frio |
| 7226.99.00 | -- Outros |
| 7227.10.00 | - De aço de corte rápido |
| 7227.20.00 | - De aço siliciomanganês |
| 7227.90.00 | - Outros |
| 7228.10.10 | Simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente |
| 7228.10.90 | Outras |
| 7228.20.00 | - Barras de aço siliciomanganês |
| 7228.30.00 | - Outras barras, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente |
| 7228.40.00 | - Outras barras, simplesmente forjadas |
| 7228.50.00 | - Outras barras, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio |
| 7228.60.00 | - Outras barras |
| 7228.70.00 | - Perfis |
| 7228.80.00 | - Barras ocas para perfuração |
| 7229.20.00 | - De aço siliciomanganês |
| 7229.90.00 | - Outros |
Get alerted when NCM classifications change or new Mercosur rules affect Iron and Steel.
Join the Waitlist →