147 NCM codes · 8-digit format (XXXX.XX.XX) · Mercosur (NCM)
| NCM Code | Descrição (Portuguese) |
|---|---|
| 5201.00.10 | Não debulhado |
| 5201.00.20 | Simplesmente debulhado |
| 5201.00.90 | Outros |
| 5202.10.00 | - Desperdícios de fios |
| 5202.91.00 | -- Fiapos |
| 5202.99.00 | -- Outros |
| 5203.00.00 | Algodão cardado ou penteado. |
| 5204.11.11 | De dois cabos |
| 5204.11.12 | De três ou mais cabos |
| 5204.11.20 | De algodão cru, de título superior a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.11.31 | De dois cabos |
| 5204.11.32 | De três ou mais cabos |
| 5204.11.40 | De algodão branqueado ou colorido, de título superior a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.19.11 | De dois cabos |
| 5204.19.12 | De três ou mais cabos |
| 5204.19.20 | De algodão cru, de título superior a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.19.31 | De dois cabos |
| 5204.19.32 | De três ou mais cabos |
| 5204.19.40 | De algodão branqueado ou colorido, de título superior a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.20.00 | - Acondicionadas para venda a retalho |
| 5205.11.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) |
| 5205.12.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) |
| 5205.13.10 | Crus |
| 5205.13.90 | Outros |
| 5205.14.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) |
| 5205.15.00 | -- De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) |
| 5205.21.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) |
| 5205.22.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) |
| 5205.23.10 | Crus |
| 5205.23.90 | Outros |
| 5205.24.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) |
| 5205.26.00 | -- De título inferior a 125 decitex, mas não inferior a 106,38 decitex (número métrico superior a 80, mas não superior a 94) |
| 5205.27.00 | -- De título inferior a 106,38 decitex, mas não inferior a 83,33 decitex (número métrico superior a 94, mas não superior a 120) |
| 5205.28.00 | -- De título inferior a 83,33 decitex (número métrico superior a 120) |
| 5205.31.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) |
| 5205.32.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) |
| 5205.33.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) |
| 5205.34.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) |
| 5205.35.00 | -- De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) |
| 5205.41.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) |
| 5205.42.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) |
| 5205.43.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) |
| 5205.44.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) |
| 5205.46.00 | -- De título inferior a 125 decitex, mas não inferior a 106,38 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, mas não superior a 94, por fio simples) |
| 5205.47.00 | -- De título inferior a 106,38 decitex, mas não inferior a 83,33 decitex por fio simples (número métrico superior a 94, mas não superior a 120, por fio simples) |
| 5205.48.00 | -- De título inferior a 83,33 decitex por fio simples (número métrico superior a 120, por fio simples) |
| 5206.11.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) |
| 5206.12.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) |
| 5206.13.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) |
| 5206.14.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) |
| 5206.15.00 | -- De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) |
| 5206.21.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) |
| 5206.22.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) |
| 5206.23.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) |
| 5206.24.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) |
| 5206.25.00 | -- De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) |
| 5206.31.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) |
| 5206.32.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) |
| 5206.33.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) |
| 5206.34.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) |
| 5206.35.00 | -- De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) |
| 5206.41.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) |
| 5206.42.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) |
| 5206.43.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) |
| 5206.44.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) |
| 5206.45.00 | -- De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) |
| 5207.10.00 | - Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão |
| 5207.90.00 | - Outros |
| 5208.11.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m<sup>2</sup> |
| 5208.12.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m<sup>2</sup> |
| 5208.13.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5208.19.00 | -- Outros tecidos |
| 5208.21.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m<sup>2</sup> |
| 5208.22.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m<sup>2</sup> |
| 5208.23.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5208.29.00 | -- Outros tecidos |
| 5208.31.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m<sup>2</sup> |
| 5208.32.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m<sup>2</sup> |
| 5208.33.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5208.39.00 | -- Outros tecidos |
| 5208.41.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m<sup>2</sup> |
| 5208.42.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m<sup>2</sup> |
| 5208.43.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5208.49.00 | -- Outros tecidos |
| 5208.51.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m<sup>2</sup> |
| 5208.52.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m<sup>2</sup> |
| 5208.59.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5208.59.90 | Outros |
| 5209.11.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5209.12.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5209.19.00 | -- Outros tecidos |
| 5209.21.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5209.22.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5209.29.00 | -- Outros tecidos |
| 5209.31.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5209.32.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5209.39.00 | -- Outros tecidos |
| 5209.41.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5209.42.10 | Com fios tintos em <i>indigo blue</i> segundo Color Index 73000 |
| 5209.42.90 | Outros |
| 5209.43.00 | -- Outros tecidos em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5209.49.00 | -- Outros tecidos |
| 5209.51.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5209.52.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5209.59.00 | -- Outros tecidos |
| 5210.11.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5210.19.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5210.19.90 | Outros |
| 5210.21.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5210.29.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5210.29.90 | Outros |
| 5210.31.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5210.32.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5210.39.00 | -- Outros tecidos |
| 5210.41.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5210.49.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5210.49.90 | Outros |
| 5210.51.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5210.59.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5210.59.90 | Outros |
| 5211.11.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5211.12.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5211.19.00 | -- Outros tecidos |
| 5211.20.10 | Em ponto de tafetá |
| 5211.20.20 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5211.20.90 | Outros |
| 5211.31.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5211.32.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5211.39.00 | -- Outros tecidos |
| 5211.41.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5211.42.10 | Com fios tintos em <i>indigo blue</i> segundo Color Index 73000 |
| 5211.42.90 | Outros |
| 5211.43.00 | -- Outros tecidos em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5211.49.00 | -- Outros tecidos |
| 5211.51.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5211.52.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5211.59.00 | -- Outros tecidos |
| 5212.11.00 | -- Crus |
| 5212.12.00 | -- Branqueados |
| 5212.13.00 | -- Tintos |
| 5212.14.00 | -- De fios de diversas cores |
| 5212.15.00 | -- Estampados |
| 5212.21.00 | -- Crus |
| 5212.22.00 | -- Branqueados |
| 5212.23.00 | -- Tintos |
| 5212.24.00 | -- De fios de diversas cores |
| 5212.25.00 | -- Estampados |
Get alerted when NCM classifications change or new Mercosur rules affect Cotton.
Join the Waitlist →