51 NCM codes · 8-digit format (XXXX.XX.XX) · Mercosur (NCM)
| NCM Code | Descrição (Portuguese) |
|---|---|
| 5101.11.10 | De finura igual ou superior 22,05 micrômetros (mícrons), mas inferior ou igual a 32,6 micrômetros (mícrons) |
| 5101.11.90 | Outra |
| 5101.19.00 | -- Outra |
| 5101.21.00 | -- Lã de tosquia |
| 5101.29.00 | -- Outra |
| 5101.30.00 | - Carbonizada |
| 5102.11.00 | -- De cabra de Caxemira |
| 5102.19.00 | -- Outros |
| 5102.20.00 | - Pelos grosseiros |
| 5103.10.00 | - Desperdícios da penteação de lã ou de pelos finos |
| 5103.20.00 | - Outros desperdícios de lã ou de pelos finos |
| 5103.30.00 | - Desperdícios de pelos grosseiros |
| 5104.00.00 | Fiapos de lã ou de pelos finos ou grosseiros. |
| 5105.10.00 | - Lã cardada |
| 5105.21.00 | -- "Lã penteada a granel" |
| 5105.29.10 | <i>Tops</i> |
| 5105.29.91 | De finura inferior a 22,5 micrômetros (mícrons) |
| 5105.29.99 | Outras |
| 5105.31.00 | -- De cabra de Caxemira |
| 5105.39.00 | -- Outros |
| 5105.40.00 | - Pelos grosseiros, cardados ou penteados |
| 5106.10.00 | - Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de lã |
| 5106.20.00 | - Que contenham menos de 85 %, em peso, de lã |
| 5107.10.11 | De dois cabos, de título inferior ou igual a 184,58 decitex por cabo |
| 5107.10.19 | Outros |
| 5107.10.90 | Outros |
| 5107.20.00 | - Que contenham menos de 85 %, em peso, de lã |
| 5108.10.00 | - Cardados |
| 5108.20.00 | - Penteados |
| 5109.10.00 | - Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de lã ou de pelos finos |
| 5109.90.00 | - Outros |
| 5110.00.00 | Fios de pelos grosseiros ou de crina (incluindo os fios de crina revestidos por enrolamento), mesmo acondicionados para venda a retalho. |
| 5111.11.10 | De lã |
| 5111.11.20 | De pelos finos |
| 5111.19.00 | -- Outros |
| 5111.20.00 | - Outros, combinados, principal ou unicamente, com filamentos sintéticos ou artificiais |
| 5111.30.10 | De lã, feltrados, com trama combinada exclusivamente com fibras sintéticas e urdidura exclusivamente de algodão, de peso igual ou superior a 600 g/m<sup>2</sup>, próprios para fabricação de bolas de tênis |
| 5111.30.90 | Outros |
| 5111.90.00 | - Outros |
| 5112.11.00 | -- De peso não superior a 200 g/m<sup>2</sup> |
| 5112.19.10 | De lã |
| 5112.19.20 | De pelos finos |
| 5112.20.10 | De lã |
| 5112.20.20 | De pelos finos |
| 5112.30.10 | De lã |
| 5112.30.20 | De pelos finos |
| 5112.90.00 | - Outros |
| 5113.00.11 | Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de pelos grosseiros |
| 5113.00.12 | Que contenham menos de 85 %, em peso, de pelos grosseiros e que contenham algodão |
| 5113.00.13 | Que contenham menos de 85 %, em peso, de pelos grosseiros e que não contenham algodão |
| 5113.00.20 | De crina |
Get alerted when NCM classifications change or new Mercosur rules affect Wool, Fine or Coarse Animal Hair.
Join the Waitlist →