77 NCM codes · 8-digit format (XXXX.XX.XX) · Mercosur (NCM)
| NCM Code | Descrição (Portuguese) |
|---|---|
| 4101.20.00 | - Couros e peles em bruto, inteiros, não divididos, de peso unitário não superior a 8 kg quando secos, a 10 kg quando salgados a seco e a 16 kg quando frescos, salgados a úmido ou conservados de outro modo |
| 4101.50.10 | Sem dividir |
| 4101.50.20 | Divididos, com o lado flor |
| 4101.50.30 | Divididos, sem o lado flor |
| 4101.90.10 | Sem dividir |
| 4101.90.20 | Divididos, com o lado flor |
| 4101.90.30 | Divididos, sem o lado flor |
| 4102.10.00 | - Com lã (não depiladas) |
| 4102.21.00 | -- Piqueladas |
| 4102.29.00 | -- Outras |
| 4103.20.00 | - De répteis |
| 4103.30.00 | - De suínos |
| 4103.90.00 | - Outros |
| 4104.11.11 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup>, simplesmente curtidos ao cromo (<i>wet-blue</i>) |
| 4104.11.12 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup> |
| 4104.11.13 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal |
| 4104.11.14 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4104.11.19 | Outros |
| 4104.11.21 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup>, simplesmente curtidos ao cromo (<i>wet-blue</i>) |
| 4104.11.22 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup> |
| 4104.11.23 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal |
| 4104.11.24 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4104.11.29 | Outros |
| 4104.19.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup>, simplesmente curtidos ao cromo (<i>wet-blue</i>) |
| 4104.19.20 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup> |
| 4104.19.30 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal |
| 4104.19.40 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4104.19.90 | Outros |
| 4104.41.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup> |
| 4104.41.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), curtidos ao vegetal, para solas |
| 4104.41.30 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4104.41.90 | Outros |
| 4104.49.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2 </sup> |
| 4104.49.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4104.49.90 | Outros |
| 4105.10.10 | Com pré-curtimenta vegetal |
| 4105.10.21 | Ao cromo (<i>wet-blue</i>) |
| 4105.10.29 | Outras |
| 4105.10.90 | Outras |
| 4105.30.00 | - No estado seco (<i>crust</i>) |
| 4106.21.10 | Com pré-curtimenta vegetal |
| 4106.21.21 | Ao cromo (<i>wet-blue</i>) |
| 4106.21.29 | Outros |
| 4106.21.90 | Outros |
| 4106.22.00 | -- No estado seco (<i>crust</i>) |
| 4106.31.10 | Simplesmente curtidos ao cromo (<i>wet-blue</i>) |
| 4106.31.90 | Outros |
| 4106.32.00 | -- No estado seco (<i>crust</i>) |
| 4106.40.00 | - De répteis |
| 4106.91.00 | -- No estado úmido (incluindo <i>wet-blue</i>) |
| 4106.92.00 | -- No estado seco (<i>crust</i>) |
| 4107.11.10 | Couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup> |
| 4107.11.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4107.11.90 | Outros |
| 4107.12.10 | Couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup> |
| 4107.12.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4107.12.90 | Outros |
| 4107.19.10 | Couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup> |
| 4107.19.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4107.19.90 | Outros |
| 4107.91.10 | De bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4107.91.90 | Outros |
| 4107.92.10 | De bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4107.92.90 | Outros |
| 4107.99.10 | De bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4107.99.90 | Outros |
| 4112.00.00 | Couros preparados após curtimenta ou após secagem (<i>crusting</i>) e couros e peles apergaminhados, de ovinos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 41.14. |
| 4113.10.10 | Curtidos ao cromo, com acabamento |
| 4113.10.90 | Outros |
| 4113.20.00 | - De suínos |
| 4113.30.00 | - De répteis |
| 4113.90.00 | - Outros |
| 4114.10.00 | - Couros e peles acamurçados (incluindo a camurça combinada) |
| 4114.20.10 | Envernizados ou revestidos |
| 4114.20.20 | Metalizados |
| 4115.10.00 | - Couro reconstituído à base de couro ou de fibras de couro, em chapas, folhas ou tiras, mesmo enroladas |
| 4115.20.00 | - Aparas e outros desperdícios de couros ou de peles preparados ou de couro reconstituído, não utilizáveis para fabricação de obras de couro; serragem, pó e farinha, de couro |
Get alerted when NCM classifications change or new Mercosur rules affect Raw Hides and Skins, Leather.
Join the Waitlist →