112 NCM codes · 8-digit format (XXXX.XX.XX) · Mercosur (NCM)
| NCM Code | Descrição (Portuguese) |
|---|---|
| 4001.10.00 | - Látex de borracha natural, mesmo pré-vulcanizado |
| 4001.21.00 | -- Folhas fumadas |
| 4001.22.00 | -- Borracha natural tecnicamente especificada (TSNR) |
| 4001.29.10 | Crepadas |
| 4001.29.20 | Granuladas ou prensadas |
| 4001.29.90 | Outras |
| 4001.30.00 | - Balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais análogas |
| 4002.11.10 | De estireno-butadieno (SBR) |
| 4002.11.20 | De estireno-butadieno carboxilada (XSBR) |
| 4002.19.11 | Em chapas, folhas ou tiras |
| 4002.19.12 | Grau alimentício de acordo com o estabelecido pelo <i>Food Chemical Codex</i>, em formas primárias |
| 4002.19.19 | Outras |
| 4002.19.20 | De estireno-butadieno carboxilada (XSBR) |
| 4002.20.10 | Óleo |
| 4002.20.91 | 1,2-polibutadieno sindiotáctico |
| 4002.20.99 | Outras |
| 4002.31.00 | -- Borracha de isobuteno-isopreno (butila) (IIR) |
| 4002.39.00 | -- Outras |
| 4002.41.00 | -- Látex |
| 4002.49.00 | -- Outras |
| 4002.51.00 | -- Látex |
| 4002.59.00 | -- Outras |
| 4002.60.00 | - Borracha de isopreno (IR) |
| 4002.70.00 | - Borracha de etileno-propileno-dieno não conjugado (EPDM) |
| 4002.80.00 | - Misturas dos produtos da posição 40.01 com produtos da presente posição |
| 4002.91.00 | -- Látex |
| 4002.99.10 | Borracha estireno-isopreno-estireno |
| 4002.99.20 | Borracha etileno-propileno-dieno não conjugado-propileno (EPDM-propileno) |
| 4002.99.30 | Borracha acrilonitrila-butadieno hidrogenada |
| 4002.99.90 | Outras |
| 4003.00.00 | Borracha regenerada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras. |
| 4004.00.00 | Desperdícios, resíduos e aparas, de borracha não endurecida, mesmo reduzidos a pó ou a grânulos. |
| 4005.10.10 | Borracha etileno-propileno-dieno não conjugado-propileno (EPDM-propileno), com sílica e plastificante, em grânulos |
| 4005.10.90 | Outras |
| 4005.20.00 | - Soluções; dispersões, exceto as da subposição 4005.10 |
| 4005.91.10 | Preparações base para a fabricação de gomas de mascar |
| 4005.91.90 | Outras |
| 4005.99.10 | Preparações base para a fabricação de gomas de mascar |
| 4005.99.90 | Outras |
| 4006.10.00 | - Perfis para recauchutagem |
| 4006.90.00 | - Outros |
| 4007.00.11 | Recobertos com silicone, mesmo paralelizados |
| 4007.00.19 | Outros |
| 4007.00.20 | Cordas |
| 4008.11.00 | -- Chapas, folhas e tiras |
| 4008.19.00 | -- Outros |
| 4008.21.00 | -- Chapas, folhas e tiras |
| 4008.29.00 | -- Outros |
| 4009.11.00 | -- Sem acessórios |
| 4009.12.10 | Com uma pressão de ruptura igual ou superior a 17,3 MPa |
| 4009.12.90 | Outros |
| 4009.21.10 | Com uma pressão de ruptura igual ou superior a 17,3 MPa |
| 4009.21.90 | Outros |
| 4009.22.10 | Com uma pressão de ruptura igual ou superior a 17,3 MPa |
| 4009.22.90 | Outros |
| 4009.31.00 | -- Sem acessórios |
| 4009.32.10 | Com uma pressão de ruptura igual ou superior a 17,3 MPa |
| 4009.32.90 | Outros |
| 4009.41.00 | -- Sem acessórios |
| 4009.42.10 | Com uma pressão de ruptura igual ou superior a 17,3 MPa |
| 4009.42.90 | Outros |
| 4010.11.00 | -- Reforçadas apenas com metal |
| 4010.12.00 | -- Reforçadas apenas com matérias têxteis |
| 4010.19.00 | -- Outras |
| 4010.31.00 | -- Correias de transmissão sem fim, de seção trapezoidal, estriadas, com uma circunferência externa superior a 60 cm, mas não superior a 180 cm |
| 4010.32.00 | -- Correias de transmissão sem fim, de seção trapezoidal, não estriadas, com uma circunferência externa superior a 60 cm, mas não superior a 180 cm |
| 4010.33.00 | -- Correias de transmissão sem fim, de seção trapezoidal, estriadas, com uma circunferência externa superior a 180 cm, mas não superior a 240 cm |
| 4010.34.00 | -- Correias de transmissão sem fim, de seção trapezoidal, não estriadas, com uma circunferência externa superior a 180 cm, mas não superior a 240 cm |
| 4010.35.00 | -- Correias de transmissão sem fim, síncronas, com uma circunferência externa superior a 60 cm, mas não superior a 150 cm |
| 4010.36.00 | -- Correias de transmissão sem fim, síncronas, com uma circunferência externa superior a 150 cm, mas não superior a 198 cm |
| 4010.39.00 | -- Outras |
| 4011.10.00 | - Do tipo utilizado em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de uso misto (<i>station wagons</i>) e os automóveis de corrida) |
| 4011.20.10 | De medida 11,00-24 |
| 4011.20.90 | Outros |
| 4011.30.00 | - Do tipo utilizado em veículos aéreos |
| 4011.40.00 | - Do tipo utilizado em motocicletas |
| 4011.50.00 | - Do tipo utilizado em bicicletas |
| 4011.70.10 | Nas seguintes medidas: 4,00-15; 4,00-18; 4,00-19; 5,00-15; 5,00-16; 5,50-16; 6,00-16; 6,00-19; 6,00-20; 6,50-16; 6,50-20; 7,50-16; 7,50-18; 7,50-20 |
| 4011.70.90 | Outros |
| 4011.80.10 | Radiais, para <i>dumpers</i> concebidos para serem utilizados fora de rodovias, com seção de largura igual ou superior a 940 mm (37"), para aros de diâmetro igual ou superior a 1.448 mm (57") |
| 4011.80.20 | Outros, com seção de largura igual ou superior a 1.143 mm (45"), para aros de diâmetro igual ou superior a 1.143 mm (45") |
| 4011.80.90 | Outros |
| 4011.90.10 | Com seção de largura igual ou superior a 1.143 mm (45"), para aros de diâmetro igual ou superior a 1.143 mm (45") |
| 4011.90.90 | Outros |
| 4012.11.00 | -- Do tipo utilizado em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de uso misto (<i>station wagons</i>) e os automóveis de corrida) |
| 4012.12.00 | -- Do tipo utilizado em ônibus (autocarros) ou caminhões |
| 4012.13.00 | -- Do tipo utilizado em veículos aéreos |
| 4012.19.00 | -- Outros |
| 4012.20.00 | - Pneumáticos usados |
| 4012.90.10 | <i>Flaps</i> |
| 4012.90.90 | Outros |
| 4013.10.10 | Para pneumáticos do tipo utilizado em ônibus ou caminhões, de medida 11,00-24 |
| 4013.10.90 | Outras |
| 4013.20.00 | - Do tipo utilizado em bicicletas |
| 4013.90.00 | - Outras |
| 4014.10.00 | - Preservativos |
| 4014.90.10 | Bolsas para gelo ou para água quente |
| 4014.90.90 | Outros |
| 4015.12.00 | -- Do tipo utilizado em medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária |
| 4015.19.00 | -- Outras |
| 4015.90.00 | - Outros |
| 4016.10.10 | Partes de veículos automóveis ou tratores e de máquinas ou aparelhos, não domésticos, dos Capítulos 84, 85 ou 90 |
| 4016.10.90 | Outras |
| 4016.91.00 | -- Revestimentos para pisos (pavimentos) e tapetes |
| 4016.92.00 | -- Borrachas de apagar |
| 4016.93.00 | -- Juntas, gaxetas e semelhantes |
| 4016.94.00 | -- Defensas, mesmo infláveis, para atracação de embarcações |
| 4016.95.10 | De salvamento |
| 4016.95.90 | Outros |
| 4016.99.10 | Tampões vedadores para condensadores, de EPDM, com perfurações para terminais |
| 4016.99.90 | Outras |
| 4017.00.00 | Borracha endurecida (ebonite, por exemplo) sob qualquer forma, incluindo os desperdícios e resíduos; obras de borracha endurecida. |
Get alerted when NCM classifications change or new Mercosur rules affect Rubber and Articles Thereof.
Join the Waitlist →