329 NCM codes · 8-digit format (XXXX.XX.XX) · Mercosur (NCM)
| NCM Code | Descrição (Portuguese) |
|---|---|
| 3901.10.20 | Com carga |
| 3901.10.30 | Sem carga |
| 3901.20.11 | Vulcanizado, de densidade superior a 1,3 |
| 3901.20.19 | Outros |
| 3901.20.21 | Vulcanizado, de densidade superior a 1,3 |
| 3901.20.29 | Outros |
| 3901.30.10 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo |
| 3901.30.90 | Outros |
| 3901.40.00 | - Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94 |
| 3901.90.10 | Copolímeros de etileno e ácido acrílico |
| 3901.90.20 | Copolímeros de etileno e monômeros com radicais carboxílicos, inclusive com metacrilato de metila ou acrilato de metila como terceiro monômero |
| 3901.90.30 | Polietileno clorossulfonado |
| 3901.90.40 | Polietileno clorado |
| 3901.90.50 | Copolímeros de etileno - ácido metacrílico, com um conteúdo de etileno igual ou superior a 60 %, em peso |
| 3901.90.90 | Outros |
| 3902.10.10 | Com carga |
| 3902.10.20 | Sem carga |
| 3902.20.00 | - Poli-isobutileno |
| 3902.30.00 | - Copolímeros de propileno |
| 3902.90.00 | - Outros |
| 3903.11.10 | Com carga |
| 3903.11.20 | Sem carga |
| 3903.19.00 | -- Outros |
| 3903.20.00 | - Copolímeros de estireno-acrilonitrila (SAN) |
| 3903.30.10 | Com carga |
| 3903.30.20 | Sem carga |
| 3903.90.10 | Copolímeros de metacrilato de metilbutadieno-estireno (MBS) |
| 3903.90.20 | Copolímeros de acrilonitrilo-estireno-acrilato de butilo (ASA) |
| 3903.90.90 | Outros |
| 3904.10.10 | Obtido por processo de suspensão |
| 3904.10.20 | Obtido por processo de emulsão |
| 3904.10.90 | Outros |
| 3904.21.00 | -- Não plastificado |
| 3904.22.00 | -- Plastificado |
| 3904.30.00 | - Copolímeros de cloreto de vinila e acetato de vinila |
| 3904.40.10 | Com acetato de vinila, com um ácido dibásico ou com álcool vinílico, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo |
| 3904.40.90 | Outros |
| 3904.50.10 | Copolímeros de cloreto de vinilideno, sem emulsionante nem plastificante |
| 3904.50.90 | Outros |
| 3904.61.10 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo |
| 3904.61.90 | Outros |
| 3904.69.10 | Copolímero de fluoreto de vinilideno e hexafluorpropileno |
| 3904.69.90 | Outros |
| 3904.90.10 | Poli(cloreto de vinila) clorado |
| 3904.90.90 | Outros |
| 3905.12.00 | -- Em dispersão aquosa |
| 3905.19.10 | Com grupos álcool vinílico, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo |
| 3905.19.90 | Outro |
| 3905.21.00 | -- Em dispersão aquosa |
| 3905.29.00 | -- Outros |
| 3905.30.00 | - Poli(álcool vinílico), mesmo que contenha grupos acetato não hidrolisados |
| 3905.91.30 | De vinilpirrolidona e acetato de vinila, em solução alcoólica |
| 3905.91.90 | Outros |
| 3905.99.10 | Poli(vinilformal) |
| 3905.99.20 | Poli(butiral de vinila) |
| 3905.99.30 | Poli(vinilpirrolidona) iodada |
| 3905.99.90 | Outros |
| 3906.10.00 | - Poli(metacrilato de metila) |
| 3906.90.11 | Poli(ácido acrílico) e seus sais |
| 3906.90.12 | Sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água |
| 3906.90.19 | Outros |
| 3906.90.21 | Poli(ácido acrílico) e seus sais |
| 3906.90.22 | Copolímero de metacrilato de 2-di-isopropilaminoetila e metacrilato de <i>n</i>-decila, em suspensão de dimetilacetamida |
| 3906.90.29 | Outros |
| 3906.90.31 | Poli(ácido acrílico) e seus sais |
| 3906.90.32 | Sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água |
| 3906.90.39 | Outros |
| 3906.90.51 | Poli(ácido acrílico) e seus sais |
| 3906.90.52 | Sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água |
| 3906.90.53 | Carboxipolimetileno, em pó |
| 3906.90.54 | Poli(acrilato de sódio), com capacidade de absorção de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9 %, em peso, igual ou superior a vinte vezes seu próprio peso |
| 3906.90.59 | Outros |
| 3906.90.61 | Copolímero de acrilato de potássio e acrilamida, com capacidade de absorção de água destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso |
| 3906.90.62 | Copolímeros de acrilato de metila-etileno com um conteúdo de acrilato de metila igual ou superior a 50 %, em peso |
| 3906.90.63 | Copolímero de acrilato de etila, acrilato de n-butila e acrilato de 2-metoxietila |
| 3906.90.64 | Copolímero de acrilato de potássio e ácido acrílico, com capacidade de absorção de água destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso |
| 3906.90.65 | Copolímero de acrilamida e acrilato de sódio |
| 3906.90.69 | Outros |
| 3907.10.10 | Com carga, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo |
| 3907.10.20 | Com carga, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo |
| 3907.10.31 | Polidextrose |
| 3907.10.39 | Outros |
| 3907.10.41 | Polidextrose |
| 3907.10.42 | Outros, em pó que passe através de uma peneira com abertura de malha de 0,85 mm em proporção superior a 80 %, em peso |
| 3907.10.49 | Outros |
| 3907.10.91 | Em grânulos, de diâmetro de partícula superior a 2 mm, segundo a Norma ASTM E 11-70 |
| 3907.10.99 | Outros |
| 3907.21.00 | -- Metilfosfonato de bis(polioxietileno) |
| 3907.29.11 | Com carga |
| 3907.29.12 | Sem carga |
| 3907.29.20 | Politetrametilenoeterglicol |
| 3907.29.31 | Polietilenoglicol 400 |
| 3907.29.39 | Outros |
| 3907.29.41 | Poli(epicloridrina) |
| 3907.29.42 | Copolímeros de óxido de etileno |
| 3907.29.49 | Outros |
| 3907.29.91 | Poliacetal poliéter (PAPE) |
| 3907.29.92 | Éter metalílico de poli(oxietileno) (HPEG) |
| 3907.29.99 | Outros |
| 3907.30.11 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo |
| 3907.30.19 | Outras |
| 3907.30.21 | Copolímero de tetrabromobisfenol A e epicloridrina (resina epóxida bromada) |
| 3907.30.22 | Outras, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo |
| 3907.30.29 | Outras |
| 3907.40.10 | Nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo, com transmissão de luz de comprimento de onda de 550 nm ou 800 nm, superior a 89 %, segundo Norma ASTM D 1003-00 e índice de fluidez de massa igual ou superior a 60 g/10 min e inferior ou igual a 80 g/10 min segundo Norma ASTM D 1238 |
| 3907.40.20 | Em pó ou flocos, com índice de fluidez de massa inferior a 60 g/10 min ou superior a 80 g/10 min segundo Norma ASTM D 1238 |
| 3907.40.90 | Outros |
| 3907.50.10 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo |
| 3907.50.90 | Outras |
| 3907.61.00 | -- De um índice de viscosidade de 78 ml/g ou mais |
| 3907.69.00 | -- Outros |
| 3907.70.00 | - Poli(ácido láctico) |
| 3907.91.00 | -- Não saturados |
| 3907.99.11 | Com carga de fibra de vidro |
| 3907.99.12 | Outros, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo |
| 3907.99.19 | Outros |
| 3907.99.91 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo |
| 3907.99.92 | Poli(épsilon-caprolactona) |
| 3907.99.93 | Copolímero de tereftalato de dimetila, cicloexanodimetanol e ácido isoftálico |
| 3907.99.94 | Copolímero de tereftalato de dimetila, cicloexanodimetanol e tetrametil ciclobutanodiol |
| 3907.99.95 | Copolímero de tereftalato de dimetila, cicloexanodimetanol e etilenoglicol |
| 3907.99.99 | Outros |
| 3908.10.11 | Poliamida-11 |
| 3908.10.12 | Poliamida-12 |
| 3908.10.13 | Poliamida-6 ou poliamida-6,6, com carga |
| 3908.10.14 | Poliamida-6 ou poliamida-6,6, sem carga |
| 3908.10.19 | Outras |
| 3908.10.21 | Poliamida-11 |
| 3908.10.22 | Poliamida-12 |
| 3908.10.23 | Poliamida-6 ou poliamida-6,6, com carga |
| 3908.10.25 | Poliamida-6, sem carga |
| 3908.10.26 | Poliamida-6,6, sem carga |
| 3908.10.29 | Outras |
| 3908.90.10 | Copolímero de lauril-lactama |
| 3908.90.20 | Obtidas por condensação de ácidos graxos (gordos) dimerizados ou trimerizados com etilenaminas |
| 3908.90.90 | Outras |
| 3909.10.00 | - Resinas ureicas; resinas de tioureia |
| 3909.20.11 | Melamina-formaldeído, em pó |
| 3909.20.19 | Outras |
| 3909.20.21 | Melamina-formaldeído, em pó |
| 3909.20.29 | Outras |
| 3909.31.00 | -- Poli(isocianato de fenil metileno) (MDI bruto, MDI polimérico) |
| 3909.39.00 | -- Outras |
| 3909.40.11 | Fenol-formaldeído |
| 3909.40.19 | Outras |
| 3909.40.91 | Fenol-formaldeído |
| 3909.40.99 | Outras |
| 3909.50.11 | Soluções em solventes orgânicos |
| 3909.50.12 | Em dispersão aquosa |
| 3909.50.19 | Outros |
| 3909.50.21 | Hidroxilados, com propriedades adesivas |
| 3909.50.29 | Outros |
| 3910.00.11 | Misturas de pré-polímeros lineares e cíclicos, obtidos por hidrólise de dimetildiclorosilano, de peso molecular médio inferior ou igual a 8.800 |
| 3910.00.12 | Polidimetilsiloxano, polimetilidrogenosiloxano ou misturas destes produtos, em dispersão |
| 3910.00.13 | Copolímeros de dimetilsiloxano com compostos vinílicos, de viscosidade igual ou superior a 1.000.000 cSt |
| 3910.00.19 | Outros |
| 3910.00.21 | De vulcanização a quente |
| 3910.00.29 | Outros |
| 3910.00.30 | Resinas |
| 3910.00.90 | Outros |
| 3911.10.10 | Com carga |
| 3911.10.21 | Resinas de petróleo, total ou parcialmente hidrogenadas, de Cor Gardner inferior a 3, segundo Norma ASTM D 1544 |
| 3911.10.29 | Outros |
| 3911.20.00 | - Poli(1,3-fenileno metilfosfonato) |
| 3911.90.11 | Politerpenos modificados quimicamente, exceto com fenóis |
| 3911.90.12 | Polieterimidas (PEI) e seus copolímeros |
| 3911.90.13 | Polietersulfonas (PES) e seus copolímeros |
| 3911.90.14 | Poli(sulfeto de fenileno) |
| 3911.90.19 | Outros |
| 3911.90.21 | Politerpenos modificados quimicamente, exceto com fenóis |
| 3911.90.22 | Poli(sulfeto de fenileno) |
| 3911.90.23 | Polietilenaminas |
| 3911.90.24 | Polieterimidas (PEI) e seus copolímeros |
| 3911.90.25 | Polietersulfonas (PES) e seus copolímeros |
| 3911.90.26 | Polissulfonas |
| 3911.90.27 | Cloreto de hexadimetrina |
| 3911.90.29 | Outros |
| 3912.11.10 | Com carga |
| 3912.11.20 | Sem carga |
| 3912.12.00 | -- Plastificados |
| 3912.20.10 | Com carga |
| 3912.20.21 | Em álcool, com um teor de não voláteis igual ou superior a 65 %, em peso |
| 3912.20.29 | Outros |
| 3912.31.11 | Com um teor de carboximetilcelulose igual ou superior a 75 %, em peso |
| 3912.31.19 | Outros |
| 3912.31.21 | Com um teor de sais igual ou superior a 75 %, em peso |
| 3912.31.29 | Outros |
| 3912.39.10 | Metil-, etil- e propilcelulose, hidroxiladas |
| 3912.39.20 | Outras metilceluloses |
| 3912.39.30 | Outras etilceluloses |
| 3912.39.90 | Outros |
| 3912.90.10 | Propionato de celulose |
| 3912.90.20 | Acetobutanoato de celulose |
| 3912.90.31 | Em pó |
| 3912.90.39 | Outras |
| 3912.90.40 | Outras celuloses, em pó |
| 3912.90.90 | Outros |
| 3913.10.00 | - Ácido algínico, seus sais e seus ésteres |
| 3913.90.11 | Borracha clorada ou cloridratada, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo |
| 3913.90.12 | Borracha clorada, noutras formas |
| 3913.90.19 | Outros |
| 3913.90.20 | Goma xantana |
| 3913.90.30 | Dextrana |
| 3913.90.40 | Proteínas endurecidas |
| 3913.90.50 | Quitosan (<i>Chitosan</i>), seus sais ou seus derivados |
| 3913.90.60 | Sulfato de condroitina |
| 3913.90.90 | Outros |
| 3914.00.11 | De copolímeros de estireno-divinilbenzeno, sulfonados |
| 3914.00.19 | Outros |
| 3914.00.90 | Outros |
| 3915.10.00 | - De polímeros de etileno |
| 3915.20.00 | - De polímeros de estireno |
| 3915.30.00 | - De polímeros de cloreto de vinila |
| 3915.90.00 | - De outro plástico |
| 3916.10.00 | - De polímeros de etileno |
| 3916.20.00 | - De polímeros de cloreto de vinila |
| 3916.90.10 | Monofilamentos |
| 3916.90.90 | Outros |
| 3917.10.10 | De proteínas endurecidas |
| 3917.10.21 | Fibrosas, de celulose regenerada, de diâmetro igual ou superior a 150 mm |
| 3917.10.29 | Outras |
| 3917.21.00 | -- De polímeros de etileno |
| 3917.22.10 | De seção transversal interna redonda de diâmetro inferior a 6 mm e externa hexagonal |
| 3917.22.90 | Outros |
| 3917.23.00 | -- De polímeros de cloreto de vinila |
| 3917.29.00 | -- De outro plástico |
| 3917.31.00 | -- Tubos flexíveis podendo suportar uma pressão de, pelo menos, 27,6 MPa |
| 3917.32.10 | De copolímeros de etileno |
| 3917.32.21 | Tubos capilares, semipermeáveis, próprios para hemodiálise ou para oxigenação sanguínea |
| 3917.32.29 | Outros |
| 3917.32.30 | De poli(tereftalato de etileno) |
| 3917.32.40 | De silicones |
| 3917.32.51 | Tubos capilares, semipermeáveis, próprios para hemodiálise |
| 3917.32.59 | Outros |
| 3917.32.90 | Outros |
| 3917.33.00 | -- Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, com acessórios |
| 3917.39.00 | -- Outros |
| 3917.40.10 | Do tipo utilizado em linhas de sangue para hemodiálise |
| 3917.40.90 | Outros |
| 3918.10.00 | - De polímeros de cloreto de vinila |
| 3918.90.00 | - De outro plástico |
| 3919.10.10 | De polipropileno |
| 3919.10.20 | De poli(cloreto de vinila) |
| 3919.10.90 | Outras |
| 3919.90.10 | De polipropileno |
| 3919.90.20 | De poli(cloreto de vinila) |
| 3919.90.90 | Outras |
| 3920.10.10 | De densidade igual ou superior a 0,94, espessura inferior ou igual a 19 micrômetros (mícrons), em rolos de largura inferior ou igual a 66 cm |
| 3920.10.91 | De densidade inferior a 0,94, com óleo de parafina e carga (sílica e negro de fumo), apresentando nervuras paralelas entre si, com uma resistência elétrica igual ou superior a 0,030 ohms.cm<sup>2</sup>, mas inferior ou igual a 0,120 ohms.cm<sup>2</sup>, em rolos, do tipo utilizado para a fabricação de separadores de acumuladores elétricos |
| 3920.10.99 | Outras |
| 3920.20.11 | De largura inferior ou igual a 12,5 cm e espessura inferior ou igual a 10 micrômetros (mícrons), metalizadas |
| 3920.20.12 | De largura inferior ou igual a 1 m e espessura inferior ou igual a 13 micrômetros (mícrons), com uma ou ambas as faces rugosas de rugosidade relativa (relação entre a espessura média e a máxima) igual ou superior a 6 %, de rigidez dielétrica igual ou superior a 500 V/micrômetro (Norma ASTM D 3755-97), em rolos |
| 3920.20.19 | Outras |
| 3920.20.90 | Outras |
| 3920.30.00 | - De polímeros de estireno |
| 3920.43.10 | De poli(cloreto de vinila), transparentes, termocontráteis, de espessura inferior ou igual a 250 micrômetros (mícrons) |
| 3920.43.90 | Outras |
| 3920.49.00 | -- Outras |
| 3920.51.00 | -- De poli(metacrilato de metila) |
| 3920.59.00 | -- Outras |
| 3920.61.00 | -- De policarbonatos |
| 3920.62.11 | De espessura inferior a 5 micrômetros (mícrons) |
| 3920.62.19 | Outras |
| 3920.62.91 | Com largura superior a 12 cm, sem qualquer trabalho à superfície |
| 3920.62.99 | Outras |
| 3920.63.00 | -- De poliésteres não saturados |
| 3920.69.00 | -- De outros poliésteres |
| 3920.71.00 | -- De celulose regenerada |
| 3920.73.10 | De espessura inferior ou igual a 0,75 mm |
| 3920.73.90 | Outras |
| 3920.79.10 | De fibra vulcanizada, de espessura inferior ou igual a 1 mm |
| 3920.79.90 | Outros |
| 3920.91.00 | -- De poli(butiral de vinila) |
| 3920.92.00 | -- De poliamidas |
| 3920.93.00 | -- De resinas amínicas |
| 3920.94.00 | -- De resinas fenólicas |
| 3920.99.10 | De silicone |
| 3920.99.20 | De poli(álcool vinílico) |
| 3920.99.30 | De polímeros de fluoreto de vinila |
| 3920.99.40 | De poliimida |
| 3920.99.50 | De poli(clorotrifluoretileno) |
| 3920.99.90 | Outras |
| 3921.11.00 | -- De polímeros de estireno |
| 3921.12.00 | -- De polímeros de cloreto de vinila |
| 3921.13.10 | Com base poliéster, de células abertas, com um número de poros por decímetro linear igual ou superior a 24 e inferior ou igual a 157 (6 a 40 poros por polegada linear), com resistência à compressão 50 % (RC<sub>50</sub>) igual ou superior a 3,0 kPa e inferior ou igual a 6,0 kPa |
| 3921.13.90 | Outras |
| 3921.14.00 | -- De celulose regenerada |
| 3921.19.00 | -- De outro plástico |
| 3921.90.11 | De resina melamina-formaldeído |
| 3921.90.12 | De polietileno, com reforço de napas de fibras de polietileno paralelizadas, superpostas entre si em ângulo de 90º e impregnadas com resinas |
| 3921.90.13 | De copolímeros de tetrafluoretileno reforçadas com tecido de fibras de politetrafluoretileno, do tipo utilizado como membranas semipermeáveis em células de eletrólise |
| 3921.90.19 | Outras |
| 3921.90.20 | De poli(tereftalato de etileno), com camada antiestática à base de gelatina ou de látex em ambas as faces, mesmo com halogenetos de potássio |
| 3921.90.90 | Outras |
| 3922.10.00 | - Banheiras, boxes para chuveiros (polibãs*), pias e lavatórios |
| 3922.20.00 | - Assentos e tampas, de sanitários |
| 3922.90.00 | - Outros |
| 3923.10.10 | Estojos de plástico, do tipo utilizado para acondicionar discos para sistemas de leitura por raio laser |
| 3923.10.90 | Outros |
| 3923.21.10 | De capacidade inferior ou igual a 1.000 cm<sup>3</sup> |
| 3923.21.90 | Outros |
| 3923.29.10 | De capacidade inferior ou igual a 1.000 cm<sup>3</sup> |
| 3923.29.90 | Outros |
| 3923.30.10 | Recipientes para gás liquefeito de petróleo (GLP) |
| 3923.30.90 | Outros |
| 3923.40.00 | - Bobinas, carretéis, canelas e suportes semelhantes |
| 3923.50.00 | - Rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes |
| 3923.90.10 | Paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carga; taipais de paletes |
| 3923.90.90 | Outros |
| 3924.10.00 | - Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha |
| 3924.90.00 | - Outros |
| 3925.10.00 | - Reservatórios, cisternas, cubas e recipientes análogos, de capacidade superior a 300 l |
| 3925.20.00 | - Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras |
| 3925.30.00 | - Postigos, estores (incluindo as venezianas) e artigos semelhantes, e suas partes |
| 3925.90.10 | De poliestireno expandido (EPS) |
| 3925.90.90 | Outros |
| 3926.10.00 | - Artigos de escritório e artigos escolares |
| 3926.20.00 | - Vestuário e seus acessórios (incluindo as luvas, mitenes e semelhantes) |
| 3926.30.00 | - Guarnições para móveis, carroçarias ou semelhantes |
| 3926.40.00 | - Estatuetas e outros objetos de ornamentação |
| 3926.90.10 | Arruelas (anilhas) |
| 3926.90.21 | De transmissão |
| 3926.90.22 | Transportadoras |
| 3926.90.30 | Bolsas para uso em medicina (hemodiálise e usos semelhantes) |
| 3926.90.40 | Artigos de laboratório ou de farmácia |
| 3926.90.50 | Acessórios do tipo utilizado em linhas de sangue para hemodiálise, tais como: obturadores, incluindo os reguláveis (clamps), clipes e semelhantes |
| 3926.90.61 | De tetrafluoretileno e éter perfluorometilvinil |
| 3926.90.69 | Outros |
| 3926.90.90 | Outras |
Get alerted when NCM classifications change or new Mercosur rules affect Plastics and Articles Thereof.
Join the Waitlist →