420 NCM codes · 8-digit format (XXXX.XX.XX) · Mercosur (NCM)
| NCM Code | Descrição (Portuguese) |
|---|---|
| 2801.10.00 | - Cloro |
| 2801.20.10 | Sublimado |
| 2801.20.90 | Outros |
| 2801.30.00 | - Flúor; bromo |
| 2802.00.00 | Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal. |
| 2803.00.11 | Negro de acetileno |
| 2803.00.19 | Outros |
| 2803.00.90 | Outros |
| 2804.10.00 | - Hidrogênio |
| 2804.21.00 | -- Argônio (árgon) |
| 2804.29.10 | Hélio líquido |
| 2804.29.90 | Outros |
| 2804.30.00 | - Nitrogênio (azoto) |
| 2804.40.00 | - Oxigênio |
| 2804.50.00 | - Boro; telúrio |
| 2804.61.00 | -- Que contenha, em peso, pelo menos 99,99 % de silício |
| 2804.69.00 | -- Outro |
| 2804.70.10 | Branco |
| 2804.70.20 | Vermelho ou amorfo |
| 2804.70.30 | Negro |
| 2804.80.00 | - Arsênio |
| 2804.90.00 | - Selênio |
| 2805.11.00 | -- Sódio |
| 2805.12.00 | -- Cálcio |
| 2805.19.10 | Estrôncio |
| 2805.19.20 | Bário |
| 2805.19.90 | Outros |
| 2805.30.10 | Liga de cério, com um teor de ferro inferior ou igual a 5 %, em peso (<i>Mischmetal</i>) |
| 2805.30.90 | Outros |
| 2805.40.00 | - Mercúrio |
| 2806.10.10 | Em estado gasoso ou liquefeito |
| 2806.10.20 | Em solução aquosa |
| 2806.20.00 | - Ácido clorossulfúrico |
| 2807.00.10 | Ácido sulfúrico |
| 2807.00.20 | Ácido sulfúrico fumante (óleum) |
| 2808.00.10 | Ácido nítrico |
| 2808.00.20 | Ácidos sulfonítricos |
| 2809.10.00 | - Pentóxido de difósforo |
| 2809.20.11 | Com um teor de ferro inferior a 750 ppm |
| 2809.20.19 | Outros |
| 2809.20.20 | Ácidos metafosfóricos |
| 2809.20.30 | Ácido pirofosfórico |
| 2809.20.90 | Outros |
| 2810.00.10 | Ácido ortobórico |
| 2810.00.90 | Outros |
| 2811.11.00 | -- Fluoreto de hidrogênio (ácido fluorídrico) |
| 2811.12.00 | -- Cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico ou ácido hidrociânico) |
| 2811.19.10 | Ácido aminossulfônico (ácido sulfâmico) |
| 2811.19.20 | Ácido fosfônico (ácido fosforoso) |
| 2811.19.30 | Ácido perclórico |
| 2811.19.40 | Fluorácidos e outros compostos de flúor |
| 2811.19.90 | Outros |
| 2811.21.00 | -- Dióxido de carbono |
| 2811.22.10 | Obtido por precipitação química |
| 2811.22.20 | Tipo aerogel |
| 2811.22.30 | Gel de sílica |
| 2811.22.90 | Outros |
| 2811.29.10 | Dióxido de enxofre |
| 2811.29.90 | Outros |
| 2812.11.00 | -- Dicloreto de carbonila (fosgênio) |
| 2812.12.00 | -- Oxicloreto de fósforo |
| 2812.13.00 | -- Tricloreto de fósforo |
| 2812.14.00 | -- Pentacloreto de fósforo |
| 2812.15.00 | -- Monocloreto de enxofre |
| 2812.16.00 | -- Dicloreto de enxofre |
| 2812.17.00 | -- Cloreto de tionila |
| 2812.19.11 | Tricloreto de arsênio |
| 2812.19.19 | Outros |
| 2812.19.20 | Oxicloretos |
| 2812.90.00 | - Outros |
| 2813.10.00 | - Dissulfeto de carbono |
| 2813.90.10 | Pentassulfeto de difósforo |
| 2813.90.90 | Outros |
| 2814.10.00 | - Amoníaco anidro |
| 2814.20.00 | - Amoníaco em solução aquosa (amônia) |
| 2815.11.00 | -- Sólido |
| 2815.12.00 | -- Em solução aquosa (lixívia de soda cáustica) |
| 2815.20.00 | - Hidróxido de potássio (potassa cáustica) |
| 2815.30.00 | - Peróxidos de sódio ou de potássio |
| 2816.10.10 | Hidróxido |
| 2816.10.20 | Peróxido |
| 2816.40.10 | Hidróxido de bário |
| 2816.40.90 | Outros |
| 2817.00.10 | Óxido de zinco (branco de zinco) |
| 2817.00.20 | Peróxido de zinco |
| 2818.10.10 | Branco, que passe através de uma peneira com abertura de malha de 63 micrômetros (mícrons) em proporção superior a 90 %, em peso |
| 2818.10.90 | Outros |
| 2818.20.10 | Alumina calcinada |
| 2818.20.90 | Outros |
| 2818.30.00 | - Hidróxido de alumínio |
| 2819.10.00 | - Trióxido de cromo |
| 2819.90.10 | Óxidos |
| 2819.90.20 | Hidróxidos |
| 2820.10.10 | Com um teor de MnO<sub>2</sub> igual ou superior a 91 %, em peso (manganês eletrolítico) |
| 2820.10.90 | Outros |
| 2820.90.10 | Óxido manganoso |
| 2820.90.20 | Trióxido de dimanganês (sesquióxido de manganês) |
| 2820.90.30 | Tetraóxido de trimanganês (óxido salino de manganês) |
| 2820.90.40 | Heptaóxido de dimanganês (anidrido permangânico) |
| 2821.10.11 | Com um teor de Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> igual ou superior a 85 %, em peso |
| 2821.10.19 | Outros |
| 2821.10.20 | Óxido ferroso-férrico (óxido magnético de ferro), com um teor de Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> igual ou superior a 93 %, em peso |
| 2821.10.30 | Hidróxidos de ferro |
| 2821.10.90 | Outros |
| 2821.20.00 | - Terras corantes |
| 2822.00.10 | Tetraóxido de tricobalto (óxido salino de cobalto) |
| 2822.00.90 | Outros |
| 2823.00.10 | Tipo anátase |
| 2823.00.90 | Outros |
| 2824.10.00 | - Monóxido de chumbo (litargírio, massicote) |
| 2824.90.10 | Mínio (zarcão) e mínio-laranja (<i>mine-orange</i>) |
| 2824.90.90 | Outros |
| 2825.10.10 | Hidrazina e seus sais inorgânicos |
| 2825.10.20 | Hidroxilamina e seus sais inorgânicos |
| 2825.20.10 | Óxido |
| 2825.20.20 | Hidróxido |
| 2825.30.10 | Pentóxido de divanádio |
| 2825.30.90 | Outros |
| 2825.40.10 | Óxido niqueloso |
| 2825.40.90 | Outros |
| 2825.50.10 | Óxido cúprico, com um teor de CuO igual ou superior a 98 %, em peso |
| 2825.50.90 | Outros |
| 2825.60.10 | Óxidos de germânio |
| 2825.60.20 | Dióxido de zircônio |
| 2825.70.10 | Trióxido de molibdênio |
| 2825.70.90 | Outros |
| 2825.80.10 | Trióxido de antimônio |
| 2825.80.90 | Outros |
| 2825.90.10 | Óxido de cádmio |
| 2825.90.20 | Trióxido de tungstênio (volfrâmio) |
| 2825.90.90 | Outros |
| 2826.12.00 | -- De alumínio |
| 2826.19.10 | Trifluoreto de cromo |
| 2826.19.20 | Fluoreto ácido de amônio |
| 2826.19.90 | Outros |
| 2826.30.00 | - Hexafluoraluminato de sódio (criolita sintética) |
| 2826.90.10 | Fluoroaluminato de potássio |
| 2826.90.20 | Fluorossilicatos de sódio ou de potássio |
| 2826.90.90 | Outros |
| 2827.10.00 | - Cloreto de amônio |
| 2827.20.10 | Com um teor de CaCl<sub>2</sub> igual ou superior a 98 %, em peso, em base seca |
| 2827.20.90 | Outros |
| 2827.31.10 | Com um teor de MgCl<sub>2</sub> inferior a 98 %, em peso, e de cálcio (Ca) inferior ou igual a 0,5 %, em peso |
| 2827.31.90 | Outros |
| 2827.32.00 | -- De alumínio |
| 2827.35.00 | -- De níquel |
| 2827.39.10 | De cobre I (cloreto cuproso ou monocloreto de cobre) |
| 2827.39.20 | De titânio |
| 2827.39.31 | Anidro, com um teor de ZnCl<sub>2</sub> igual ou superior a 98 %, em peso |
| 2827.39.39 | Outros |
| 2827.39.40 | De zircônio |
| 2827.39.50 | De antimônio |
| 2827.39.60 | De lítio |
| 2827.39.70 | De bismuto |
| 2827.39.91 | De cádmio |
| 2827.39.92 | De césio |
| 2827.39.93 | De cromo |
| 2827.39.94 | De estrôncio |
| 2827.39.95 | De manganês |
| 2827.39.96 | De ferro |
| 2827.39.97 | De cobalto |
| 2827.39.99 | Outros |
| 2827.41.10 | Oxicloretos |
| 2827.41.20 | Hidroxicloretos |
| 2827.49.11 | De bismuto |
| 2827.49.12 | De zircônio |
| 2827.49.19 | Outros |
| 2827.49.21 | De alumínio |
| 2827.49.29 | Outros |
| 2827.51.00 | -- Brometos de sódio ou de potássio |
| 2827.59.00 | -- Outros |
| 2827.60.11 | De sódio |
| 2827.60.12 | De potássio |
| 2827.60.19 | Outros |
| 2827.60.21 | De potássio |
| 2827.60.29 | Outros |
| 2828.10.00 | - Hipoclorito de cálcio comercial e outros hipocloritos de cálcio |
| 2828.90.11 | De sódio |
| 2828.90.19 | Outros |
| 2828.90.20 | Clorito de sódio |
| 2828.90.90 | Outros |
| 2829.11.00 | -- De sódio |
| 2829.19.10 | De cálcio |
| 2829.19.20 | De potássio |
| 2829.19.90 | Outros |
| 2829.90.11 | De sódio |
| 2829.90.12 | De potássio |
| 2829.90.19 | Outros |
| 2829.90.21 | De sódio |
| 2829.90.22 | De potássio |
| 2829.90.29 | Outros |
| 2829.90.31 | De potássio |
| 2829.90.32 | De cálcio |
| 2829.90.39 | Outros |
| 2829.90.40 | Periodatos |
| 2829.90.50 | Percloratos |
| 2830.10.10 | De dissódio |
| 2830.10.20 | De monossódio (hidrogenossulfeto de sódio) |
| 2830.90.11 | De molibdênio IV (dissulfeto de molibdênio) |
| 2830.90.12 | De bário |
| 2830.90.13 | De potássio |
| 2830.90.14 | De chumbo |
| 2830.90.15 | De estrôncio |
| 2830.90.16 | De zinco |
| 2830.90.19 | Outros |
| 2830.90.20 | Polissulfetos |
| 2831.10.11 | Estabilizados |
| 2831.10.19 | Outros |
| 2831.10.21 | Estabilizados com formaldeído |
| 2831.10.29 | Outros |
| 2831.90.10 | Ditionito de zinco |
| 2831.90.90 | Outros |
| 2832.10.10 | De dissódio |
| 2832.10.90 | Outros |
| 2832.20.00 | - Outros sulfitos |
| 2832.30.10 | De amônio |
| 2832.30.20 | De sódio |
| 2832.30.90 | Outros |
| 2833.11.10 | Anidro |
| 2833.11.90 | Outros |
| 2833.19.00 | -- Outros |
| 2833.21.00 | -- De magnésio |
| 2833.22.00 | -- De alumínio |
| 2833.24.00 | -- De níquel |
| 2833.25.10 | Cuproso |
| 2833.25.20 | Cúprico |
| 2833.27.10 | Com um teor de BaSO<sub>4</sub> igual ou superior a 97,5 %, em peso |
| 2833.27.90 | Outros |
| 2833.29.10 | De antimônio |
| 2833.29.20 | De lítio |
| 2833.29.30 | De estrôncio |
| 2833.29.40 | Sulfato ferroso |
| 2833.29.50 | Neutro de chumbo |
| 2833.29.60 | De cromo |
| 2833.29.70 | De zinco |
| 2833.29.90 | Outros |
| 2833.30.00 | - Alumes |
| 2833.40.10 | De sódio |
| 2833.40.20 | De amônio |
| 2833.40.90 | Outros |
| 2834.10.10 | De sódio |
| 2834.10.90 | Outros |
| 2834.21.10 | Com um teor de KNO<sub>3</sub> inferior ou igual a 98 %, em peso |
| 2834.21.90 | Outros |
| 2834.29.10 | De cálcio, com um teor de nitrogênio (azoto) inferior ou igual a 16 %, em peso |
| 2834.29.30 | De alumínio |
| 2834.29.40 | De lítio |
| 2834.29.90 | Outros |
| 2835.10.11 | De sódio |
| 2835.10.19 | Outros |
| 2835.10.21 | Dibásico de chumbo |
| 2835.10.29 | Outros |
| 2835.22.00 | -- Mono ou dissódico |
| 2835.24.00 | -- De potássio |
| 2835.25.00 | -- Hidrogeno-ortofosfato de cálcio (fosfato dicálcico) |
| 2835.26.00 | -- Outros fosfatos de cálcio |
| 2835.29.10 | De ferro |
| 2835.29.20 | De cobalto |
| 2835.29.30 | De cobre |
| 2835.29.40 | De cromo |
| 2835.29.50 | De estrôncio |
| 2835.29.60 | De manganês |
| 2835.29.70 | De triamônio |
| 2835.29.80 | De trissódio |
| 2835.29.90 | Outros |
| 2835.31.10 | Grau alimentício, de acordo com o estabelecido pela <i>Food and Agriculture Organization</i> - Organização Mundial da Saúde (FAO - OMS) ou pelo <i>Food Chemical Codex</i> (FCC) |
| 2835.31.90 | Outros |
| 2835.39.10 | Metafosfatos de sódio |
| 2835.39.20 | Pirofosfatos de sódio |
| 2835.39.30 | Pirofosfato de zinco |
| 2835.39.90 | Outros |
| 2836.20.10 | Anidro |
| 2836.20.90 | Outros |
| 2836.30.00 | - Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio |
| 2836.40.00 | - Carbonatos de potássio |
| 2836.50.00 | - Carbonato de cálcio |
| 2836.60.10 | Com um teor de BaCO<sub>3</sub> igual ou superior a 98 %, em peso |
| 2836.60.90 | Outros |
| 2836.91.00 | -- Carbonatos de lítio |
| 2836.92.00 | -- Carbonato de estrôncio |
| 2836.99.11 | De magnésio, de densidade aparente inferior a 200 kg/m<sup>3</sup> |
| 2836.99.12 | De zircônio |
| 2836.99.13 | De amônio comercial e outros carbonatos de amônio |
| 2836.99.19 | Outros |
| 2836.99.20 | Peroxocarbonatos (percarbonatos) |
| 2837.11.00 | -- De sódio |
| 2837.19.11 | De potássio |
| 2837.19.12 | De zinco |
| 2837.19.14 | De cobre I (cianeto cuproso) |
| 2837.19.15 | De cobre II (cianeto cúprico) |
| 2837.19.19 | Outros |
| 2837.19.20 | Oxicianetos |
| 2837.20.11 | De sódio |
| 2837.20.12 | De ferro II (ferrocianeto ferroso) |
| 2837.20.19 | Outros |
| 2837.20.21 | De potássio |
| 2837.20.22 | De ferro II (ferricianeto ferroso) |
| 2837.20.23 | De ferro III (ferricianeto férrico) |
| 2837.20.29 | Outros |
| 2837.20.90 | Outros |
| 2839.11.00 | -- Metassilicatos |
| 2839.19.00 | -- Outros |
| 2839.90.10 | De magnésio |
| 2839.90.20 | De alumínio |
| 2839.90.30 | De zircônio |
| 2839.90.40 | De chumbo |
| 2839.90.50 | De potássio |
| 2839.90.90 | Outros |
| 2840.11.00 | -- Anidro |
| 2840.19.00 | -- Outro |
| 2840.20.00 | - Outros boratos |
| 2840.30.00 | - Peroxoboratos (perboratos) |
| 2841.30.00 | - Dicromato de sódio |
| 2841.50.11 | Cromato de amônio; dicromato de amônio |
| 2841.50.12 | Cromato de potássio |
| 2841.50.13 | Cromato de sódio |
| 2841.50.14 | Dicromato de potássio |
| 2841.50.15 | Cromato de zinco |
| 2841.50.16 | Cromato de chumbo |
| 2841.50.19 | Outros |
| 2841.50.20 | Peroxocromatos |
| 2841.61.00 | -- Permanganato de potássio |
| 2841.69.10 | Manganitos |
| 2841.69.20 | Manganatos |
| 2841.69.30 | Permanganatos |
| 2841.70.10 | De amônio |
| 2841.70.20 | De sódio |
| 2841.70.90 | Outros |
| 2841.80.10 | De amônio |
| 2841.80.20 | De chumbo |
| 2841.80.90 | Outros |
| 2841.90.11 | De chumbo |
| 2841.90.12 | De bário ou de bismuto |
| 2841.90.13 | De cálcio ou de estrôncio |
| 2841.90.14 | De magnésio |
| 2841.90.15 | De lantânio ou de neodímio |
| 2841.90.19 | Outros |
| 2841.90.21 | Ferrito de bário |
| 2841.90.22 | Ferrito de estrôncio |
| 2841.90.29 | Outros |
| 2841.90.30 | Vanadatos |
| 2841.90.41 | De bário |
| 2841.90.42 | De bismuto |
| 2841.90.43 | De cálcio |
| 2841.90.49 | Outros |
| 2841.90.50 | Plumbatos |
| 2841.90.60 | Antimoniatos |
| 2841.90.70 | Zincatos |
| 2841.90.81 | De sódio |
| 2841.90.82 | De magnésio |
| 2841.90.83 | De bismuto |
| 2841.90.89 | Outros |
| 2841.90.90 | Outros |
| 2842.10.10 | Zeólitas do tipo utilizado como trocadores de íons para o tratamento de águas |
| 2842.10.90 | Outros |
| 2842.90.00 | - Outros |
| 2843.10.00 | - Metais preciosos no estado coloidal |
| 2843.21.00 | -- Nitrato de prata |
| 2843.29.10 | Vitelinato de prata |
| 2843.29.90 | Outros |
| 2843.30.10 | Sulfeto de ouro em dispersão de gelatina |
| 2843.30.90 | Outros |
| 2843.90.11 | Apresentados como medicamentos |
| 2843.90.19 | Outros |
| 2843.90.20 | Tricloreto de rutênio em solução aquosa com uma concentração igual ou superior a 17 %, mas inferior ou igual a 27 %, em peso |
| 2843.90.30 | Ácido hexacloroirídico em solução aquosa com uma concentração igual ou superior a 17 %, mas inferior ou igual a 27 %, em peso |
| 2843.90.40 | Tricloreto de rutênio, em pó |
| 2843.90.90 | Outros |
| 2844.10.00 | - Urânio natural e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os <i>cermets</i>), produtos cerâmicos e misturas que contenham urânio natural ou compostos de urânio natural |
| 2844.20.00 | - Urânio enriquecido em U 235 e seus compostos; plutônio e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os <i>cermets</i>), produtos cerâmicos e misturas que contenham urânio enriquecido em U 235, plutônio ou compostos destes produtos |
| 2844.30.00 | - Urânio empobrecido em U 235 e seus compostos; tório e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os <i>cermets</i>), produtos cerâmicos e misturas que contenham urânio empobrecido em U 235, tório ou compostos destes produtos |
| 2844.41.00 | -- Trítio e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os <i>cermets</i>), produtos cerâmicos e misturas que contenham trítio ou seus compostos |
| 2844.42.00 | -- Actínio-225, actínio-227, califórnio-253, cúrio-240, cúrio-241, cúrio-242, cúrio-243, cúrio-244, einstêinio-253, einstêinio-254, gadolínio-148, polônio-208, polônio-209, polônio-210, rádio-223, urânio-230 ou urânio-232, e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os <i>cermets</i>), produtos cerâmicos e misturas que contenham estes elementos ou compostos |
| 2844.43.10 | Molibdênio-99 absorvido em alumina, apto para a obtenção de tecnécio-99 (reativo de diagnóstico para medicina nuclear) |
| 2844.43.20 | Cobalto-60 |
| 2844.43.30 | Iodo-131 |
| 2844.43.90 | Outros |
| 2844.44.00 | -- Resíduos radioativos |
| 2844.50.00 | - Elementos combustíveis (cartuchos) usados (irradiados) de reatores nucleares |
| 2845.10.00 | - Água pesada (óxido de deutério) |
| 2845.20.00 | - Boro enriquecido em boro-10 e seus compostos |
| 2845.30.00 | - Lítio enriquecido em lítio-6 e seus compostos |
| 2845.40.00 | - Hélio-3 |
| 2845.90.00 | - Outros |
| 2846.10.10 | Óxido cérico |
| 2846.10.90 | Outros |
| 2846.90.10 | Óxido de praseodímio |
| 2846.90.20 | Cloretos dos demais metais das terras raras |
| 2846.90.30 | Gadopentetato de dimeglumina |
| 2846.90.90 | Outros |
| 2847.00.00 | Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com ureia. |
| 2849.10.00 | - De cálcio |
| 2849.20.00 | - De silício |
| 2849.90.10 | De boro |
| 2849.90.20 | De tântalo |
| 2849.90.30 | De tungstênio (volfrâmio) |
| 2849.90.90 | Outros |
| 2850.00.10 | Nitreto de boro |
| 2850.00.20 | Silicieto de cálcio |
| 2850.00.90 | Outros |
| 2852.10.11 | Óxidos |
| 2852.10.12 | Cloreto de mercúrio I (cloreto mercuroso) |
| 2852.10.13 | Cloreto de mercúrio II (cloreto mercúrico), para uso fotográfico, acondicionado para venda a retalho, pronto para utilização |
| 2852.10.14 | Cloreto de mercúrio II (cloreto mercúrico), apresentado de outro modo |
| 2852.10.19 | Outros |
| 2852.10.21 | Acetato de mercúrio |
| 2852.10.22 | Timerosal |
| 2852.10.23 | Estearato de mercúrio |
| 2852.10.24 | Lactato de mercúrio |
| 2852.10.25 | Salicilato de mercúrio |
| 2852.10.29 | Outros |
| 2852.90.00 | - Outros |
| 2853.10.00 | - Cloreto de cianogênio (clorociano) |
| 2853.90.11 | De alumínio |
| 2853.90.12 | De magnésio |
| 2853.90.13 | De cobre (fosfetos de cobre), que contenham mais de 15 %, em peso, de fósforo |
| 2853.90.19 | Outros |
| 2853.90.20 | Cianamida e seus derivados metálicos |
| 2853.90.30 | Sulfocloretos de fósforo |
| 2853.90.90 | Outros |
Get alerted when NCM classifications change or new Mercosur rules affect Inorganic Chemicals.
Join the Waitlist →