73 NCM codes · 8-digit format (XXXX.XX.XX) · Mercosur (NCM)
| NCM Code | Descrição (Portuguese) |
|---|---|
| 2701.11.00 | -- Antracita |
| 2701.12.00 | -- Hulha betuminosa |
| 2701.19.00 | -- Outras hulhas |
| 2701.20.00 | - Briquetes, bolas em aglomerados e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha |
| 2702.10.00 | - Linhitas, mesmo em pó, mas não aglomeradas |
| 2702.20.00 | - Linhitas aglomeradas |
| 2703.00.00 | Turfa (incluindo a turfa para cama de animais), mesmo aglomerada. |
| 2704.00.11 | Com granulometria igual ou superior a 80 mm |
| 2704.00.12 | Com granulometria inferior a 80 mm |
| 2704.00.90 | Outros |
| 2705.00.00 | Gás de hulha, gás de água, gás pobre (gás de ar) e gases semelhantes, exceto gases de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos. |
| 2706.00.00 | Alcatrões de hulha, de linhita ou de turfa e outros alcatrões minerais, mesmo desidratados ou parcialmente destilados, incluindo os alcatrões reconstituídos. |
| 2707.10.00 | - Benzol (benzeno) |
| 2707.20.00 | - Toluol (tolueno) |
| 2707.30.00 | - Xilol (xilenos) |
| 2707.40.00 | - Naftaleno |
| 2707.50.10 | Misturas que contenham trimetilbenzenos e etiltoluenos, como componentes majoritários |
| 2707.50.90 | Outras |
| 2707.91.00 | -- Óleos de creosoto |
| 2707.99.10 | Cresóis |
| 2707.99.90 | Outros |
| 2708.10.00 | - Breu |
| 2708.20.00 | - Coque de breu |
| 2709.00.10 | De petróleo |
| 2709.00.90 | Outros |
| 2710.12.10 | Hexano comercial |
| 2710.12.21 | Di-isobutileno |
| 2710.12.29 | Outras |
| 2710.12.30 | Aguarrás mineral (<i>white spirit</i>) |
| 2710.12.41 | Para petroquímica |
| 2710.12.49 | Outras |
| 2710.12.51 | De aviação |
| 2710.12.59 | Outras |
| 2710.12.60 | Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos, saturados, derivados de frações de petróleo, que contenha, em peso, menos de 2 %, de hidrocarbonetos aromáticos, cuja curva de destilação, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86), apresenta um ponto inicial mínimo de 70 °C e uma fração de destilado igual ou superior a 90 %, em volume, a 210 °C |
| 2710.12.90 | Outros |
| 2710.19.11 | De aviação |
| 2710.19.19 | Outros |
| 2710.19.21 | "Gasóleo" (óleo diesel) |
| 2710.19.22 | <i>Fuel-oil</i> |
| 2710.19.29 | Outros |
| 2710.19.31 | Sem aditivos |
| 2710.19.32 | Com aditivos |
| 2710.19.91 | Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina) |
| 2710.19.92 | Líquidos para transmissões hidráulicas |
| 2710.19.93 | Óleos para isolamento elétrico |
| 2710.19.94 | Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos, saturados, derivados de frações de petróleo, que contenha, em peso, menos de 2 %, de hidrocarbonetos aromáticos, que destila, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86), uma fração inferior a 90 %, em volume, a 210 °C com um ponto final máximo de 360 °C |
| 2710.19.99 | Outros |
| 2710.20.00 | - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, que contenham biodiesel, exceto os resíduos de óleos |
| 2710.91.10 | Que contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração igual ou superior a 50 mg/kg |
| 2710.91.20 | Outros, que contenham terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB), mesmo que também contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração inferior a 50 mg/kg |
| 2710.91.90 | Outros |
| 2710.99.00 | -- Outros |
| 2711.11.00 | -- Gás natural |
| 2711.12.10 | Bruto |
| 2711.12.90 | Outros |
| 2711.13.00 | -- Butanos |
| 2711.14.00 | -- Etileno, propileno, butileno e butadieno |
| 2711.19.10 | Gás liquefeito de petróleo (GLP) |
| 2711.19.90 | Outros |
| 2711.21.00 | -- Gás natural |
| 2711.29.10 | Butanos |
| 2711.29.90 | Outros |
| 2712.10.00 | - Vaselina |
| 2712.20.00 | - Parafina que contenha, em peso, menos de 0,75 % de óleo |
| 2712.90.00 | - Outros |
| 2713.11.00 | -- Não calcinado |
| 2713.12.00 | -- Calcinado |
| 2713.20.00 | - Betume de petróleo |
| 2713.90.00 | - Outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos |
| 2714.10.00 | - Xistos e areias betuminosos |
| 2714.90.00 | - Outros |
| 2715.00.00 | Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosas e <i>cut-backs</i>). |
| 2716.00.00 | Energia elétrica. |
Get alerted when NCM classifications change or new Mercosur rules affect Mineral Fuels, Oils.
Join the Waitlist →