52 NCM codes · 8-digit format (XXXX.XX.XX) · Mercosur (NCM)
| NCM Code | Descrição (Portuguese) |
|---|---|
| 2601.11.00 | -- Não aglomerados |
| 2601.12.10 | Aglomerados por processo de peletização, de diâmetro igual ou superior a 8 mm, mas não superior a 18 mm |
| 2601.12.20 | Em briquetes de volume igual ou superior a 4 cm³, mas não superior a 60 cm³ |
| 2601.12.90 | Outros |
| 2601.20.00 | - Piritas de ferro ustuladas (cinzas de piritas) |
| 2602.00.10 | Aglomerados |
| 2602.00.90 | Outros |
| 2603.00.10 | Sulfetos |
| 2603.00.90 | Outros |
| 2604.00.00 | Minérios de níquel e seus concentrados. |
| 2605.00.00 | Minérios de cobalto e seus concentrados. |
| 2606.00.11 | Não calcinada |
| 2606.00.12 | Calcinada |
| 2606.00.90 | Outros |
| 2607.00.00 | Minérios de chumbo e seus concentrados. |
| 2608.00.10 | Sulfetos |
| 2608.00.90 | Outros |
| 2609.00.00 | Minérios de estanho e seus concentrados. |
| 2610.00.10 | Cromita |
| 2610.00.90 | Outros |
| 2611.00.00 | Minérios de tungstênio (volfrâmio) e seus concentrados. |
| 2612.10.00 | - Minérios de urânio e seus concentrados |
| 2612.20.00 | - Minérios de tório e seus concentrados |
| 2613.10.10 | Molibdenita |
| 2613.10.90 | Outros |
| 2613.90.10 | Molibdenita |
| 2613.90.90 | Outros |
| 2614.00.10 | Ilmenita |
| 2614.00.90 | Outros |
| 2615.10.10 | Badeleíta |
| 2615.10.20 | Zirconita |
| 2615.10.90 | Outros |
| 2615.90.00 | - Outros |
| 2616.10.00 | - Minérios de prata e seus concentrados |
| 2616.90.00 | - Outros |
| 2617.10.00 | - Minérios de antimônio e seus concentrados |
| 2617.90.00 | - Outros |
| 2618.00.00 | Escória de altos-fornos granulada (areia de escória) proveniente da fabricação de ferro fundido, ferro ou aço. |
| 2619.00.00 | Escórias (exceto escória de altos-fornos granulada) e outros desperdícios da fabricação de ferro fundido, ferro ou aço. |
| 2620.11.00 | -- Mates de galvanização |
| 2620.19.00 | -- Outros |
| 2620.21.00 | -- Lamas (borras) de gasolina que contenham chumbo e lamas (borras) de compostos antidetonantes que contenham chumbo |
| 2620.29.00 | -- Outros |
| 2620.30.00 | - Que contenham principalmente cobre |
| 2620.40.00 | - Que contenham principalmente alumínio |
| 2620.60.00 | - Que contenham arsênio, mercúrio, tálio ou suas misturas, do tipo utilizado para extração de arsênio ou destes metais ou para fabricação dos seus compostos químicos |
| 2620.91.00 | -- Que contenham antimônio, berílio, cádmio, cromo ou suas misturas |
| 2620.99.10 | Que contenham principalmente titânio |
| 2620.99.90 | Outros |
| 2621.10.00 | - Cinzas e resíduos provenientes da incineração de resíduos municipais |
| 2621.90.10 | Cinzas de origem vegetal |
| 2621.90.90 | Outras |
Get alerted when NCM classifications change or new Mercosur rules affect Ores, Slag, Ash.
Join the Waitlist →