36 NCM codes · 8-digit format (XXXX.XX.XX) · Mercosur (NCM)
| NCM Code | Descrição (Portuguese) |
|---|---|
| 2301.10.10 | De carne |
| 2301.10.90 | Outros |
| 2301.20.10 | De peixes |
| 2301.20.90 | Outros |
| 2302.10.00 | - De milho |
| 2302.30.10 | Farelo |
| 2302.30.90 | Outros |
| 2302.40.00 | - De outros cereais |
| 2302.50.00 | - De leguminosas |
| 2303.10.00 | - Resíduos da fabricação do amido e resíduos semelhantes |
| 2303.20.00 | - Polpas de beterraba, bagaços de cana-de-açúcar e outros desperdícios da indústria do açúcar |
| 2303.30.00 | - Borras e desperdícios da indústria da cerveja e das destilarias |
| 2304.00.10 | Farinhas e <i>pellets</i> |
| 2304.00.90 | Outros |
| 2305.00.00 | Tortas (bagaços) e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em <i>pellets</i>, da extração do óleo de amendoim. |
| 2306.10.00 | - De sementes de algodão |
| 2306.20.00 | - De linhaça (sementes de linho) |
| 2306.30.10 | Tortas (bagaços), farinhas e <i>pellets</i> |
| 2306.30.90 | Outros |
| 2306.41.00 | -- Com baixo teor de ácido erúcico |
| 2306.49.00 | -- Outros |
| 2306.50.00 | - De coco ou de copra |
| 2306.60.00 | - De nozes ou de amêndoas de palma (palmiste) (coconote) |
| 2306.90.10 | De germe de milho |
| 2306.90.90 | Outros |
| 2307.00.00 | Borras de vinho; tártaro em bruto. |
| 2308.00.00 | Matérias vegetais e desperdícios vegetais, resíduos e subprodutos vegetais, mesmo em <i>pellets</i>, do tipo utilizado na alimentação de animais, não especificados nem compreendidos noutras posições. |
| 2309.10.00 | - Alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda a retalho |
| 2309.90.10 | Preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e equilibrada (alimentos compostos completos) |
| 2309.90.20 | Preparações à base de sal iodado, farinha de ossos, farinha de concha, cobre e cobalto |
| 2309.90.30 | Bolachas e biscoitos |
| 2309.90.40 | Preparações que contenham diclazuril |
| 2309.90.50 | Preparações com um teor de cloridrato de ractopamina igual ou superior a 2 %, em peso, com suporte de farelo de soja |
| 2309.90.60 | Preparações que contenham xilanase e betagluconase, com suporte de farinha de trigo |
| 2309.90.70 | Preparações com um teor de vitamina B<sub>12</sub> igual ou superior a 0,1 %, mas não superior a 1 %, em peso, com suporte à base de carbonato de cálcio |
| 2309.90.90 | Outras |
Get alerted when NCM classifications change or new Mercosur rules affect Residues from Food Industries.
Join the Waitlist →