CBP Schedule D port code · 103 vessel arrivals · 98 FIRMS facilities
Vessel Activity
103 arrivals
62 unique vessels
Infrastructure
98 FIRMS
100% active · 25 nav facilities
State Maritime Safety
3.57 TRIR
Total Recordable Incident Rate per 200K hrs worked · 51 OSHA establishments in WA
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, CBP FIRMS Directory, USACE National Docks Survey, OSHA Maritime Safety Data, EPA ECHO, NOAA CO-OPS Tides · As of 2026-06-16 · Updates annually
26 significant environmental violations at EPA-regulated facilities near this port. Compliance rate: 92.7%.
| Vessel | Date |
|---|---|
| VALOR | 2/5/2026 |
| VALOR | 2/5/2026 |
| AFFINITY DIVA | 2/5/2026 |
| AFFINITY DIVA | 2/5/2026 |
| TRIUMPH | 2/4/2026 |
| WESTERN VENTURE | 2/4/2026 |
| Rose MacKenzie | 2/4/2026 |
| RALMAX 8-2 | 2/4/2026 |
| OCEAN MONARCH | 2/4/2026 |
| MLT 8000-1 | 2/4/2026 |
Tariff No. 300
124 rates
| LOA over 290m surcharge per 15m excess | $2,128.34 | per day |
| Freight NOS - import per 1000kg | $18.58 | per metric ton |
| Shedded import days 16-30 | $2.25 | per metric ton day |
| Truck loading/unloading - breakbulk up to 14.99MT | $29.68 | per metric ton |
Everport Terminal Services Tacoma Fee Schedule 2025-2026
38 rates
| Empty container storage per TEU per day | $5.00 | per teu |
| Government inspection VACIS/snail exam dry container | $359.00 | per container |
WUT Terminal Tariff v1.25 (effective 2025-06-09)
71 rates
| Empty container excess TEU daily penalty | $3.69 | per teu |
| Throughput rate — full/empty container | $415.80 | per container |
Husky Terminal Schedule of Tariff Rates
46 rates
| Empty container — daily penalty for excess TEU | $5.00 | per teu |
| Throughput rate — full/empty container (20'/40'/45') | $435.00 | per container |
Puget Sound Pilots Tariff No. 2
16 rates
| Inter-harbor — up to 2,000 GT (flat) | $846.00 | per vessel call |
| Delay/detention/standby (per hour) | $293.91 | per hour |
| Cancellation charge | $1,694.04 | per occurrence |
| Transportation charge | $168.20 | per vessel call |
Crowley Marine Solutions (Pacific Northwest) Tariff
18 rates
Foss Maritime — Puget Sound Tariff
30 rates
Washington United Terminals Tariff
54 rates
| Excess genset storage daily penalty | $140.95 | per day |
| OOG with regular spreader | $211.42 | per container |
Port of Seattle Tariff
199 rates
| Passenger vessel dockage — weekend home port (≥198m / 650ft LOA) | $27.16 | per loa foot day |
| Wharfage overside (other than bulk) — minimum per MBM | $8.30 | per unit |
| Monthly storage — containers/trailers/chassis/cranes <55ft (Terminal 91) | $300.00 | per unit |
| USDA PL-480 car unloading — temperature-controlled cargo | $75.90 | per metric ton |
Port of Tacoma Tariff
124 rates
| Minimum lay berth charge (per 24-hour period) | $1,027.07 | per day |
| Troop movement wharfage (per person) | $1.84 | per unit |
| Storage minimum charge per invoice | $139.71 | per occurrence |
| Domestic distribution of passenger vehicles | $42.55 | per unit |
SSA Marine, Inc. Tariff
5 rates
SSA Terminals (Seattle), LLC Tariff
5 rates
Source: FMC Marine Terminal Operator tariffs and pilot association rate schedules
| Commodity | Import | Export | Total |
|---|---|---|---|
| SALT; SULFUR; EARTH & STONE; LIME & CEMENT PLASTER | 3.0M | 181K | 3.1M |
| OIL SEEDS ETC.; MISC GRAIN, SEED, FRUIT, PLANT ETC | 15K | 2.7M | 2.7M |
| CEREALS | 15K | 2.0M | 2.0M |
| FURNIT;BEDDING,MATTRES;LUMINAIRES,LIGHT FIX;PREFAB | 519K | 1K | 521K |
| NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY ETC.; PARTS | 435K | 19K | 455K |
| WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL | 261K | 99K | 360K |
| MINERAL FUEL, OIL ETC.; BITUMIN SUBST; MINERAL WAX | 203K | 119K | 322K |
| WOOD PULP ETC; RECOVD (WASTE & SCRAP) PPR & PPRBD | 7K | 313K | 319K |
| IRON AND STEEL | 240K | 60K | 300K |
| ARTICLES OF IRON OR STEEL | 278K | 4K | 282K |
| Code | Facility Name | Type | Address | Status |
|---|---|---|---|---|
| W043 | AIR SEA AMERICA | Container Freight Station | 3500 WEST VALLEY HIGHWAY N, AUBURN WA 98001 | Active |
| W179 | AIR SEA AMERICA INC | Container Freight Station | 18220 80TH PL S, KENT WA 98032 | Active |
| Y565 | ALASKA CARGO TRANSPORTT T-115 | Foreign Trade Zone | 6700 W MARGINAL SW WAY, SEATTLE WA 98106 | Active |
| Y636 | ALASKA MARINE LINES | Container Freight Station | 5615 W MARGINAL SW WAY, SEATTLE WA 98106 | Active |
| Y958 | ALASKA MARINE LINES | Foreign Trade Zone | 7100 1ST S AVE, SEATTLE WA 98108 | Active |
| Z539 | ALASKA MARINE LINES | Foreign Trade Zone | 5600 W MARGINAL SW WAY, SEATTLE WA 98106 | Active |
| WAY6 | APEX LOGISTICS INTERNATIONAL, INC. | Container Freight Station | 20009 85TH AVE S, KENT WA 98031 | Active |
| WBU3 | APEX LOGISTICS INTERNATIONAL, INC. | Container Freight Station | 20608 87TH AVE S, KENT WA 98031 | Active |
| X131 | ASH GROVE CEMENT | Foreign Trade Zone | 3801 EAST MARGINAL WAY SO, SEATTLE WA 98134 | Active |
| WAC6 | BINEX LINE CORP. - SEATTLE (WA) | Container Freight Station | 22718 RUSSELL RD, KENT WA 98032 | Active |
| X135 | BOYER ALASKA BARGE LINES | Foreign Trade Zone | 7329 4TH SO, SEATTLE WA 98108 | Active |
| Y372 | BPB GYPSUM, INC. | Foreign Trade Zone | 5931 E MARGINAL WAY SOUTH, SEATTLE WA 98134 | Active |
| Y371 | BURLINGTON NORTHERN | Examination Station | 12400 51ST S PL, SEATTLE WA 98178 | Active |
| X330 | CBP (CUSTOMS) ENTRY DOCUMENT ANALY | Government | 1000 2ND AVE, SEATTLE WA 98104 | Active |
| W092 | CEVA FREIGHT, LLC | Carrier / Trucker | 3102 W. VALLEY HWY N., AUBURN WA 98001 | Active |
| Y779 | CLIPPER EXPRESS | Examination Station | 21810 76TH S AVE, KENT WA 98032 | Active |
| Z582 | CLIPPER NAVIGATION, INC | Pier / Terminal | 2701 ALASKAN WAY, SEATTLE WA 98121 | Active |
| WBE2 | COMMODITY FORWARDERS INC | Container Freight Station | 19034 13TH PL S, SEATTLE WA 98148 | Active |
| Y559 | CON GLOBAL INDUSTRIES | Examination Station | 1 S IDAHO ST, SEATTLE WA 98134 | Active |
| X185 | CONTINENTAL AIR LINES | Container Freight Station | SEATTLE-TACOMA INT'L AIRPORT, SEATTLE WA 98158 | Active |
| WBV3 | COREANA EXPRESS SEATTLE INC | Container Freight Station | 18630 72ND AVE S, KENT WA 98032 | Active |
| WBY1 | CRADLECREST USA, INC. D/BA/ BELLEGR | Bonded Warehouse | 19632-2176 70TH AVE S, KENT WA 98032 | Active |
| Y960 | CROWLEY MARINE SERVICES | Foreign Trade Zone | 7400 8TH AVENUE SOUTH (OFF E. MARG, SEATTLE WA 98108 | Active |
| Z515 | DHL GLOBAL FORWARDING | Container Freight Station | 225 SW 29TH ST, RENTON WA 98057 | Active |
| WBL3 | DSV AIR & SEA INC. | Container Freight Station | 6307 S 228TH ST, KENT WA 98032 | Active |
| X351 | EAGLE GLOBAL LOGISTICS | Container Freight Station | 6250 S 196TH ST, KENT WA 98032 | Active |
| Z024 | EAGLE TRANSPORT, INC. | Container Freight Station | 18900 8TH S AVE, SEATAC WA 98148 | Active |
| W683 | EAGLE WEST LOGISTICS LLC | Container Freight Station | 19320 DES MOINES MEMORIAL DR, SEATAC WA 98148 | Active |
| Y921 | ELLIOTT BAY MARINA | Foreign Trade Zone | 2601 W MARINA PL, SEATTLE WA 98199 | Active |
| X347 | ELLIOTT BAY SERVICE TRANSFER | Container Freight Station | 305 UPLAND DR, TUKWILA WA 98188 | Active |
| Z262 | EVEN-POCK DBA SEATTLE AIR CARGO | Container Freight Station | 19111 DES MOINES WAY SO. SUITE A, SEATAC WA 98188 | Active |
| W540 | EXPEDITORS INT'L OF WA | Bonded Warehouse | 21318 64TH AVE S, KENT WA 98032 | Active |
| W597 | EXPEDITORS INTL. OF WASHINGTON | Container Freight Station | 21318 64TH AVE S, KENT WA 98032 | Active |
| Y705 | FEDEX FREIGHT, INC. | Examination Station | 6250 S 228TH ST, KENT WA 98032 | Active |
| Y158 | FEDEX TRADE NETWORKS | Container Freight Station | 2820 B ST NW, AUBURN WA 98001 | Active |
| X143 | FOREIGN TRADE ZONE # 5 | Bonded Warehouse | PIER 69 POS BUILDING, SEATTLE WA 98134 | Active |
| Z483 | FORWARD AIR INC | Container Freight Station | 6531 S 219TH ST, KENT WA 98032 | Active |
| X321 | FOSS TUG & LAUNCH PIER 2 | Foreign Trade Zone | 3000 FLORIDA ST, SEATTLE WA 98106 | Active |
| WA90 | GRAKON LLC | Bonded Warehouse | 1911 S 218TH ST, SEATTLE WA 98198 | Active |
| W917 | HENNINGSEN COLD STORAGE | Pier / Terminal | 7629 S 188TH ST, KENT WA 98032 | Active |
| X133 | J A JACK & SONS | Foreign Trade Zone | 5427 OHIO S AVE, SEATTLE WA 98134 | Active |
| X178 | KENMORE AIR HARBOR | Examination Station | 6321 NE 195TH ST, KENMORE WA 98028 | Active |
| X179 | KING COUNTY AIRPORT-BOEING | Examination Station | BOEING FIELD, SEATTLE WA 98108 | Active |
| X175 | KING COUNTY AP PASSENGER TERM | Examination Station | KING COUNTY INTERNATIONAL AP, SEATTLE WA 98108 | Active |
| X114 | LAFARGE NORTH AMERICA INC | Foreign Trade Zone | 5400 W MARGINAL SW WAY, SEATTLE WA 98106 | Active |
| X389 | LEHIGH CEMENT CO | Foreign Trade Zone | 5225 E MARGINAL S WAY, SEATTLE WA 98134 | Active |
| Z090 | LINCOLN MOVING & STORAGE CO. (MAYFL | Bonded Carrier | 8420 S 190TH ST, KENT WA 98031 | Active |
| X172 | MACMILLAN-PIPER | Container Freight Station | 17620 6TH AVE S, SEATTLE WA 98134 | Active |
| W854 | MERCER DISTRIBUTION SEATTLE CFS | Container Freight Station | 1201 S 140TH ST, BURIEN WA 98168 | Active |
| W855 | MERCER DISTRIBUTION SERVICESS BURIE | Carrier / Trucker | 1201 S 140TH ST, BURIEN WA 98168 | Active |
| Time (UTC) | Level | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-16 02:20 | 12.26 ft | High |
| 2026-06-16 07:25 | 8.00 ft | Low |
| 2026-06-16 11:59 | 11.22 ft | High |
| 2026-06-16 19:22 | -4.20 ft | Low |
| 2026-06-17 03:07 | 12.41 ft | High |
| 2026-06-17 08:22 | 7.64 ft | Low |
| 2026-06-17 12:56 | 10.73 ft | High |
| 2026-06-17 20:11 | -3.64 ft | Low |
| 2026-06-18 03:52 | 12.43 ft | High |
| 2026-06-18 09:23 | 7.06 ft | Low |
| 2026-06-18 13:57 | 10.03 ft | High |
| 2026-06-18 21:00 | -2.65 ft | Low |
TONIGHT
N wind 5 to 10 kt, veering to NE late this evening, then becoming E after midnight. Waves around 2 ft or less.
WED
SW wind around 5 kt, veering to N in the afternoon. Waves around 2 ft or less.
WED NIGHT
N wind around 5 kt. Waves around 2 ft or less.
THU
N wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
THU NIGHT
N wind 5 to 10 kt, easing to around 5 kt after midnight. Waves around 2 ft or less.
FRI
N wind around 5 kt, rising to 5 to 10 kt in the afternoon. Waves around 2 ft or less.
The tariff classification of dried mung beans from Australia
The tariff classification of a woman’s knitted pullover from Australia.
The tariff classification of a fur jacket from China.
The tariff classification of a men’s slicker from Sri Lanka.
The tariff classification of a woman’s halter top from Hong Kong