CBP Schedule D port code · 71 FIRMS facilities
Infrastructure
71 FIRMS
100% active
State Maritime Safety
6.72 TRIR
Total Recordable Incident Rate per 200K hrs worked · 10 OSHA establishments in NC
Data compiled from CBP FIRMS Directory, OSHA Maritime Safety Data, EPA ECHO · As of 2026-04-26 · Updates annually
The state-level maritime TRIR is 6.72 — above the national BLS average of 3.8. Elevated workplace injury risk at maritime establishments in NC.
| Code | Facility Name | Type | Address | Status |
|---|---|---|---|---|
| O950 | ABF FREIGHT SYSTEMS INC. | Examination Station | 208 MULDEE ST, DURHAM NC 27703 | Active |
| O907 | ACCELERATED COURIER | Container Freight Station | 2800 PERIMETER PARK DR, MORRISVILLE NC 27560 | Active |
| M313 | AIR CANADA | Examination Station | 1035 AIRSIDE DR, MORRISVILLE NC 27560 | Active |
| LDQ2 | AIR GENERAL | Examination Station | 1035 CARGO DR, MORRISVILLE NC 27560 | Active |
| L275 | AIR GENERAL INC. | Examination Station | CARGO DR, MORRISVILLE NC 27560 | Active |
| LAG8 | ALASKA AIRLINES | Examination Station | 1035 CARGO DR, MORRISVILLE NC 27560 | Active |
| LDX0 | ALLIANCE ONE INTERNATIONAL, INC. | Pier / Terminal | 4530 HIGHWAY 42 W, WILSON NC 27893 | Active |
| N791 | AMERICAN AIRLINES INC. | Examination Station | 2400 TERMINAL BOULEVARD, RDU AIRPORT NC 27623 | Active |
| LDM9 | AMERICOLD LOGISTICS, LLC | Examination Station | 403 COMMERCE CT, GOLDSBORO NC 27534 | Active |
| L524 | ANSELL PROTECTIVE PRODUCTS | Pier / Terminal | 2906 ANACONDA RD, TARBORO NC 27886 | Active |
| LBW4 | AW NORTH CAROLINA, INC. | Bonded Warehouse | 1187 TELECOM DR, CREEDMOOR NC 27522 | Active |
| LDS7 | BRIGHTVIEW TECHNOLOGIES | Bonded Warehouse | 4022 STIRRUP CREEK DR, DURHAM NC 27703 | Active |
| L193 | CARGO-LINK | Container Freight Station | 1951 TW ALEXANDER DR, DURHAM NC 27703 | Active |
| O650 | CBP FEDERAL INSPECTION STATION | Examination Station | RDU INTERNATIONAL, TERMINAL C, RALEIGH NC 27612 | Active |
| N276 | CBP PORT OF RALEIGH/DURHAM | Airport | 2400 TERMINAL BLVD, MORRISVILLE NC 27560 | Active |
| N295 | CLT AIR FREIGHT - RDU | Container Freight Station | 2410 PRESIDENTIAL DR, DURHAM NC 27703 | Active |
| N792 | CON-WAY FREIGHT INC | Examination Station | 1050 TRIANGLE PKWY, MORRISVILLE NC 27560 | Active |
| LDC0 | CONSOLIDATED DIESEL COMPANY | Bonded Carrier | 9377 N US HIGHWAY 301, WHITAKERS NC 27891 | Active |
| M002 | CONSOLIDATED DIESEL 01 | Bonded Warehouse | 9377 N US HIGHWAY 301, WHITAKERS NC 27891 | Active |
| LDC2 | CONSOLIDATED DIESEL 02 | Bonded Warehouse | U S HIGHWAY 301 N, WHITAKERS NC 27891 | Active |
| LDC3 | CONSOLIDATED DIESEL 04 | Bonded Warehouse | 18388 US HIGHWAY 301, ENFIELD NC 27823 | Active |
| N657 | CONTINENTAL AIRLINES CARGO | Examination Station | 1035 AIRSIDE DRIVE, SUITE 1101, RDU AIRPORT NC 27623 | Active |
| O774 | DHL GLOBAL FORWARDING | Examination Station | 9230 GLOBE CENTER DR, MORRISVILLE NC 27560 | Active |
| LA24 | DHL GLOBAL FORWARDING (RDU) | Examination Station | 110 ROCHE DR, DURHAM NC 27703 | Active |
| L280 | ESTES EXPRESS LINES | Examination Station | 6848 MOUNT HERMAN RD, MORRISVILLE NC 27560 | Active |
| N817 | FEDERAL EXPRESS | Examination Station | 1220 INTERNATIONAL DRIVE, RALEIGH-DURHAM AIRPOR NC 27623 | Active |
| L475 | FEDEX FREIGHT (WINTERVILLE, NC) | Examination Station | 177 FORLINES RD, WINTERVILLE NC 28590 | Active |
| O743 | FEDEX FREIGHT EAST | Pier / Terminal | 646 ROYCROFT RD, CREEDMOOR NC 27522 | Active |
| L405 | FEDEX FREIGHT INC | Examination Station | 5452 SHIPMAN RD, HOPE MILLS NC 28348 | Active |
| O277 | FEDEX FREIGHT INC | Examination Station | 5210 TRADEMARK DR, RALEIGH NC 27610 | Active |
| O984 | FORWARD AIR INC. | Container Freight Station | 200 INNOVATION AVE, MORRISVILLE NC 27560 | Active |
| LAI1 | GLAXOSMITHKLINE | Bonded Warehouse | 1011 N ARENDELL AVE, ZEBULON NC 27597 | Active |
| LDN6 | IDEAL FASTENER CORP. | Bonded Warehouse | 603 W INDUSTRY DR, OXFORD NC 27565 | Active |
| LB89 | KANBAN LOGISTICS, INCORPORATED 01 | Bonded Warehouse | 1114 KINGSBORO RD, ROCKY MOUNT NC 27801 | Active |
| LB88 | KANBAN LOGISTICS, INCORPORATED 03 | Bonded Warehouse | 1427 SHEPPARD MILL RD, GREENVILLE NC 27834 | Active |
| LCY4 | LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY, LLC | Bonded Warehouse | 8800 DURANT RD, RALEIGH NC 27616 | Active |
| M703 | LSG SKY CHEFS | Bonded Carrier | 2700 W TERMINAL BLVD, MORRISVILLE NC 27560 | Active |
| LB63 | MAS US HOLDINGS, INC. 01 | Bonded Warehouse | 1311 E 11TH ST, SILER CITY NC 27344 | Active |
| LB65 | MAS US HOLDINGS, INC. 03 | Bonded Warehouse | 162 N CHERRY ST, ASHEBORO NC 27203 | Active |
| L506 | MERCK SHARP & DOHME LLC 01 | Bonded Warehouse | 5325 OLD OXFORD RD, DURHAM NC 27712 | Active |
| N978 | MERCK SHARP & DOHME LLC 01 | Bonded Warehouse | 4633 MERCK RD W, WILSON NC 27893 | Active |
| LBI4 | NEWREST RDU, LLC | Pipeline | 1000 PARLIAMENT CT, DURHAM NC 27703 | Active |
| O248 | NORTH STATE EXPRESS | Container Freight Station | 2910 WECK DR, DURHAM NC 27709 | Active |
| LBW0 | NUTKAO USA, INC. | Bonded Warehouse | 7044 NC 48, BATTLEBORO NC 27809 | Active |
| LA59 | OLD DOMINION FREIGHT LINE | Examination Station | 4816 ELM CITY RD S, ELM CITY NC 27822 | Active |
| O062 | PIEDMONT | Bonded Warehouse | NORTH RAMP - RDU AIRPORT, RALEIGH NC 27623 | Active |
| M552 | QUANTEM AVIATION SERVICES | Container Freight Station | 1035 AIRSIDE DR, STE 1201, RALEIGH NC 27623 | Active |
| L266 | RALEIGH/DURHAM GENERAL AVIATION | Examination Station | 1775 E INTERNATIONAL DR, MORRISVILLE NC 27560 | Active |
| LA70 | RDU AIR VENTURES II JV | Pier / Terminal | 1025 CARGO DR, MORRISVILLE NC 27560 | Active |
| L625 | REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATIO | Bonded Warehouse | 1501 WILLIAMSBORO ST, OXFORD NC 27565 | Active |
The tariff classification of polyester fiber material foraudio speakers from Japan
The tariff classification of a leather apron from Pakistan
The tariff classification of a hat headband from Taiwan and China.
The tariff classification of glass fiber woven fabric from China.
The tariff classification of children's imitation jewelry,shoelaces and safety pin from Taiwan.