41 vessel arrivals across 18 ports
Arrivals (12 mo)
41
9 active ports
Active Ports
9
Distinct US ports with vessel activity
Compliance
Clear
6 lists screened
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-04-26 · Updates weekly
Search of the OFAC SDN list for “HOEGH AUTOLINERS SHIPPING AS” returned no matches.
Search of the BIS CSL for “HOEGH AUTOLINERS SHIPPING AS” returned no matches. This covers the BIS Entity List, Denied Persons List, OFAC SDN, ITAR Debarred, and 10 other U.S. export control lists.
OPA 90 Certificate of Financial Responsibility status across 27 vessels
Total
27
Valid
27
Expiring (90d)
0
Cancelled
0
Vessels
| Vessel | VIN | Type | Expires | Status |
|---|---|---|---|---|
| HOEGH ASIA | L9191876 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH BERLIN | L9295842 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH COPENHAGEN | L9420057 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH DETROIT | L9312470 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH JACKSONVILLE | L9673379 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH JEDDAH | L9673381 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH JEDDAH | L9673381 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH LONDON | L9342205 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH MANILA | L9368912 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH OSAKA | L9185463 | COMB ROLL-ON/ROLL-OFF CONTAINERSHIP | 2027-11-04 | Valid |
| HOEGH OSLO | L9382396 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH SEOUL | L9285495 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH SHANGHAI | L9312482 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH ST. PETERSBURG | L9420045 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH TARGET | L9684976 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-06-01 | Valid |
| HOEGH TOKYO | L9285483 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH TRACER | L9684990 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2028-02-22 | Valid |
| HOEGH TRADER | L9171280 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH TRANSPORTER | L9176395 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2027-01-21 | Valid |
| HOEGH TRAPPER | L9706918 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2028-06-01 | Valid |
Showing 20 of 27 vessels
Source: USCG National Pollution Funds Center, ECOFR Active Vessel Status
Source: SEC EDGAR Full-Text Search
Data Sources
No sanctions match
No exact name match found in OpenSanctions global database. This is not a guarantee of compliance — always verify through official channels.
Source: OpenSanctions (OFAC SDN, EU, UN, and 40+ additional lists)
Search the Consolidated Screening List (BIS, OFAC, DDTC) and global sanctions lists.
Search Screening ListVessel entrance records where this company appears as operator, owner, or port agent. Source: CBP CF-1400.
| Port | Role | Arrivals | Last Activity |
|---|---|---|---|
| BALTIMORE, MD | Operator | 6 | Nov 2025 |
| BALTIMORE, MD | Owner | 6 | Nov 2025 |
| FREEPORT, TX | Operator | 5 | Feb 2026 |
| FREEPORT, TX | Owner | 3 | Dec 2025 |
| NEW YORK/NEWARK AREA | Owner | 2 | Nov 2025 |
| MOBILE, AL | Operator | 2 | Dec 2025 |
| MOBILE, AL | Owner | 2 | Dec 2025 |
| NEW YORK/NEWARK AREA | Operator | 2 | Dec 2025 |
| WILMINGTON, DE | Operator | 2 | Dec 2025 |
| JACKSONVILLE, FL | Operator | 2 | Nov 2025 |
| JACKSONVILLE, FL | Owner | 2 | Nov 2025 |
| TACOMA, WA | Operator | 1 | Jan 2026 |
| TACOMA, WA | Owner | 1 | Jan 2026 |
| SAN JUAN, PR | Operator | 1 | Dec 2025 |
| SAN JUAN, PR | Owner | 1 | Dec 2025 |
| WILMINGTON, DE | Owner | 1 | Nov 2025 |
| BRUNSWICK, GA | Operator | 1 | Nov 2025 |
| BRUNSWICK, GA | Owner | 1 | Nov 2025 |
Source: CBP CF-1400 Vessel Entrance and Clearance Records