212 vessel arrivals across 20 ports
Arrivals (12 mo)
212
11 active ports
Active Ports
11
Distinct US ports with vessel activity
Compliance
Clear
6 lists screened
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-04-26 · Updates weekly
Active at 11 US ports with 212 vessel arrivals in the last 12 months. Geographically diverse operator.
Search of the OFAC SDN list for “CARNIVAL CORPORATION” returned no matches.
Search of the BIS CSL for “CARNIVAL CORPORATION” returned no matches. This covers the BIS Entity List, Denied Persons List, OFAC SDN, ITAR Debarred, and 10 other U.S. export control lists.
OPA 90 Certificate of Financial Responsibility status across 26 vessels
Total
26
Valid
25
Expiring (90d)
1
Cancelled
0
Vessels
| Vessel | VIN | Type | Expires | Status |
|---|---|---|---|---|
| CARNIVAL BREEZE | L9555723 | PASSENGER VESSEL | 2027-06-08 | Valid |
| CARNIVAL CELEBRATION | L9837456 | PASSENGER VESSEL | 2028-11-02 | Valid |
| CARNIVAL CONQUEST | L9198355 | PASSENGER VESSEL | 2026-12-08 | Valid |
| CARNIVAL DREAM | L9378474 | PASSENGER VESSEL | 2027-10-17 | Valid |
| CARNIVAL ELATION | L9118721 | PASSENGER VESSEL | 2028-09-12 | Valid |
| CARNIVAL FIRENZE | L9801691 | CONTAINERSHIP | 2027-02-21 | Valid |
| CARNIVAL FREEDOM | L9333149 | PASSENGER VESSEL | 2028-02-27 | Valid |
| CARNIVAL GLORY | L9198367 | PASSENGER VESSEL | 2027-06-27 | Valid |
| CARNIVAL HORIZON | L9767091 | PASSENGER VESSEL | 2027-03-28 | Valid |
| CARNIVAL JUBILEE | L9851737 | PASSENGER VESSEL | 2026-12-04 | Valid |
| CARNIVAL LEGEND | L9224726 | PASSENGER VESSEL | 2027-07-06 | Valid |
| CARNIVAL LIBERTY | L9278181 | PASSENGER VESSEL | 2026-07-15 | Expiring |
| CARNIVAL MAGIC | L9378486 | PASSENGER VESSEL | 2027-07-07 | Valid |
| CARNIVAL MIRACLE | L9237357 | PASSENGER VESSEL | 2028-02-12 | Valid |
| CARNIVAL PANORAMA | L9802384 | PASSENGER VESSEL | 2028-10-31 | Valid |
| CARNIVAL PARADISE | D9120877 | PASSENGER VESSEL | 2027-07-23 | Valid |
| CARNIVAL PRIDE | L9223954 | PASSENGER VESSEL | 2028-12-02 | Valid |
| CARNIVAL RADIANCE | L9172648 | PASSENGER VESSEL | 2027-09-22 | Valid |
| CARNIVAL SPIRIT | L9188647 | PASSENGER VESSEL | 2028-02-21 | Valid |
| CARNIVAL SPLENDOR | L9333163 | PASSENGER VESSEL | 2028-03-18 | Valid |
Showing 20 of 26 vessels
Source: USCG National Pollution Funds Center, ECOFR Active Vessel Status
Source: SEC EDGAR Full-Text Search
Data Sources
No sanctions match
No exact name match found in OpenSanctions global database. This is not a guarantee of compliance — always verify through official channels.
Source: OpenSanctions (OFAC SDN, EU, UN, and 40+ additional lists)
Search the Consolidated Screening List (BIS, OFAC, DDTC) and global sanctions lists.
Search Screening ListVessel entrance records where this company appears as operator, owner, or port agent. Source: CBP CF-1400.
| Port | Role | Arrivals | Last Activity |
|---|---|---|---|
| MIAMI, FL | Operator | 25 | Feb 2026 |
| GALVESTON, TX | Operator | 20 | Feb 2026 |
| GALVESTON, TX | Owner | 20 | Feb 2026 |
| PORT CANAVERAL, FL | Operator | 20 | Feb 2026 |
| LONG BEACH, CA | Operator | 19 | Feb 2026 |
| LONG BEACH, CA | Owner | 19 | Feb 2026 |
| PORT CANAVERAL, FL | Owner | 17 | Feb 2026 |
| MIAMI, FL | Owner | 17 | Feb 2026 |
| TAMPA, FL | Operator | 7 | Feb 2026 |
| TAMPA, FL | Owner | 7 | Feb 2026 |
| SAN JUAN, PR | Operator | 6 | Feb 2026 |
| CHARLOTTE AMALIE, VI | Operator | 6 | Feb 2026 |
| JACKSONVILLE, FL | Operator | 5 | Dec 2025 |
| JACKSONVILLE, FL | Owner | 5 | Dec 2025 |
| NORFOLK, VA | Operator | 4 | Dec 2025 |
| NORFOLK, VA | Owner | 4 | Dec 2025 |
| MOBILE, AL | Owner | 4 | Dec 2025 |
| SAN JUAN, PR | Owner | 3 | Dec 2025 |
| CHARLOTTE AMALIE, VI | Owner | 2 | Nov 2025 |
| KEY WEST, FL | Operator | 2 | Dec 2025 |
Source: CBP CF-1400 Vessel Entrance and Clearance Records