United States · 3 arrivals in last 12 mo (↓ decreasing) · 67% at CRUZ BAY, VI · 0 GT
Total Port Calls
3
Unique Ports
2
Latest Arrival
2026-02-05
Deficiencies
Not on file
No USCG CGMix inspection record — foreign-flag vessels without recent US port calls may not appear in the registry
COFR
Valid
Expires 2027-04-01
Arrivals (12 mo)
3
↓2 unique ports
PSC Exams
69
0 detentions · medium risk
Jones Act
Not on fleet list
Flagged US but not listed in MARAD US-flag fleet registry — verify documentation
MMSI / Call Sign
WDQ3392
Call sign from CBP CF-1400; no ITU MARS radio station record
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC Sanctions, USCG NPFC COFR · As of 2026-09-14 · Updates weekly
This vessel or its operator/owner has potential matches on 1 sanctions list(s). The vessel itself appears on a sanctions list. Verify before engaging in any commercial transaction.
US port calls for this vessel are declining — 3 arrivals in the last 12 months with a decreasing trend. This may indicate route changes, layup, or operational shifts.
| Date | Port | Last Foreign Port | Dock | Voyage # | Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | SAME AS OWNER |
| 2026-01-30 | HONOLULU, HI | BUSAN(KR) | STATE OF HAWAII, DIAMOND HEAD TERMINAL, PIERS 1 AND 2 MM 0 | GRACE | SHANE ISHIKAWA |
| 2025-12-30 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 007 | SAME AS OWNER |
| Country | Arrivals | Share |
|---|---|---|
| VG | 1 | 33% |
| KR | 1 | 33% |
| UF | 1 | 33% |
Based on last foreign port of departure from CBP CF-1400 vessel entrance records.
Source: USCG National Pollution Funds Center (OPA 90)
| Date | Type | Port | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
| Feb 26, 2024 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 26, 2024 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| May 20, 2015 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jan 28, 2015 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Dec 18, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Sep 11, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Aug 4, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 16, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jun 25, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Apr 3, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Dec 30, 2013 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 12, 2013 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Feb 21, 2013 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 12, 2012 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Dec 10, 2012 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 31, 2012 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 29, 2011 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 2, 2011 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| May 2, 2011 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 8, 2011 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Feb 4, 2011 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| May 12, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 6, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 16, 2010 | Boarding | MIAMI, Florida | Forwarded | Clear |
| Feb 16, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 10, 2009 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Nov 1, 2009 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 5, 2009 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 10, 2009 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 31, 2009 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 26, 2009 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| May 16, 2009 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| May 15, 2009 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 26, 2009 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 25, 2009 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 5, 2009 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 7, 2009 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 15, 2008 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 26, 2008 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 26, 2008 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Aug 4, 2008 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 11, 2008 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 23, 2008 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 31, 2007 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 2, 2007 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 22, 2006 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 16, 2006 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 16, 2006 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jan 25, 2006 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 12, 2005 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Dec 7, 2005 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 22, 2005 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 19, 2005 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Administrative Action | Clear |
| Jul 28, 2005 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jul 1, 2004 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Nov 19, 2003 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Failed Inspection | Clear |
| Nov 15, 2003 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 30, 2003 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Nov 19, 2002 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 17, 2002 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Sep 24, 2002 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Sep 17, 2002 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Aug 22, 2002 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Feb 11, 2002 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Feb 7, 2002 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 23, 2002 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 1, 2001 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 29, 2000 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 12, 2000 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
Showing 10 of 69 examination records
Source: USCG Port State Information Exchange (PSIX)
Track arrivals, flag compliance risks, and get real-time notifications when vessels call at US ports.
Join the Waitlist