Panama · 7 arrivals in last 12 mo (↑ increasing) · 100% at MIAMI, FL · 87,344 GT
Total Port Calls
7
Unique Ports
1
Latest Arrival
2026-02-02
Deficiencies
Not on file
No USCG CGMix inspection record — foreign-flag vessels without recent US port calls may not appear in the registry
COFR
Valid
Expires 2026-12-08
Arrivals (12 mo)
7
↑1 unique port
PSC Exams
90
0 detentions · medium risk
Jones Act
Not eligible
Jones Act coastwise trade requires US flag, US build, and US ownership
MMSI / Call Sign
3FPQ9
Call sign from CBP CF-1400; no ITU MARS radio station record
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC Sanctions, USCG NPFC COFR · As of 2026-04-26 · Updates weekly
100% of this vessel's US port calls are at MIAMI, FL. High port concentration suggests a dedicated trade lane or terminal assignment.
| Date | Port | Last Foreign Port | Dock | Voyage # | Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | MIAMI, FL | FREEPORT, GRAND BAHAMA I(BS) | PORT OF MIAMI, BERTH D MM 6 | NA | Lester Silva |
| 2025-12-29 | MIAMI, FL | FREEPORT, GRAND BAHAMA I(BS) | PORT OF MIAMI, BERTH F MM 6 | NA | Lester Silva |
| 2025-12-26 | MIAMI, FL | NASSAU, NEW PROVIDENCE I(BS) | PORT OF MIAMI, BERTH F MM 6 | NA | Lester Silva |
| 2025-11-24 | MIAMI, FL | FREEPORT, GRAND BAHAMA I(BS) | PORT OF MIAMI, BERTH F MM 6 | NA | Lester Silva |
| 2025-11-21 | MIAMI, FL | FREEPORT, GRAND BAHAMA I(BS) | PORT OF MIAMI, BERTH F MM 6 | NA | Lester Silva |
| 2025-11-17 | MIAMI, FL | FREEPORT, GRAND BAHAMA I(BS) | PORT OF MIAMI, BERTH D MM 6 | NA | Lester Silva |
| 2025-11-14 | MIAMI, FL | NASSAU, NEW PROVIDENCE I(BS) | PORT OF MIAMI, BERTH F MM 6 | NA | Lester Silva |
| Country | Arrivals | Share |
|---|---|---|
| BS | 7 | 100% |
Based on last foreign port of departure from CBP CF-1400 vessel entrance records.
Source: USCG National Pollution Funds Center (OPA 90)
| Date | Type | Port | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
| Dec 1, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 2, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| May 1, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 2, 2024 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jun 24, 2024 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| May 3, 2024 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Dec 4, 2023 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jul 24, 2023 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jun 9, 2023 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Apr 10, 2023 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Administrative Action | Clear |
| Dec 9, 2022 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Nov 2, 2022 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Administrative Action | Clear |
| Oct 9, 2022 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 6, 2022 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Administrative Action | Clear |
| Jun 6, 2022 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Mar 9, 2022 | Vessel Inspection | Key West, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 9, 2021 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Apr 6, 2020 | Vessel Inspection | MIAMI, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 2, 2020 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 22, 2020 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 14, 2019 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 7, 2019 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 15, 2019 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Apr 13, 2019 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Mar 10, 2019 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Feb 10, 2019 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Dec 8, 2018 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Oct 27, 2018 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Oct 13, 2018 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jun 30, 2018 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jun 15, 2018 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Apr 8, 2018 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Oct 22, 2017 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jun 16, 2017 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| May 25, 2017 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Apr 20, 2017 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Nov 9, 2016 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Oct 23, 2016 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| May 8, 2016 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Apr 21, 2016 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Oct 31, 2015 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 23, 2015 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Apr 18, 2015 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Oct 26, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 1, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 14, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Aug 29, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| May 22, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| May 4, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Apr 20, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jan 27, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 22, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 6, 2013 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 3, 2013 | Vessel Inspection | New Orleans, Louisiana | Approved Inspection | Clear |
| May 5, 2013 | Vessel Inspection | New Orleans, Louisiana | Approved Inspection | Clear |
| Nov 4, 2012 | Vessel Inspection | New Orleans, Louisiana | Approved Inspection | Clear |
| May 6, 2012 | Vessel Inspection | New Orleans, Louisiana | Approved Inspection | Clear |
| Nov 6, 2011 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Sep 11, 2011 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 15, 2011 | Boarding | TEXAS CITY, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| May 15, 2011 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Apr 10, 2011 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Nov 7, 2010 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 16, 2010 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Nov 15, 2009 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 10, 2009 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Apr 23, 2009 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Nov 5, 2008 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 11, 2008 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Nov 11, 2007 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Apr 22, 2007 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Nov 12, 2006 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 7, 2006 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Mar 19, 2006 | Boarding | Houston, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 19, 2006 | Boarding | TEXAS CITY, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 6, 2005 | Vessel Inspection | TEXAS CITY, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 22, 2005 | Vessel Inspection | New Orleans, Louisiana | Approved Inspection | Clear |
| Jan 16, 2005 | Boarding | New Orleans, Louisiana | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 16, 2005 | Vessel Inspection | New Orleans, Louisiana | Approved Inspection | Clear |
| Dec 5, 2004 | Vessel Inspection | New Orleans, Louisiana | Approved Inspection | Clear |
| Aug 5, 2004 | Vessel Inspection | New Orleans, Louisiana | Administrative Action | Clear |
| Jun 13, 2004 | Vessel Inspection | New Orleans, Louisiana | Approved Inspection | Clear |
| May 16, 2004 | Vessel Inspection | New Orleans, Louisiana | Approved Inspection | Clear |
| Feb 14, 2004 | Boarding | KEY WEST, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 23, 2004 | Boarding | Mobile, Alabama | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 9, 2003 | Vessel Inspection | New Orleans, Louisiana | Approved Inspection | Clear |
| May 13, 2003 | Vessel Inspection | Mobile, Alabama | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 5, 2003 | Vessel Inspection | New Orleans, Louisiana | Administrative Action | Clear |
| Nov 13, 2002 | Vessel Inspection | New Orleans, Louisiana | Approved Inspection | Clear |
| Jul 14, 2002 | Vessel Inspection | APO, AE, | Approved Inspection | Clear |
Showing 10 of 90 examination records
Source: USCG Port State Information Exchange (PSIX)
Track arrivals, flag compliance risks, and get real-time notifications when vessels call at US ports.
Join the Waitlist