United States · 15 arrivals in last 12 mo (↑ increasing) · 100% at MORGAN CITY, LA · 67 GT
Total Port Calls
15
Unique Ports
1
Latest Arrival
2026-02-05
Deficiencies
Not on file
No USCG CGMix inspection record — foreign-flag vessels without recent US port calls may not appear in the registry
COFR
Not on file
Vessels under 300 GT and foreign-flag vessels not calling US waters may not require a Certificate of Financial Responsibility
Arrivals (12 mo)
15
↑1 unique port
PSC Exams
Not applicable
Port State Control applies to foreign-flag vessels in US waters; US-flag vessels are inspected domestically
Jones Act
Not on fleet list
Flagged US but not listed in MARAD US-flag fleet registry — verify documentation
MMSI / Call Sign
Not on file
ITU MARS indexes vessels with registered radio stations; unlisted vessels may still transmit AIS
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC Sanctions · As of 2026-04-26 · Updates weekly
100% of this vessel's US port calls are at MORGAN CITY, LA. High port concentration suggests a dedicated trade lane or terminal assignment.
| Date | Port | Last Foreign Port | Dock | Voyage # | Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | MORGAN CITY, LA | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | INTERMOOR, INC. FOURCHON FACILITY WHARF MM 3 | 3658 | Kory Delcambre |
| 2026-02-05 | MORGAN CITY, LA | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | INTERMOOR, INC. FOURCHON FACILITY WHARF MM 3 | 3659 | Kory Delcambre |
| 2026-02-03 | MORGAN CITY, LA | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | EPIC OFFSHORE SPECIALITY LLC PORT FOURCHON WHARF MM 2 | 20202 | Joseph Jones |
| 2026-02-02 | MORGAN CITY, LA | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | OSS - OFFSHORE SUPPORT SERVICES, LLC MM 3 | E0202 | Dane Peden |
| 2026-01-01 | MORGAN CITY, LA | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | INTERMOOR, INC. FOURCHON FACILITY WHARF MM 3 | 2836 | Kory Delcambre |
| 2026-01-01 | MORGAN CITY, LA | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | INTERMOOR, INC. FOURCHON FACILITY WHARF MM 3 | 2837 | Kory Delcambre |
| 2025-12-28 | MORGAN CITY, LA | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | INTERMOOR, INC. FOURCHON FACILITY WHARF MM 3 | 2772 | Kory Delcambre |
| 2025-11-20 | MORGAN CITY, LA | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | INTERMOOR, INC. FOURCHON FACILITY WHARF MM 3 | 1888 | Kory Delcambre |
| 2025-11-20 | MORGAN CITY, LA | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | INTERMOOR, INC. FOURCHON FACILITY WHARF MM 3 | 1887 | Kory Delcambre |
| 2025-11-19 | MORGAN CITY, LA | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | INTERMOOR, INC. FOURCHON FACILITY WHARF MM 3 | 1885 | Kory Delcambre |
| 2025-11-19 | MORGAN CITY, LA | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | INTERMOOR, INC. FOURCHON FACILITY WHARF MM 3 | 1884 | Kory Delcambre |
| 2025-11-19 | MORGAN CITY, LA | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | INTERMOOR, INC. FOURCHON FACILITY WHARF MM 3 | 1886 | Kory Delcambre |
| 2025-11-14 | MORGAN CITY, LA | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | INTERMOOR, INC. FOURCHON FACILITY WHARF MM 3 | 1729 | Kory Delcambre |
| 2025-11-14 | MORGAN CITY, LA | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | INTERMOOR, INC. FOURCHON FACILITY WHARF MM 3 | 1730 | Kory Delcambre |
| 2025-11-14 | MORGAN CITY, LA | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | INTERMOOR, INC. FOURCHON FACILITY WHARF MM 3 | 1731 | Kory Delcambre |
| Country | Arrivals | Share |
|---|---|---|
| UF | 15 | 100% |
Based on last foreign port of departure from CBP CF-1400 vessel entrance records.
Track arrivals, flag compliance risks, and get real-time notifications when vessels call at US ports.
Join the Waitlist