CBP Schedule D port code · 150 vessel arrivals · 129 FIRMS facilities
Vessel Activity
150 arrivals
111 unique vessels
Infrastructure
129 FIRMS
100% active · 25 nav facilities
State Maritime Safety
4.61 TRIR
Total Recordable Incident Rate per 200K hrs worked · 20 OSHA establishments in PA
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, CBP FIRMS Directory, USACE National Docks Survey, OSHA Maritime Safety Data, EPA ECHO, NOAA CO-OPS Tides · As of 2026-04-28 · Updates annually
| Vessel | Date |
|---|---|
| EAGLE KUANTAN | 2/5/2026 |
| ORANJEBORG | 2/5/2026 |
| Chiquita Explorer | 2/4/2026 |
| Chiquita Explorer | 2/4/2026 |
| YANNIS PITTAS | 2/4/2026 |
| MORNING CELINE | 2/4/2026 |
| MAGDALENA SCHULTE | 2/4/2026 |
| PS AMALFI | 2/4/2026 |
| PS AMALFI | 2/4/2026 |
| CMA CGM BLUE | 2/4/2026 |
Packer Avenue Marine Terminal Association (PPMTA) Terminal Schedule 1600 (effective 2026-01-01)
62 rates
| Self-propelled vessels - working status | $0.64 | per grt day |
| Wharfage - dense cargo 0-10,000 tons | $3.90 | per short ton |
| Free time - import general cargo | $0.00 | per short ton |
| Rail loading/unloading - bulk freight | $31.40 | per metric ton |
PSA Penn Terminals Tariff 005 (effective 2023-05-01)
59 rates
| Self-propelled vessel per NRT per 24hr | $0.45 | per grt day |
| Vehicle under 2 metric tons per unit | $15.00 | per unit |
| Container receiving/delivery per EIR | $75.00 | per container |
GRT Terminal Tariff effective 12-01-25
102 rates
| Self-propelled vessels - working status | $0.50 | per grt day |
| General cargo | $4.10 | per short ton |
| Import free time - dry containerized cargo | $0.00 | per container |
| Truck loading/unloading - partial/tailgate | $39.25 | per short ton |
Moran Towing of Philadelphia Tariff
20 rates
McAllister Towing of Philadelphia Tariff
20 rates
Greenwich Terminals LLC Tariff
185 rates
| Self-propelled vessels - working status | $0.50 | per grt day |
| General cargo | $4.10 | per short ton |
| Off-hire container <=20ft (after 30 days) | $4.00 | per day |
| Railroad car - self-propelled/wheeled vehicles | $375.00 | per unit |
Southport Distribution LLC Tariff
73 rates
| Self-propelled vessels - working status | $0.54 | per grt day |
| General cargo (up to 80 cu ft/Mton) | $4.18 | per metric ton |
| Direct discharge/usage charge | $31.83 | per unit |
Source: FMC Marine Terminal Operator tariffs and pilot association rate schedules
| Commodity | Import | Export | Total |
|---|---|---|---|
| MINERAL FUEL, OIL ETC.; BITUMIN SUBST; MINERAL WAX | 6.3M | 3.0M | 9.2M |
| IRON AND STEEL | 1.5M | 1.1M | 2.6M |
| EDIBLE FRUIT & NUTS; CITRUS FRUIT OR MELON PEEL | 2.2M | 1K | 2.2M |
| ORGANIC CHEMICALS | 111K | 1.6M | 1.7M |
| SALT; SULFUR; EARTH & STONE; LIME & CEMENT PLASTER | 1.5M | 10K | 1.5M |
| WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL | 591K | 6K | 597K |
| WOOD PULP ETC; RECOVD (WASTE & SCRAP) PPR & PPRBD | 454K | 143K | 596K |
| MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL | 418K | 90K | 508K |
| ORES, SLAG AND ASH | 470K | 10K | 480K |
| PAPER & PAPERBOARD & ARTICLES (INC PAPR PULP ARTL) | 384K | 56K | 440K |
| Code | Facility Name | Type | Address | Status |
|---|---|---|---|---|
| D220 | ABF FREIGHT SYSTEM INC | Bonded Carrier | 2704 MARKET ST, ASTON PA 19014 | Active |
| C356 | ABF FREIGHT SYSTEM INC. | Examination Station | 4000 RICHMOND ST, PHILADELPHIA PA 19137 | Active |
| C652 | AMERICAN FOOD SERVICE CORP. | Bonded Warehouse | 400 DREW CT, KING OF PRUSSIA PA 19406 | Active |
| B274 | AMERICAN SUPPLY CO., INC | Pier / Terminal | 2411 N AMERICAN ST, PHILADELPHIA PA 19133 | Active |
| AAV0 | AMERICOLD LOGISTICS, LLC (SITE# 2, | Pier / Terminal | 3 GATEWAY BLVD, PEDRICKTOWN NJ 08067 | Active |
| C826 | ASSOCIATES WAREHOUSING, INC. #1 | Pier / Terminal | 2845 E WESTMORELAND ST, PHILADELPHIA PA 19134 | Active |
| AAS3 | ASSOCIATES WAREHOUSING, INC. #2 | Pier / Terminal | 700 PATTISON AVE, PHILADELPHIA PA 19148 | Active |
| A283 | ATLANTIC AVIATION | Airport | GRANT & ASHTON RD, PHILADELPHIA PA 19114 | Active |
| AAH7 | AUROLOGISTICS LLC | Bonded Warehouse | 203 WINDSOR CENTER DR, EAST WINDSOR NJ 08520 | Active |
| B210 | BALZANO MARINE TERMINAL /SJPC | Foreign Trade Zone | BECKETT, CAMDEN NJ 08101 | Active |
| B814 | BROADWAY 1 | Foreign Trade Zone | 2500 S BROADWAY, CAMDEN NJ 08104 | Active |
| B212 | BUCKEYE PENNSAUKEN TERMINALS, LLC | Foreign Trade Zone | 123 DEROUSSE AVE, PENNSAUKEN NJ 08110 | Active |
| D298 | C&J CLARK AMERICA 01 | Bonded Warehouse | 240 KINDIG LN, HANOVER PA 17331 | Active |
| AAP7 | CATALENT MICRON TECHNOLOGIES, INC. | Bonded Warehouse | 333 PHOENIXVILLE PIKE, MALVERN PA 19355 | Active |
| B285 | CHARLES JACQUIN ET CIE INC | Bonded Carrier | 2633 TRENTON AVE, PHILADELPHIA PA 19125 | Active |
| B265 | CHIEF INSPECTOR OFFICE SEAPORT | Airport | CUSTOMHOUSE 2ND & CHESTNUT ST, PHILADELPHIA PA 19106 | Active |
| AAM2 | COAST GLOBAL LLC | Pier / Terminal | 540 PEDRICKTOWN RD, SWEDESBORO NJ 08085 | Active |
| B289 | COINTREAU LTD | Bonded Carrier | P O BOX 6098, LAWRENCEVILLE NJ 08648 | Active |
| A194 | CONOCOPHILLIPS 01 | Bonded Warehouse | POST RD, MARCUS HOOK PA 19061 | Active |
| A203 | CONOCOPHILLIPS 02 | Bonded Warehouse | CHELSEA TANK FARM, MARCUS HOOK PA 19061 | Active |
| D357 | CONTOUR LOGISTICS INC | Foreign Trade Zone | 2950 TURNPIKE DR, HATBORO PA 19040 | Active |
| B215 | CPI OPERATIONS, LLC | Bonded Warehouse | 4 PARADISE RD, PAULSBORO NJ 08066 | Active |
| B326 | CSX INTERMODAL | Examination Station | 3400 S. CHRISTOPHER COLUMBUS BLVD., PHILADELPHIA PA 19148 | Active |
| A145 | DAVID'S BRIDAL INC | Bonded Warehouse | 100 CROSSING DR, BRISTOL PA 19007 | Active |
| A144 | DAVID'S BRIDAL INC | Bonded Warehouse | 444 E NORTH LN, CONSHOHOCKEN PA 19428 | Active |
| D143 | DELAWARE AVENUE ENTERPRISES, INC | Pier / Terminal | 3301 S COLUMBUS BLVD, PHILADELPHIA PA 19148 | Active |
| AAC0 | EAST COAST CES CORPORATION | Carrier / Trucker | 1600 S WARFIELD ST, PHILADELPHIA PA 19145 | Active |
| AAI3 | ESTEE LAUDER INC. 01 | Bonded Warehouse | 411 SINCLAIR RD, BRISTOL PA 19007 | Active |
| AAI4 | ESTEE LAUDER INC. 02 | Bonded Warehouse | 150 RITTENHOUSE CIR, BRISTOL PA 19007 | Active |
| AAI5 | ESTEE LAUDER INC. 03 | Bonded Warehouse | 250 RITTENHOUSE CIR, BRISTOL PA 19007 | Active |
| AAI6 | ESTEE LAUDER INC. 04 | Bonded Warehouse | 200 CROSSINGS DR, BRISTOL PA 19007 | Active |
| AAI7 | ESTEE LAUDER INC. 05 | Bonded Warehouse | 300 CROSSINGS DR, BRISTOL PA 19007 | Active |
| AAI8 | ESTEE LAUDER INC. 06 | Bonded Warehouse | 2595 METROPOLITAN DR, TREVOSE PA 19053 | Active |
| B865 | FALCON EXPRESS, INC CFS | Container Freight Station | 2250 CHURCH ST, PHILADELPHIA PA 19124 | Active |
| AAX3 | FASHION DISTRIBUTION SERVICES | Container Freight Station | 200 RIVER RD, FAIRLESS HILLS PA 19030 | Active |
| A092 | FEDEX FREIGHT INC | Examination Station | 360 STOKE PARK RD, BETHLEHEM PA 18017 | Active |
| A093 | FEDEX FREIGHT INC | Examination Station | 2509 BRISTOL PIKE EAST PHILSDELPHIA, CROYDON PA 19021 | Active |
| A099 | FEDEX FREIGHT INC | Examination Station | 2245 TICONDEROGA BLVD, CHESTER SPRINGS PA 19425 | Active |
| A100 | FEDEX FREIGHT INC | Examination Station | 164 W WHEAT RD, VINELAND NJ 08360 | Active |
| B311 | FERCO-FTZ 35A | Bonded Warehouse | PO BOX 712, LANDSDALE PA 19446 | Active |
| C481 | FORWARD AIR INC. | Examination Station | 1000 HENDERSON BLVD, FOLCROFT PA 19032 | Active |
| C329 | GALASSO TRUCKING SERVICE INC. | Container Freight Station | 2840 HEDLEY ST, PHILADELPHIA PA 19137 | Active |
| AAW4 | GATEWAY ANIMAL CARE CENTER, INC. | Container Freight Station | 10901 DUTTON RD, PHILADELPHIA PA 19154 | Active |
| C828 | GIORGIO FOODS INC. | Pier / Terminal | TEMPLE PA 19560 | Active |
| AAX4 | GLENDALE WAREHOUSE & DISTRIBUTION C | Bonded Warehouse | 2575 ROUTE 206, EASTAMPTON NJ 08060 | Active |
| AAF7 | GLOUCESTER TERMINALS LLC/BONDED W. | Pier / Terminal | 160 ESSEX ST, GLOUCESTER CITY NJ 08030 | Active |
| AAF6 | GLOUCESTER TERMINALS LLC/BONDED Y. | Pier / Terminal | 350 N BROADWAY, GLOUCESTER CITY NJ 08030 | Active |
| AAF8 | GLOUCESTER TERMINALS LLC/CFS | Container Freight Station | 160 ESSEX ST, GLOUCESTER CITY NJ 08030 | Active |
| D104 | GLOUCESTER TERMINALS LLC/PIER | Foreign Trade Zone | 101-199 ESSEX ST, GLOUCESTER CITY NJ 08030 | Active |
| B237 | GLOVIS AMERICA INC./PIER #122 | Foreign Trade Zone | 3501 S COLUMBUS BLVD, PHILADELPHIA PA 19148 | Active |
Water Temp
66.6°F
Air Temp
54.1°F
| Time (UTC) | Level | Type |
|---|---|---|
| 2026-04-28 03:43 | 6.59 ft | High |
| 2026-04-28 10:21 | 0.51 ft | Low |
| 2026-04-28 16:02 | 6.33 ft | High |
| 2026-04-28 22:46 | 0.31 ft | Low |
| 2026-04-29 04:31 | 6.85 ft | High |
| 2026-04-29 11:13 | 0.42 ft | Low |
| 2026-04-29 16:50 | 6.31 ft | High |
| 2026-04-29 23:31 | 0.35 ft | Low |
| 2026-04-30 05:15 | 7.01 ft | High |
| 2026-04-30 12:03 | 0.38 ft | Low |
| 2026-04-30 17:35 | 6.25 ft | High |
| 2026-05-01 00:14 | 0.46 ft | Low |
The tariff classification of loofah body scrubbing pad from China.
The tariff classification of steel garage door handles from Taiwan.
The tariff classification of steel garage door handles from Taiwan.
The tariff classification of steel and zinc dummy garage door handlesfrom Taiwan.