9 vessel arrivals across 5 ports
Arrivals (12 mo)
9
5 active ports
Active Ports
5
Distinct US ports with vessel activity
Compliance
Clear
6 lists screened
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-04-26 · Updates weekly
Search of the OFAC SDN list for “GEARBULK NORWAY AS” returned no matches.
Search of the BIS CSL for “GEARBULK NORWAY AS” returned no matches. This covers the BIS Entity List, Denied Persons List, OFAC SDN, ITAR Debarred, and 10 other U.S. export control lists.
OPA 90 Certificate of Financial Responsibility status across 51 vessels
Total
51
Valid
46
Expiring (90d)
4
Cancelled
0
Vessels
| Vessel | VIN | Type | Expires | Status |
|---|---|---|---|---|
| ARACARI ARROW | L9008706 | DRY BULK CARRIER | 2029-01-01 | Valid |
| ASPEN ARROW | L9423566 | DRY BULK CARRIER | 2026-09-15 | Valid |
| AVOCET ARROW | L9448255 | OTHER SELF PROPELLED CARGO VESSEL | 2027-12-16 | Valid |
| BIRCH ARROW | L9419242 | DRY BULK CARRIER | 2026-09-15 | Valid |
| CANELO ARROW | L9107318 | DRY BULK CARRIER | 2029-01-01 | Valid |
| CEDAR ARROW | L9232802 | DRY BULK CARRIER | 2029-01-01 | Valid |
| CORELLA ARROW | L9385477 | DRY BULK CARRIER | 2029-01-01 | Valid |
| EAGLE ARROW | L9529592 | DRY BULK CARRIER | 2029-04-13 | Valid |
| ELM ARROW | L9419254 | DRY BULK CARRIER | 2026-10-16 | Valid |
| FINCH ARROW | L9574860 | DRY BULK CARRIER | 2027-03-05 | Valid |
| GINKGO ARROW | L9720079 | DRY BULK CARRIER | 2027-03-05 | Valid |
| GREBE ARROW | L9077070 | DRY BULK CARRIER | 2029-01-01 | Valid |
| GROUSE ARROW | L8918215 | DRY BULK CARRIER | 2029-01-01 | Valid |
| JACAMAR ARROW | L9007532 | DRY BULK CARRIER | 2029-01-01 | Valid |
| JAPIN ARROW | L9529530 | OTHER SELF PROPELLED CARGO VESSEL | 2028-03-22 | Valid |
| KITE ARROW | L9077082 | DRY BULK CARRIER | 2029-01-01 | Valid |
| KIWI ARROW | L9434527 | OTHER SELF PROPELLED CARGO VESSEL | 2028-08-18 | Valid |
| LARCH ARROW | L9419230 | DRY BULK CARRIER | 2026-10-10 | Valid |
| LAWIN ARROW | L9687162 | OTHER SELF PROPELLED CARGO VESSEL | 2026-10-08 | Valid |
| LAWIN ARROW | L9687162 | OTHER SELF PROPELLED CARGO VESSEL | 2026-10-09 | Valid |
Showing 20 of 51 vessels
Source: USCG National Pollution Funds Center, ECOFR Active Vessel Status
AMEND TO ANNUAL AND TRANSITION REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUERS
View on SEC.gov →Source: SEC EDGAR Full-Text Search
Data Sources
No sanctions match
No exact name match found in OpenSanctions global database. This is not a guarantee of compliance — always verify through official channels.
Source: OpenSanctions (OFAC SDN, EU, UN, and 40+ additional lists)
Search the Consolidated Screening List (BIS, OFAC, DDTC) and global sanctions lists.
Search Screening ListVessel entrance records where this company appears as operator, owner, or port agent. Source: CBP CF-1400.
| Port | Role | Arrivals | Last Activity |
|---|---|---|---|
| PHILADELPHIA, PA | Operator | 3 | Dec 2025 |
| PORT ARTHUR, TX | Operator | 2 | Dec 2025 |
| LONG BEACH, CA | Operator | 2 | Nov 2025 |
| MOBILE, AL | Operator | 1 | Feb 2026 |
| OLYMPIA, WA | Operator | 1 | Nov 2025 |
Source: CBP CF-1400 Vessel Entrance and Clearance Records