5 vessel arrivals across 1 port
Arrivals (12 mo)
5
1 active port
Active Ports
1
Distinct US ports with vessel activity
Compliance
Clear
6 lists screened
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-04-26 · Updates weekly
Search of the OFAC SDN list for “ALASKA MARINE LINES INC” returned no matches.
Search of the BIS CSL for “ALASKA MARINE LINES INC” returned no matches. This covers the BIS Entity List, Denied Persons List, OFAC SDN, ITAR Debarred, and 10 other U.S. export control lists.
OPA 90 Certificate of Financial Responsibility status across 30 vessels
Total
30
Valid
27
Expiring (90d)
0
Cancelled
0
Vessels
| Vessel | VIN | Type | Expires | Status |
|---|---|---|---|---|
| 344 | D674179 | BARGE AND SCOW | 2028-06-24 | Valid |
| ALASKA TRADER | D1088188 | BARGE AND SCOW | 2026-12-15 | Valid |
| ALEUTIAN TRADER | D1210589 | BARGE AND SCOW | 2026-12-15 | Valid |
| ANCHORAGE PROVIDER | D1104942 | BARGE AND SCOW | 2029-02-09 | Valid |
| ANCHORAGE TRADER | D1229871 | BARGE AND SCOW | 2026-12-15 | Valid |
| ARCTIC PROVIDER | D1197833 | BARGE AND SCOW | 2026-10-27 | Valid |
| BERING TRADER | D1077951 | BARGE AND SCOW | 2026-12-15 | Valid |
| CHATHAM PROVIDER | D548003 | BARGE AND SCOW | 2029-03-04 | Valid |
| CHICHAGOF PROVIDER | D548742 | BARGE AND SCOW | 2029-03-04 | Valid |
| FAIRBANKS PROVIDER | D1107636 | BARGE AND SCOW | 2029-02-09 | Valid |
| HAWAII TRADER | D1163234 | BARGE AND SCOW | 2026-12-15 | Valid |
| KAMAKANI | D1215256 | BARGE AND SCOW | 2026-04-15 | Expired |
| KENAI TRADER | D645500 | BARGE AND SCOW | 2026-12-15 | Valid |
| KOYUKUK | D1056825 | BARGE AND SCOW | 2026-12-15 | Valid |
| KUSKOKWIM TRADER | D651951 | BARGE AND SCOW | 2026-12-15 | Valid |
| MAKANI LOA | D1343941 | BARGE AND SCOW | 2027-03-18 | Valid |
| NAKNEK TRADER | D647441 | BARGE AND SCOW | 2026-12-15 | Valid |
| NAMAKANI | D1269153 | BARGE AND SCOW | 2026-04-24 | Expired |
| PACIFIC TRADER | D1167137 | BARGE AND SCOW | 2026-12-15 | Valid |
| POLAR TRADER | D1244212 | BARGE AND SCOW | 2026-12-15 | Valid |
Showing 20 of 30 vessels
Source: USCG National Pollution Funds Center, ECOFR Active Vessel Status
AMENDED AND RESTATED GUARANTEE AND INDEMNITY AGREEMENT DATED AS OF 2-27-03
View on SEC.gov →PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 5
View on SEC.gov →AMENDMENT NO. 3 TO FORM S-4
View on SEC.gov →FORM S-4
View on SEC.gov →AMENDMENT NO. 4 TO FORM S-4
View on SEC.gov →AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-4
View on SEC.gov →AMENDMENT NO 2 TO FORM S-4
View on SEC.gov →Source: SEC EDGAR Full-Text Search
Data Sources
No sanctions match
No exact name match found in OpenSanctions global database. This is not a guarantee of compliance — always verify through official channels.
Source: OpenSanctions (OFAC SDN, EU, UN, and 40+ additional lists)
Search the Consolidated Screening List (BIS, OFAC, DDTC) and global sanctions lists.
Search Screening ListVessel entrance records where this company appears as operator, owner, or port agent. Source: CBP CF-1400.
| Port | Role | Arrivals | Last Activity |
|---|---|---|---|
| SEATTLE, WA | Operator | 5 | Feb 2026 |
Source: CBP CF-1400 Vessel Entrance and Clearance Records