United States · 38 arrivals in last 12 mo (↑ increasing) · 63% at CHARLOTTE AMALIE, VI · 56 GT
Total Port Calls
38
Unique Ports
2
Latest Arrival
2026-02-05
Deficiencies
Not on file
No USCG CGMix inspection record — foreign-flag vessels without recent US port calls may not appear in the registry
COFR
Not on file
Vessels under 300 GT and foreign-flag vessels not calling US waters may not require a Certificate of Financial Responsibility
Arrivals (12 mo)
38
↑2 unique ports
PSC Exams
156
0 detentions · medium risk
Jones Act
Not on fleet list
Flagged US but not listed in MARAD US-flag fleet registry — verify documentation
MMSI / Call Sign
WCY6857
Call sign from CBP CF-1400; no ITU MARS radio station record
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC Sanctions · As of 2026-04-29 · Updates weekly
| Date | Port | Last Foreign Port | Dock | Voyage # | Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 001 | NATIVE SON INC. |
| 2026-02-04 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 002 | NATIVE SON INC. |
| 2026-02-04 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 001 | NATIVE SON INC. |
| 2026-02-02 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 001 | SAME AS OPERATOR |
| 2026-02-02 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 002 | SAME AS OPERATOR |
| 2026-02-01 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 001 | NATIVE SON INC. |
| 2026-02-01 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 001 | NATIVESON INC. |
| 2026-01-30 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 001 | NATIVE SON INC. |
| 2026-01-01 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 001 | NATIVE SON INC. |
| 2025-12-31 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 123 | NATIVE SON INC. |
| 2025-12-31 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 1231 | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-27 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | NA | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-27 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | RED HOOK DOCK MM 0 | 2 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-27 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | RED HOOK DOCK MM 0 | 3 | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-26 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 123 | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-26 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 123 | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-24 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | NA | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-24 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | NA | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-24 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-23 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-23 | CRUZ BAY, VI | ROAD HARBOUR, TORTOLA(VG) | — | NA | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-23 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-22 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-22 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | 002 | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-22 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-21 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 001 | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-21 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 002 | SAME AS OPERATOR |
| 2025-11-21 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | 001 | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-20 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD HARBOUR, TORTOLA(VG) | WATERFRONT MM 0 | 002 | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-20 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 005 | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-19 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 001 | SMITHS FERRY SERVICES |
| 2025-11-19 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 002 | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-17 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 201 | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-17 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 002 | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-15 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 005 | NATIVE SON INC. |
| 2025-11-15 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 002 | SAME AS OPERATOR |
| 2025-11-14 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-14 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | WATERFRONT MM 0 | 1234 | NATIVE SON INC. |
| Country | Arrivals | Share |
|---|---|---|
| VG | 33 | 87% |
| UF | 5 | 13% |
Based on last foreign port of departure from CBP CF-1400 vessel entrance records.
| Date | Type | Port | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
| Apr 23, 2026 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 19, 2025 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jun 26, 2025 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jun 2, 2025 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Oct 16, 2024 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jun 27, 2024 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| May 31, 2024 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jun 27, 2023 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 1, 2023 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 11, 2022 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| May 2, 2022 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 4, 2022 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Failed Inspection | Clear |
| Feb 25, 2021 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 9, 2020 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 12, 2019 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Nov 14, 2019 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jun 28, 2019 | Vessel Inspection | WASHINGTON, District of Columbia | Agency Action Complete | Clear |
| May 16, 2019 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 10, 2018 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 14, 2018 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jan 22, 2018 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 8, 2017 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 8, 2017 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jun 15, 2017 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 8, 2016 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 17, 2015 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Administrative Action | Clear |
| Dec 11, 2015 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 1, 2015 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jul 7, 2015 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Mar 31, 2015 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 12, 2014 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Nov 20, 2014 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jun 24, 2014 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 12, 2013 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Nov 20, 2013 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| May 15, 2013 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 13, 2012 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Nov 6, 2012 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Feb 10, 2012 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 13, 2011 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Oct 6, 2011 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Sep 26, 2011 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jun 8, 2011 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 14, 2010 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Sep 3, 2010 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Feb 19, 2010 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Administrative Action | Clear |
| Dec 14, 2009 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Sep 8, 2009 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 18, 2008 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Jun 30, 2008 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 22, 2007 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Mar 19, 2008 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Oct 16, 2007 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 12, 2007 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jun 21, 2007 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Jan 12, 2007 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Nov 8, 2006 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Jul 18, 2006 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jun 14, 2006 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| May 12, 2006 | Vessel Inspection | Washington, District of Columbia | Security Plan Approved by MSC | Clear |
| Mar 21, 2006 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Mar 16, 2006 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Feb 22, 2006 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Nov 2, 2005 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Sep 15, 2005 | Vessel Inspection | Washington, District of Columbia | Security Plan Approved by MSC | Clear |
| Jun 23, 2005 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Feb 28, 2005 | Vessel Inspection | Washington, District of Columbia | Security Plan Approved by MSC | Clear |
| Feb 9, 2005 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 27, 2004 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 14, 2004 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Nov 10, 2004 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Sep 2, 2004 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jul 28, 2004 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Jun 8, 2004 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| May 7, 2004 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 6, 2004 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 11, 2004 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 2, 2004 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 31, 2003 | Vessel Inspection | Washington, District of Columbia | Security Plan Approved by MSC | Clear |
| Jan 12, 2004 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Administrative Action | Clear |
| Dec 12, 2003 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Aug 27, 2003 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jul 9, 2003 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Dec 12, 2002 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Nov 26, 2002 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Dec 4, 2001 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Nov 13, 2001 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Feb 18, 1994 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 5, 1996 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 22, 1993 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 8, 1994 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 30, 2001 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 24, 1998 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 7, 1995 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 12, 1996 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 7, 1997 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 28, 2000 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 10, 1999 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 11, 1994 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 19, 1995 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 4, 2000 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 9, 1999 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 22, 1993 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 25, 1997 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 25, 1988 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 15, 1989 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 20, 1988 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 16, 1988 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 18, 1987 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 15, 1987 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 21, 1987 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 30, 1987 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 9, 1986 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 9, 1985 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 28, 1982 | Vessel Inspection | NEW ORLEANS, Louisiana | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 19, 1991 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 3, 1990 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 3, 1991 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 22, 1990 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 8, 1995 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 29, 1996 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 17, 1994 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 9, 1993 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 5, 1993 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| May 8, 1996 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 15, 2001 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 21, 1999 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 25, 1989 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 16, 1986 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 29, 1987 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 10, 1985 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 28, 1981 | Vessel Inspection | NEW ORLEANS, Louisiana | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 13, 1992 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 27, 1992 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 8, 1992 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 18, 1995 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 22, 1991 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 19, 1990 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 30, 1990 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 31, 1988 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| May 10, 1995 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 9, 1989 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 21, 1989 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 9, 1989 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 8, 1995 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 22, 1994 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 26, 1995 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 27, 1994 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 25, 1994 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 2, 1995 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 14, 1994 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 27, 1995 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 11, 1993 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 14, 1992 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 23, 1998 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 9, 1999 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
Showing 10 of 156 examination records
Source: USCG Port State Information Exchange (PSIX)
Track arrivals, flag compliance risks, and get real-time notifications when vessels call at US ports.
Join the Waitlist