United States · 10 arrivals in last 12 mo (↑ increasing) · 100% at CORPUS CHRISTI, TX · 34 GT
Total Port Calls
10
Unique Ports
1
Latest Arrival
2026-02-03
Deficiencies
Not on file
No USCG CGMix inspection record — foreign-flag vessels without recent US port calls may not appear in the registry
COFR
Not on file
Vessels under 300 GT and foreign-flag vessels not calling US waters may not require a Certificate of Financial Responsibility
Arrivals (12 mo)
10
↑1 unique port
PSC Exams
91
0 detentions · medium risk
Jones Act
Not on fleet list
Flagged US but not listed in MARAD US-flag fleet registry — verify documentation
MMSI / Call Sign
WDH3266
Call sign from CBP CF-1400; no ITU MARS radio station record
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC Sanctions · As of 2026-04-28 · Updates weekly
This vessel or its operator/owner has potential matches on 1 sanctions list(s). The vessel itself appears on a sanctions list. Verify before engaging in any commercial transaction.
100% of this vessel's US port calls are at CORPUS CHRISTI, TX. High port concentration suggests a dedicated trade lane or terminal assignment.
| Date | Port | Last Foreign Port | Dock | Voyage # | Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | CORPUS CHRISTI, TX | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | CONN BROWN HARBOR, ARANSAS PASS MM 533 | 30 | Sheila Whitney |
| 2026-02-03 | CORPUS CHRISTI, TX | HIGH SEAS(UF) | G & S MARINE DOCK MM 533 | 34 | Sheila Whitney |
| 2026-01-30 | CORPUS CHRISTI, TX | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | CONN BROWN HARBOR, ARANSAS PASS MM 533 | 26 | Sheila Whitney |
| 2026-01-30 | CORPUS CHRISTI, TX | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | CONN BROWN HARBOR, ARANSAS PASS MM 533 | 29 | Sheila Whitney |
| 2026-01-30 | CORPUS CHRISTI, TX | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | CONN BROWN HARBOR, ARANSAS PASS MM 533 | 27 | Sheila Whitney |
| 2025-12-31 | CORPUS CHRISTI, TX | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | CONN BROWN HARBOR, ARANSAS PASS MM 533 | 358 | Sheila Whitney |
| 2025-11-24 | CORPUS CHRISTI, TX | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | CONN BROWN HARBOR, ARANSAS PASS MM 533 | 332 | Sheila Whitney |
| 2025-11-17 | CORPUS CHRISTI, TX | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | CONN BROWN HARBOR, ARANSAS PASS MM 533 | 329 | Sheila Whitney |
| 2025-11-17 | CORPUS CHRISTI, TX | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | CONN BROWN HARBOR, ARANSAS PASS MM 533 | 330 | Sheila Whitney |
| 2025-11-17 | CORPUS CHRISTI, TX | HIGH SEAS, GULF OF AMERICA(UF) | CONN BROWN HARBOR, ARANSAS PASS MM 533 | 331 | Sheila Whitney |
| Country | Arrivals | Share |
|---|---|---|
| UF | 10 | 100% |
Based on last foreign port of departure from CBP CF-1400 vessel entrance records.
| Date | Type | Port | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2025 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 28, 2025 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Aug 9, 2024 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Oct 24, 2023 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Jul 10, 2023 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 26, 2023 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Nov 7, 2022 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 6, 2022 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Oct 20, 2021 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Jun 24, 2020 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Oct 3, 2019 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Jul 25, 2019 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Jul 12, 2018 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Nov 20, 2017 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Oct 17, 2017 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Jul 28, 2017 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Aug 10, 2016 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Dec 17, 2015 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Oct 16, 2015 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 28, 2015 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 7, 2015 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Jun 23, 2014 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Oct 16, 2013 | Vessel Inspection | Victoria, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Jun 24, 2013 | Vessel Inspection | Victoria, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Jun 13, 2013 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 29, 2012 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 11, 2012 | Vessel Inspection | Victoria, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Oct 24, 2011 | Vessel Inspection | Victoria, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Jul 26, 2011 | Vessel Inspection | Victoria, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 4, 2010 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Apr 30, 2010 | Vessel Inspection | Victoria, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Apr 22, 2010 | Vessel Inspection | Victoria, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Oct 20, 2009 | Vessel Inspection | Victoria, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 1, 2009 | Vessel Inspection | Victoria, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Jul 9, 2008 | Vessel Inspection | Victoria, Texas | Administrative Action | Clear |
| Jan 29, 2008 | Vessel Inspection | Victoria, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 22, 2007 | Vessel Inspection | Victoria, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Apr 5, 2007 | Vessel Inspection | Victoria, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Apr 7, 2006 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Feb 6, 2006 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Apr 12, 2005 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Apr 21, 2004 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Jan 29, 2004 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 5, 2003 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| May 28, 2002 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Feb 22, 2002 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Approved Inspection | Clear |
| Jan 14, 1993 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 19, 2001 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| May 29, 1997 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 29, 1992 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 28, 1995 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 20, 2000 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 8, 1993 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 10, 1998 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 19, 1995 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 27, 1998 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 7, 1996 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 7, 1994 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 29, 2000 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| May 3, 1999 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 2, 1994 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| May 31, 1996 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 21, 1992 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 1, 1991 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 24, 1986 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 19, 1985 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 20, 1985 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 23, 1984 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 25, 1985 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 1, 1991 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 21, 1989 | Vessel Inspection | Baltimore, Maryland | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 3, 1993 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 21, 1993 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 23, 1997 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 25, 1996 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| May 8, 2000 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 21, 2000 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 16, 1987 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 26, 1985 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 9, 1984 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 29, 1983 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 19, 1992 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 10, 1992 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 8, 1992 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 20, 1991 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 28, 1991 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 30, 1991 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| May 17, 1990 | Vessel Inspection | Baltimore, Maryland | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 21, 1995 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| May 21, 1999 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 13, 2000 | Vessel Inspection | CORPUS CHRISTI, Texas | Agency Action Complete | Clear |
Showing 10 of 91 examination records
Source: USCG Port State Information Exchange (PSIX)
Track arrivals, flag compliance risks, and get real-time notifications when vessels call at US ports.
Join the Waitlist