United States · 73 arrivals in last 12 mo (↑ increasing) · 99% at CRUZ BAY, VI · 25 GT
Total Port Calls
73
Unique Ports
2
Latest Arrival
2026-02-05
Deficiencies
Not on file
No USCG CGMix inspection record — foreign-flag vessels without recent US port calls may not appear in the registry
COFR
Not on file
Vessels under 300 GT and foreign-flag vessels not calling US waters may not require a Certificate of Financial Responsibility
Arrivals (12 mo)
73
↑2 unique ports
PSC Exams
57
0 detentions · medium risk
Jones Act
Not on fleet list
Flagged US but not listed in MARAD US-flag fleet registry — verify documentation
MMSI / Call Sign
Not on file
ITU MARS indexes vessels with registered radio stations; unlisted vessels may still transmit AIS
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC Sanctions · As of 2026-04-26 · Updates weekly
99% of this vessel's US port calls are at CRUZ BAY, VI. High port concentration suggests a dedicated trade lane or terminal assignment.
| Date | Port | Last Foreign Port | Dock | Voyage # | Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2026-02-05 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2026-02-05 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2026-02-03 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | RED HOOK DOCK MM 0 | 1 | SAME AS OWNER |
| 2026-02-03 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | RED HOOK DOCK MM 0 | 2 | SAME AS OWNER |
| 2026-02-03 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 009 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2026-02-02 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 001 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2026-02-02 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 002 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2026-02-02 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 004 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2026-02-01 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 001 | CARIBBEAN MARITIME EXC. |
| 2026-02-01 | CRUZ BAY, VI | WEST END(BS) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 2 | CARIBBEAN PERFORMANCE LLC |
| 2026-02-01 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 003 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2026-01-31 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2026-01-31 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2026-01-31 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2026-01-30 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 001 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2026-01-30 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 223 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2026-01-30 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2026-01-01 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2026-01-01 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2026-01-01 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-12-31 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-12-31 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-12-31 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-12-30 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 007 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-12-30 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 002 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-12-30 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 007 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-12-29 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 1 | SAME AS OPERATOR |
| 2025-12-29 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-12-28 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 001 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-12-28 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-27 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | RED HOOK DOCK MM 0 | 1 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-27 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | RED HOOK DOCK MM 0 | 2 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-27 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | RED HOOK DOCK MM 0 | 3 | CARIBBEAN PERFORMANCE LLC |
| 2025-11-26 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | RED HOOK DOCK MM 0 | 1 | CARIBBEAN PERFORMANCE LLC |
| 2025-11-26 | CRUZ BAY, VI | ROAD HARBOUR, TORTOLA(VG) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-26 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | RED HOOK DOCK MM 0 | 3 | CARIBBEAN PERFORMANCE LLC |
| 2025-11-25 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-25 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-25 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-24 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | 001 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-24 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-24 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-23 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-23 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-23 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-22 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-22 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | 002 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-22 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-21 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | 001 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-21 | CRUZ BAY, VI | ROAD HARBOUR, TORTOLA(VG) | — | 1121 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-21 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | 003 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-20 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 001 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-20 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 002 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-20 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 003 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-19 | CHARLOTTE AMALIE, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 01234 | SAME AS OPERATOR |
| 2025-11-19 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 01234 | SAME AS OPERATOR |
| 2025-11-19 | CRUZ BAY, VI | ROAD HARBOUR, TORTOLA(VG) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-18 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | 001 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-18 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | 002 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-18 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | 003 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-17 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | 001 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-17 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | 002 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-17 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | 003 | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-16 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-16 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OPERATOR |
| 2025-11-16 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-15 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-15 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-15 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-14 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-14 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | CARIBBEAN MARITIME EXC |
| 2025-11-14 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| Country | Arrivals | Share |
|---|---|---|
| VG | 55 | 75% |
| UF | 17 | 23% |
| BS | 1 | 1% |
Based on last foreign port of departure from CBP CF-1400 vessel entrance records.
| Date | Type | Port | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mar 4, 2026 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 16, 2025 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Aug 8, 2025 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jan 5, 2024 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jan 24, 2023 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 19, 2022 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 28, 2022 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 18, 2021 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 29, 2020 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 24, 2020 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 14, 2019 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Oct 30, 2018 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Sep 26, 2018 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Feb 6, 2018 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Oct 27, 2017 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Aug 25, 2017 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Oct 20, 2016 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Aug 16, 2016 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Dec 15, 2015 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Administrative Action | Clear |
| Oct 30, 2015 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Aug 24, 2015 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Administrative Action | Clear |
| Jul 15, 2015 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Oct 22, 2014 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jul 1, 2014 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Feb 25, 2014 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Oct 31, 2013 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jul 2, 2013 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Oct 23, 2012 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jul 6, 2012 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| May 15, 2012 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Administrative Action | Clear |
| Oct 18, 2011 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jun 22, 2011 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jan 19, 2011 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Oct 27, 2010 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jun 23, 2010 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Mar 9, 2010 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Feb 19, 2010 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Administrative Action | Clear |
| Oct 14, 2009 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jun 22, 2009 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Oct 14, 2008 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Sep 18, 2008 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Administrative Action | Clear |
| Jun 28, 2008 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Administrative Action | Clear |
| Jun 24, 2008 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Nov 15, 2007 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jun 6, 2007 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| May 11, 2007 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Administrative Action | Clear |
| Nov 14, 2006 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Jun 19, 2006 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jun 5, 2006 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Nov 1, 2005 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Jun 7, 2005 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Mar 7, 2005 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 1, 2005 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 17, 2004 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 15, 2004 | Vessel Inspection | Washington, District of Columbia | Security Plan Approved by MSC | Clear |
| Dec 13, 2004 | Vessel Inspection | San Juan, Puerto Rico | Approved Inspection | Clear |
| Aug 9, 2004 | Vessel Inspection | New Orleans, Louisiana | Approved Inspection | Clear |
Showing 10 of 57 examination records
Source: USCG Port State Information Exchange (PSIX)
Track arrivals, flag compliance risks, and get real-time notifications when vessels call at US ports.
Join the Waitlist