VG · 18 arrivals in last 12 mo (↓ decreasing) · 100% at CRUZ BAY, VI · 15 GT
Total Port Calls
18
Unique Ports
1
Latest Arrival
2026-02-05
Deficiencies
Not on file
No USCG CGMix inspection record — foreign-flag vessels without recent US port calls may not appear in the registry
COFR
Not on file
Vessels under 300 GT and foreign-flag vessels not calling US waters may not require a Certificate of Financial Responsibility
Arrivals (12 mo)
18
↓1 unique port
PSC Exams
78
0 detentions · medium risk
Jones Act
Not eligible
Jones Act coastwise trade requires US flag, US build, and US ownership
MMSI / Call Sign
ZJL9949
Call sign from CBP CF-1400; no ITU MARS radio station record
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC Sanctions · As of 2026-09-15 · Updates weekly
US port calls for this vessel are declining — 18 arrivals in the last 12 months with a decreasing trend. This may indicate route changes, layup, or operational shifts.
100% of this vessel's US port calls are at CRUZ BAY, VI. High port concentration suggests a dedicated trade lane or terminal assignment.
| Date | Port | Last Foreign Port | Dock | Voyage # | Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | SAME AS OWNER |
| 2026-02-05 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 002 | SAME AS OPERATOR |
| 2026-02-04 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 007 | SAME AS OWNER |
| 2026-02-02 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 001 | SAME AS OPERATOR |
| 2026-01-31 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | SAME AS OWNER |
| 2026-01-30 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | SAME AS OWNER |
| 2025-12-30 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | CHARLES HODGE |
| 2025-12-29 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-12-28 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 001 | CHARLES HODGE |
| 2025-12-28 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 001 | SAME AS OWNER |
| 2025-12-28 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-22 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-21 | CRUZ BAY, VI | ROAD HARBOUR, TORTOLA(VG) | — | 1121 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-18 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | 001 | SAME AS OPERATOR |
| 2025-11-17 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 001 | SAME AS OPERATOR |
| 2025-11-16 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-15 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-14 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | SAME AS OPERATOR |
| Country | Arrivals | Share |
|---|---|---|
| VG | 14 | 78% |
| UF | 4 | 22% |
Based on last foreign port of departure from CBP CF-1400 vessel entrance records.
| Date | Type | Port | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mar 25, 2025 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 13, 2025 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Apr 2, 2024 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| May 15, 2023 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Apr 3, 2023 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 7, 2023 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Administrative Action | Clear |
| Dec 17, 2022 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 6, 2022 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 14, 2021 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Agency Action Complete | Clear |
| May 24, 2021 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 22, 2021 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Administrative Action | Clear |
| Mar 15, 2021 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Apr 15, 2020 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 26, 2019 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 11, 2019 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 22, 2018 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 29, 2017 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 1, 2017 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 11, 2016 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 24, 2015 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 10, 2015 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 31, 2014 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 27, 2013 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 26, 2013 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 19, 2013 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| May 11, 2012 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Nov 30, 2011 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Apr 7, 2011 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 25, 2011 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Jun 29, 2010 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Jun 11, 2010 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 30, 2010 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| May 20, 2009 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 31, 2009 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| May 13, 2008 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Jan 7, 2008 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 26, 2007 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 15, 2007 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 28, 2006 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Apr 20, 2005 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Mar 28, 2005 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Apr 21, 2004 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Apr 24, 2003 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Apr 4, 2003 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| May 28, 2002 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Approved Inspection | Clear |
| Apr 7, 1993 | Vessel Inspection | JBER, Alaska | Agency Action Complete | Clear |
| May 31, 2001 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 27, 1996 | Vessel Inspection | JBER, Alaska | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 22, 2001 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 28, 1999 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 15, 1999 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Agency Action Complete | Clear |
| May 25, 2000 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 12, 1997 | Vessel Inspection | JBER, Alaska | Agency Action Complete | Clear |
| May 5, 1999 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 16, 1988 | Vessel Inspection | Portland, Oregon | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 17, 1989 | Vessel Inspection | Seattle, Washington | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 5, 1987 | Vessel Inspection | Portland, Oregon | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 27, 1992 | Vessel Inspection | Seattle, Washington | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 14, 1992 | Vessel Inspection | Seattle, Washington | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 23, 1992 | Vessel Inspection | Seattle, Washington | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 6, 1989 | Vessel Inspection | Portland, Oregon | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 20, 1988 | Vessel Inspection | Portland, Oregon | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 27, 1995 | Vessel Inspection | JBER, Alaska | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 28, 1993 | Vessel Inspection | JBER, Alaska | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 9, 1999 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 7, 1988 | Vessel Inspection | Portland, Oregon | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 23, 1986 | Vessel Inspection | Portland, Oregon | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 23, 1987 | Vessel Inspection | Portland, Oregon | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 25, 1991 | Vessel Inspection | Seattle, Washington | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 17, 1990 | Vessel Inspection | Seattle, Washington | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 29, 1990 | Vessel Inspection | Seattle, Washington | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 7, 1988 | Vessel Inspection | Portland, Oregon | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 6, 1989 | Vessel Inspection | Seattle, Washington | Agency Action Complete | Clear |
| May 15, 1995 | Vessel Inspection | JBER, Alaska | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 27, 1995 | Vessel Inspection | JBER, Alaska | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 10, 1999 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 7, 1998 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 7, 2001 | Vessel Inspection | San Francisco, California | Agency Action Complete | Clear |
Showing 10 of 78 examination records
Source: USCG Port State Information Exchange (PSIX)
Track arrivals, flag compliance risks, and get real-time notifications when vessels call at US ports.
Join the Waitlist