VG · 28 arrivals in last 12 mo (↑ increasing) · 93% at CRUZ BAY, VI · 0 GT
Total Port Calls
28
Unique Ports
3
Latest Arrival
2026-02-05
Deficiencies
Not on file
No USCG CGMix inspection record — foreign-flag vessels without recent US port calls may not appear in the registry
COFR
Expiring (63d)
Expires 2026-07-01
Arrivals (12 mo)
28
↑3 unique ports
PSC Exams
2
0 detentions · low risk
Jones Act
Not eligible
Jones Act coastwise trade requires US flag, US build, and US ownership
MMSI / Call Sign
ZJL4097
Call sign from CBP CF-1400; no ITU MARS radio station record
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC Sanctions, USCG NPFC COFR · As of 2026-04-29 · Updates weekly
This vessel or its operator/owner has potential matches on 1 sanctions list(s). The vessel itself appears on a sanctions list. Verify before engaging in any commercial transaction.
93% of this vessel's US port calls are at CRUZ BAY, VI. High port concentration suggests a dedicated trade lane or terminal assignment.
| Date | Port | Last Foreign Port | Dock | Voyage # | Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | Island Time Powerboats |
| 2026-02-04 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 007 | Island Time Powerboats |
| 2026-02-03 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | RED HOOK DOCK MM 0 | 1 | SAME AS OWNER |
| 2026-02-02 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 001 | SAME AS OPERATOR |
| 2026-02-02 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 002 | SAME AS OPERATOR |
| 2026-02-01 | CRUZ BAY, VI | WEST END(BS) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 1 | Island Time Powerboats |
| 2026-02-01 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 003 | SAME AS OPERATOR |
| 2026-01-31 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | na | SAME AS OWNER |
| 2026-01-31 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | NA | Island Time Powerboats |
| 2026-01-31 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 002 | SAME AS OPERATOR |
| 2026-01-30 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 001 | SAME AS OPERATOR |
| 2026-01-01 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-12-30 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 007 | Island Time Powerboats |
| 2025-12-28 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 001 | SAME AS OWNER |
| 2025-12-26 | CHARLOTTE AMALIE, VI | WEST END(BS) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 1 | SAME AS OPERATOR |
| 2025-12-26 | CRUZ BAY, VI | WEST END(BS) | CRUZ BAY CUSTOMS DOCK MM 0 | 1 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-26 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | RED HOOK DOCK MM 0 | 1 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-24 | PASCAGOULA, MS | CARTAGENA(CO) | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY COKE BERTH / BERTH NO. MM | 11B25 | MATT HATLEY |
| 2025-11-22 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | 001 | Island Time Powerboats |
| 2025-11-22 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 002 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-22 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-21 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 1121 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-18 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-17 | CRUZ BAY, VI | PORT NOT ON FILE(UF) | — | 001 | Island Time Powerboats |
| 2025-11-16 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-15 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-15 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| 2025-11-15 | CRUZ BAY, VI | ROAD TOWN, TORTOLA ISLAND(VG) | — | 123 | SAME AS OWNER |
| Country | Arrivals | Share |
|---|---|---|
| VG | 20 | 71% |
| UF | 4 | 14% |
| BS | 3 | 11% |
| CO | 1 | 4% |
Based on last foreign port of departure from CBP CF-1400 vessel entrance records.
Source: USCG National Pollution Funds Center (OPA 90)
| Date | Type | Port | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2013 | Boarding | Woods Hole, Massachusetts | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 11, 2013 | Boarding | Woods Hole, Massachusetts | Agency Action Complete | Clear |
Source: USCG Port State Information Exchange (PSIX)
Track arrivals, flag compliance risks, and get real-time notifications when vessels call at US ports.
Join the Waitlist