AG · 8 arrivals in last 12 mo (↑ increasing) · 50% at PORT EVERGLADES, FL · 4,002 GT
Total Port Calls
8
Unique Ports
3
Latest Arrival
2026-02-04
Deficiencies
Not on file
No USCG CGMix inspection record — foreign-flag vessels without recent US port calls may not appear in the registry
COFR
Valid
Expires 2027-07-06
Arrivals (12 mo)
8
↑3 unique ports
PSC Exams
93
0 detentions · medium risk
Jones Act
Not eligible
Jones Act coastwise trade requires US flag, US build, and US ownership
MMSI / Call Sign
V2BW1
Call sign from CBP CF-1400; no ITU MARS radio station record
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC Sanctions, USCG NPFC COFR · As of 2026-04-26 · Updates weekly
This vessel or its operator/owner has potential matches on 1 sanctions list(s). The vessel itself appears on a sanctions list. Verify before engaging in any commercial transaction.
| Date | Port | Last Foreign Port | Dock | Voyage # | Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | CHARLOTTE AMALIE, VI | — via CHRISTIANSTED, VI | CROWN BAY MM 0 | ISL60 | Hyacinth Brown |
| 2026-02-03 | CHRISTIANSTED, VI | — via PORT EVERGLADES, FL | WILFRED ALLICK TRANSHIPMENT CENTER (CONTAINER DOCK) MM 0 | ISL60 | Mekiah Sheriff |
| 2026-01-30 | PORT EVERGLADES, FL | MARIEL(CU) | PORT EVERGLADES BERTHS 33A, 33B AND 33C MM 2 | 6005 | CROWLEY LINER SERVICES |
| 2025-12-26 | PORT EVERGLADES, FL | PUERTO PLATA(DO) | PORT EVERGLADES BERTHS 33A, 33B AND 33C MM 2 | 5042 | CROWLEY LINER SERVICES |
| 2025-11-24 | CHRISTIANSTED, VI | — via CHARLOTTE AMALIE, VI | WILFRED ALLICK TRANSHIPMENT CENTER (CONTAINER DOCK) MM 0 | ISL50 | Mekiah Sheriff |
| 2025-11-23 | CHARLOTTE AMALIE, VI | — via PORT EVERGLADES, FL | CROWN BAY MM 0 | ISL50 | Hyacinth Brown |
| 2025-11-19 | PORT EVERGLADES, FL | ALL OTHER CUBA PORTS(CU) | BERTH 33 PORT EVERGLADES MM 2 | CUB50 | Ricardo Barcelo |
| 2025-11-14 | PORT EVERGLADES, FL | PUERTO PLATA(DO) | PORT EVERGLADES BERTHS 33A, 33B AND 33C MM 2 | 5036 | CROWLEY LINER SERVICES |
| Country | Arrivals | Share |
|---|---|---|
| CU | 2 | 50% |
| DO | 2 | 50% |
Based on last foreign port of departure from CBP CF-1400 vessel entrance records.
Source: USCG National Pollution Funds Center (OPA 90)
| Date | Type | Port | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 2026 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 26, 2026 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 11, 2026 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 30, 2026 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 13, 2026 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 7, 2026 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 16, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 3, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Nov 19, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 4, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 22, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 7, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 23, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 15, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 4, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 26, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 13, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 28, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 15, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 30, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 21, 2025 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Administrative Action | Clear |
| Jun 3, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Apr 25, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 18, 2024 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 9, 2024 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 30, 2024 | Vessel Inspection | Jacksonville, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jul 11, 2024 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| May 24, 2024 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Feb 15, 2024 | Vessel Inspection | Jacksonville, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Aug 23, 2023 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Approved Inspection | Clear |
| Jul 11, 2023 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Administrative Action | Clear |
| Jun 15, 2023 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Dec 12, 2022 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jun 9, 2022 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Dec 3, 2021 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 29, 2021 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Sep 13, 2021 | Vessel Inspection | Jacksonville, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| May 5, 2021 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 29, 2020 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 27, 2020 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 18, 2020 | Boarding | San Juan, Puerto Rico | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 25, 2019 | Vessel Inspection | Mobile, Alabama | Approved Inspection | Clear |
| Jun 13, 2019 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| May 1, 2019 | Vessel Inspection | St. Thomas, Virgin Islands | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 11, 2018 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jul 6, 2017 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jun 29, 2016 | Vessel Inspection | North Charleston, South Carolina | Approved Inspection | Clear |
| Apr 1, 2016 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Mar 21, 2016 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 30, 2015 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jun 10, 2015 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jun 11, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jun 14, 2013 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 11, 2013 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Apr 28, 2013 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 17, 2012 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| May 26, 2012 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 3, 2012 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 3, 2012 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 28, 2012 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 1, 2012 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jun 5, 2011 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 19, 2011 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 11, 2011 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 6, 2011 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 30, 2011 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 29, 2011 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 22, 2011 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 16, 2011 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 6, 2011 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 1, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 24, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 17, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 11, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 5, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 26, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 20, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 13, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 5, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 31, 2010 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Oct 29, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 22, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 15, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 30, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 23, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 18, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 10, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 4, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 26, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 21, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 21, 2010 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| May 15, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| May 12, 2010 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
Showing 10 of 93 examination records
Source: USCG Port State Information Exchange (PSIX)
Track arrivals, flag compliance risks, and get real-time notifications when vessels call at US ports.
Join the Waitlist