HN · 3 arrivals in last 12 mo (↑ increasing) · 100% at MIAMI, FL · 1,168 GT
Total Port Calls
3
Unique Ports
1
Latest Arrival
2025-12-26
Deficiencies
Not on file
No USCG CGMix inspection record — foreign-flag vessels without recent US port calls may not appear in the registry
COFR
Valid
Expires 2026-09-11
Arrivals (12 mo)
3
↑1 unique port
PSC Exams
98
0 detentions · medium risk
Jones Act
Not eligible
Jones Act coastwise trade requires US flag, US build, and US ownership
MMSI / Call Sign
HQZX5
Call sign from CBP CF-1400; no ITU MARS radio station record
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC Sanctions, USCG NPFC COFR · As of 2026-04-26 · Updates weekly
This vessel or its operator/owner has potential matches on 1 sanctions list(s). The vessel itself appears on a sanctions list. Verify before engaging in any commercial transaction.
100% of this vessel's US port calls are at MIAMI, FL. High port concentration suggests a dedicated trade lane or terminal assignment.
| Date | Port | Last Foreign Port | Dock | Voyage # | Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | MIAMI, FL | CAP HAITIEN(HT) | 3038 NW NO. RIVER DR. - ANTILLEAN MARINE MM 5 | 150NB | duber luzardo |
| 2025-11-24 | MIAMI, FL | CAP HAITIEN(HT) | 3038 NW NO. RIVER DR. - ANTILLEAN MARINE MM 5 | 147NB | GUILLERMO HERNANDEZ |
| 2025-11-17 | MIAMI, FL | CAP HAITIEN(HT) | 3038 NW NO. RIVER DR. - ANTILLEAN MARINE MM 5 | 146NB | GUILLERMO HERNANDEZ |
| Country | Arrivals | Share |
|---|---|---|
| HT | 3 | 100% |
Based on last foreign port of departure from CBP CF-1400 vessel entrance records.
Source: USCG National Pollution Funds Center (OPA 90)
| Date | Type | Port | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Mar 17, 2026 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 24, 2026 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Feb 25, 2026 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 27, 2026 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Aug 25, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 20, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jul 8, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Feb 3, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Administrative Action | Clear |
| Jan 8, 2025 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 4, 2024 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Nov 22, 2024 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 6, 2024 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Sep 9, 2024 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| May 6, 2024 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 26, 2024 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Mar 25, 2024 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 13, 2024 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jul 25, 2023 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| May 22, 2023 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| May 12, 2023 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Administrative Action | Clear |
| Feb 15, 2023 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Administrative Action | Clear |
| Dec 24, 2022 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Administrative Action | Clear |
| Oct 21, 2022 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Aug 11, 2022 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Apr 14, 2022 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Oct 13, 2021 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 1, 2021 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 29, 2021 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 16, 2020 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 14, 2020 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 18, 2019 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 17, 2019 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 12, 2019 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 26, 2018 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Sep 14, 2018 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jul 31, 2018 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Apr 3, 2018 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Mar 21, 2018 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Feb 15, 2018 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 20, 2017 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Feb 22, 2017 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jan 9, 2017 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Sep 10, 2016 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 10, 2016 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 2, 2016 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Aug 17, 2016 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jan 31, 2016 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jul 13, 2015 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jan 13, 2015 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Sep 3, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Administrative Action | Clear |
| Aug 13, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jul 5, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 2, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 5, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 10, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 14, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Feb 21, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Feb 6, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Feb 8, 2014 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 22, 2014 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| May 17, 2013 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Apr 25, 2013 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 18, 2013 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Feb 12, 2013 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Sep 21, 2012 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 29, 2012 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 29, 2011 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jun 17, 2011 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Apr 14, 2011 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Apr 12, 2011 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 30, 2011 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 23, 2011 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 13, 2011 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 22, 2011 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 19, 2011 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 12, 2011 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jan 7, 2011 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Dec 2, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 24, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 16, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 9, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 1, 2010 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 17, 2010 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jun 16, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Mar 3, 2010 | Boarding | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 11, 2009 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Jul 22, 2008 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 17, 2007 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jun 4, 2007 | Boarding | MIAMI BEACH, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 21, 2007 | Boarding | PASCAGOULA, Mississippi | Agency Action Complete | Clear |
| Feb 16, 2007 | Boarding | MIAMI BEACH, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Nov 16, 2006 | Boarding | MIAMI BEACH, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Oct 20, 2006 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Aug 31, 2006 | Boarding | MIAMI BEACH, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Sep 1, 2006 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Approved Inspection | Clear |
| Jul 20, 2006 | Boarding | Homestead ARB, Florida | Agency Action Complete | Clear |
| Aug 17, 2005 | Vessel Inspection | Miami Beach, Florida | Agency Action Complete | Clear |
Showing 10 of 98 examination records
Source: USCG Port State Information Exchange (PSIX)
Track arrivals, flag compliance risks, and get real-time notifications when vessels call at US ports.
Join the Waitlist