Screen entities against OFAC, EU, UK, UN, Australia, and 200+ sanctions lists worldwide.
52 results for “Marshall Islands”(showing first 50)
| Name | Type | Countries | Sanctions Lists |
|---|---|---|---|
| Elvegard Shipping Ltd | Entity | IN, MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Blue Berri Shipping Inc. | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| STAR MM INC. | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| VISHNU INC. | Entity | IN, MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| AQUA SHIPPING LTD.; AQUA SHIPPING LTD.-MAI Also known as: AQUA SHIPPING LTD.-MAI | Entity | MH, TR | tw shtc |
| RITA SHIPPING INC | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Reneez Shipping Limited | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Expanse Ship Management Limited | Entity | MH, TR | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| DP SHIPPING LIMITED | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Softwater Navigation Holding Ltd. | Entity | LB, MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| New Eastern Shipping Co Ltd | Entity | SG, MH, CN | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Hermex International Corp. | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Journey Investment Company Also known as: Journey Investment Co. | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| NOBLEFU COMPANY LIMITED Also known as: Noblefu Co Ltd, NOBLEFU COMPANY LIMITED, Noblefu Company Limited +1 more | Entity | MH | gb fcdo sanctionsua nsdc sanctionsOFAC SDNtw shtcus trade csl |
| Intrepid Navigators S.A. | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Gemini Marine Limited Also known as: Gemini Marine LTD-MAI | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Passada Maritime Limited | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| MT TEVEL INCORPORATED Also known as: MT TEVEL INC | Entity | AE, MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Technology Bright International Limited | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Vista Clara Shipping Corporation | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Rising Tide Shipping Corp. | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| IRIDESCENT CO LTD Also known as: IRIDESCENT CO., LTD | Entity | MH, CN | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| HENGTAI SHIPPING LIMITED Also known as: HENGTAI SHIPPING LIMITED | Entity | MH | gb fcdo sanctionstw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Triton Navigation Corp. | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Sea Knot Shipping Inc. | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Atlantis M. Shipping Co | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| WORTHALIANCE LIMITED Also known as: Worthaliance Ltd, Ворталіанс Лімітед, WORTHALIANCE LIMITED +1 more | Entity | MH | gb fcdo sanctionsua nsdc sanctionsOFAC SDNtw shtcus trade csl |
| GLOBAL TECH MARINE SERVICES INC | Entity | AE, MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| KDS SHIPPING LIMITED | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Zaas Shipping & Trading Co | Entity | LB, MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| IBEX Shipping INC Also known as: IBEX Shipping INC, 株式会社IBEX 海運社, IBEX SHIPPING INC +3 more | Entity | CY, RU, MH | gb fcdo sanctionsDFAT (AU)OFAC SDNjp mof sanctionsua nsdc sanctions+3 more |
| Odine Marine Incorporated Also known as: Odine Marine Incorporated, Odine Marine Inc., Odin Marin Inkorporeited | Entity | MH | ua nsdc sanctionstw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Nativa Management Ltd | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Barco Ship Management Inc | Entity | AE, MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Star Ocean Shipmanage Ltd Also known as: Star Ocean Shipmanage Ltd | Entity | MH, CN | gb fcdo sanctionstw shtcus trade cslOFAC SDN |
| SURREY QUAYS COMPANY LIMITED Also known as: Surrey Quays Company Limited, SURREY QUAYS COMPANY LIMITED, Surrei Kueis Kompaniia Limited | Entity | MH | ua nsdc sanctionstw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Azul Vista Shipping Corporation | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| GREEN SHIPPING LTD. | Entity | MH, TR | tw shtc |
| ADJ Trading Limited Also known as: ADJ SWORDFISH LIMITED, ADJ Trading | Entity | MT, MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| CUBE VENTURES SHIPPING SA Also known as: キューブ・ベンチャーズ・シッピング・エスエー, Куб Вентурес Шипінг Са, CUBE VENTURES SHIPPING SA +1 more | Entity | MH | gb fcdo sanctionsua nsdc sanctionsOFAC SDNjp mof sanctionstw shtc+1 more |
| Pontus Navigation Corp. | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Harbour Ship Management Limited | Entity | ES, MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| YURIMAGUAS LTD | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Davina Shipping Inc | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| KUPA LINES INCORPORATED | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Monumont Ship Management Limited | Entity | MH, TR | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Dragon Road Ltd | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Motionavigations Limited | Entity | MH | tw shtcus trade cslOFAC SDN |
| Kingly Won International Co., Ltd. Also known as: Kingly Won International Co., Ltd, KINGLY WON INTERNATIONAL CO. LTD, Kingly Won International Co., Ltd. +3 more | Entity | TW, MH | gb fcdo sanctionsil wmd sanctionsza fic sanctionsch seco sanctionstr fcib+13 more |
| Aristos Maritime Incorporated Also known as: Aristos Maritime Incorporated, Aristos Merytaim Inkorporeited | Entity | MH | ua nsdc sanctionstw shtcus trade cslOFAC SDN |
Data sourced from OpenSanctions consolidated dataset. Always verify against official government sources (OFAC, EU OJ, FCDO, UN) before making compliance decisions.
Get alerted when sanctioned entities are added or removed across OFAC, EU, UK, UN, and 200+ global lists. Integrate directly with your compliance stack.
Join the Waitlist