Screen entities against OFAC, EU, UK, UN, Australia, and 200+ sanctions lists worldwide.
6 results for “Macau”
| Name | Type | Countries | Sanctions Lists |
|---|---|---|---|
| SUNFORD MACAU COMMERCIAL OFFSHORE, LTD. | Entity | CN | us trade csl |
| Novo Blockchain Consultoria LDA Also known as: New Blockchain Advisory Co., Ltd, 倉新區塊鏈顧問有限公司 | Entity | MO, CN | us trade cslOFAC SDN |
| SUNFORD (INTERNATIONAL) TECHNOLOGY, LTD. | Entity | CN | us trade csl |
| KINGS ROMANS INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED Also known as: KINGS ROMANS INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITED, KINGS ROMANS GROUP, JIN MU MIAN +14 more | Entity | HK | us trade cslOFAC SDN |
| Air Koryo Also known as: Air Koryo, Airkoryo | Entity | MY, DE, KP, TH +3 | tw shtcOFAC SDNus trade csljp meti eul |
| Toptech Electronics Ltd. | Entity | CN | us trade csl |
Data sourced from OpenSanctions consolidated dataset. Always verify against official government sources (OFAC, EU OJ, FCDO, UN) before making compliance decisions.
Get alerted when sanctioned entities are added or removed across OFAC, EU, UK, UN, and 200+ global lists. Integrate directly with your compliance stack.
Join the Waitlist