Screen entities against OFAC, EU, UK, UN, Australia, and 200+ sanctions lists worldwide.
11 results for “Guam”
| Name | Type | Countries | Sanctions Lists |
|---|---|---|---|
| Villa Guamá Also known as: Horizontes Villa Guamá | Entity | CU | us cuba sanctions |
| AGROLAREN, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | Entity | MX | tw shtcOFAC SDNus trade csl |
| VIAJES GUAMA, S.A. | Entity | ES | OFAC SDNus trade csl |
| FAVELA PRO, S.A. DE C.V. Also known as: JF LHABO, JF LAREN, JF PRO +2 more | Entity | MX | tw shtcOFAC SDNus trade csl |
| Comercializadora Gael 4, S.A. de C.V. Also known as: Comercializadora Gael 4, S.A. de C.V., comercializadora gael 4, sociedad anonima de capital variable, L-INMO, S.A. DE C.V. +1 more | Entity | MX | OFAC SDNus trade csl |
| Marcos Arturo BELTRAN LEYVA Also known as: BELTRAN LEYVA, Marcos Arturo, Arturo Guzman BELTRAN LEYVA, Arturo BELTRAN LEYVA +2 more | Individual | MX | OFAC SDNus trade csl |
| Brisas Los Galeones | Entity | CU | us cuba sanctions |
| Brisas Sierra Mar | Entity | CU | us cuba sanctions |
| Los Galeones | Entity | CU | us cuba sanctions |
| Sierra Mar | Entity | CU | us cuba sanctions |
| Midas Casino Guamúchil | Entity | MX | us fincen special measures |
Data sourced from OpenSanctions consolidated dataset. Always verify against official government sources (OFAC, EU OJ, FCDO, UN) before making compliance decisions.
Get alerted when sanctioned entities are added or removed across OFAC, EU, UK, UN, and 200+ global lists. Integrate directly with your compliance stack.
Join the Waitlist