Screen entities against OFAC, EU, UK, UN, Australia, and 200+ sanctions lists worldwide.
5 results for “Croatia”
| Name | Type | Countries | Sanctions Lists |
|---|---|---|---|
| Noah LICUL Also known as: Noah LICUL, LYCUL, Noah, Noah LYCUL | Individual | HR | OFAC SDNus trade csltw shtc |
| Katina Drustvo s Ogranicenom Odgovornoscu za Nekretnine i Ugostiteljstvo Also known as: Katina D.O.O., Катіна Ді.Оу.Оу., Katina Di.Ou.Ou. | Entity | HR | OFAC SDNua nsdc sanctionsus trade csltw shtc |
| T.G.A. D.O.O. za Trgovinu i Usluge Also known as: Ті.Джі.Ей. Ді.Оу.Оу. за торгівлю і послуги, Ti.Dzhi.Ei. Di.Ou.Ou. za torhivliu i posluhy, T.G.A. D.O.O. | Entity | HR | OFAC SDNua nsdc sanctionsus trade csltw shtc |
| Benevolence International Foundation Also known as: Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond, Al-Bir Al-Dawalia, منظمة البر الدولية +23 more | Entity | PS, GB, SD, HR +14 | md terror sanctionseu journal sanctionsua sfms blacklistfr tresor gels avoirbe fod sanctions+18 more |
| EXPAT CROATIA CROBEX UCITS ETF | Security | BG | eu esma saris |
Data sourced from OpenSanctions consolidated dataset. Always verify against official government sources (OFAC, EU OJ, FCDO, UN) before making compliance decisions.
Get alerted when sanctioned entities are added or removed across OFAC, EU, UK, UN, and 200+ global lists. Integrate directly with your compliance stack.
Join the Waitlist