Screen entities against OFAC, EU, UK, UN, Australia, and 200+ sanctions lists worldwide.
7 results for “3015”
| Name | Type | Countries | Sanctions Lists |
|---|---|---|---|
| Ciro Daniel Amorim FERREIRA Also known as: AMORIM FERREIRA, Ciro Daniel, Ciro Daniel FERREIRA, FERREIRA, Ciro Daniel | Individual | BR | OFAC SDNus trade csltw shtc |
| CENTRAL REPUBLIC BANK Also known as: так званий "Центральний Республіканський Банк Донецької Народної Республіки", CENTRAL NATIONAL BANK OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC, tak zvanyi "Tsentralnyi Respublikanskyi Bank Donetskoyi Narodnoyi Respubliky" | Entity | UA | OFAC SDNus trade cslua nsdc sanctions |
| Муніципальне унітарне підприємство Великого Новгороду «Теплоенерго» Also known as: Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода «Теплоэнерго», Municipal Unitary Enterprise of Veliky Novgorod «Teploenergo», Munitsypalne unitarne pidpryiemstvo Velykoho Novhorodu «Teploenerho» | Entity | — | ua nsdc sanctions |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніка Трейд Інвест" Also known as: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніка Трейд Інвест", Limited Liability Company "Nika Trade Invest", Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Nika Treid Invest" | Entity | — | ua nsdc sanctions |
| Fushun Jinly Petrochemical Carbon Co., Ltd. | Entity | CN | us trade csljp meti eul |
| PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY MAKO HOLDING Also known as: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY MAKO HOLDING, Приватне акціонерне товариство «МАКО Холдінг», Private Joint-Stock Company «MAKO Holding» +4 more | Entity | UA | OFAC SDNus trade cslua nsdc sanctions |
| 0x95584C303FCd48AF5c6B9873015f2AD0ca84EaE3 | CryptoWallet | — | OFAC SDN |
Data sourced from OpenSanctions consolidated dataset. Always verify against official government sources (OFAC, EU OJ, FCDO, UN) before making compliance decisions.
Get alerted when sanctioned entities are added or removed across OFAC, EU, UK, UN, and 200+ global lists. Integrate directly with your compliance stack.
Join the Waitlist