102 ports · CBP Schedule K · Foreign Port Codes
| Code | Port Name |
|---|---|
| 56064 | All Moluccas Ports |
| 56000 | All Other Indonesia Ports |
| 56058 | All Other Java Ports |
| 56020 | All Other Kalimantan Ports |
| 56030 | All Other Sulawesi Ports |
| 56099 | All Other Sumatra Ports |
| 56025 | All Other West New Guinea Ports |
| 56019 | Alluth Kalimantan |
| 56064 | Ambon |
| 56041 | Ampenan |
| 56040 | Arjuna Terminal |
| 56064 | Aru Bay |
| 56006 | Attaka |
| 56029 | Bahodopi, Bahudopi |
| 56007 | Balikpapan |
| 56042 | Balongan Terminal |
| 56013 | Banjarmasin; Banjer Masin |
| 56058 | Banjuwangi; Banyuwangi |
| 56073 | Belawan |
| 56001 | Beliling |
| 56099 | Belinju; Belinyu |
| 56079 | Bengkulu |
| 56002 | Benoa |
| 56074 | Bima; Bima Terminal |
| 56028 | Bitung |
| 56099 | Blang Lancang |
| 56077 | Bontang; Botang Bay |
| 56020 | Borneo |
| 56001 | Buleleng |
| 56056 | Cigading |
| 56036 | Cilacap; Tjilatjap |
| 56037 | Cinta Terminal |
| 56035 | Cirebon; Cheribon; Tjirebon |
| 56099 | Dabo |
| 56075 | Dumai |
| 56030 | Gorontalo |
| 56034 | Gresik |
| 56033 | Jakarta; Djakarta |
| 56078 | Jambi; Djambi |
| 56058 | Kali Pekalongan |
| 56020 | Kalimantan |
| 56023 | Kasim |
| 56019 | Katawaringin |
| 56022 | Kendiri |
| 56066 | Kidjang |
| 56076 | Kuala Tanjung |
| 56038 | Lalang Terminal |
| 56010 | Lawe Lawe Terminal |
| 56041 | Lembar |
| 56099 | Lhokseumawe |
| 56027 | Makassar; Macassar |
| 56000 | Malili |
| 56030 | Manado |
| 56039 | Merak |
| 56064 | Morotai |
| 56029 | Morowali |
| 56003 | Muntok |
| 56081 | Padang |
| 56083 | Palembang |
| 56045 | Palu |
| 56043 | Panarukan |
| 56097 | Pandjang |
| 56004 | Pangkal Balam |
| 56085 | Pangkalan Brandan |
| 56085 | Pangkalan Susu |
| 56004 | Pangkalpinang |
| 56004 | Pangkol |
| 56045 | Pantoloan |
| 56058 | Pasuruan |
| 56058 | Pekalongan |
| 56087 | Plaju |
| 56011 | Pontianak |
| 56058 | Probolinggo |
| 56065 | Pulau Sambu |
| 56099 | Sabang |
| 56000 | Salawati |
| 56012 | Samarinda |
| 56020 | Sambas |
| 56016 | Santan Terminal |
| 56051 | Semarang |
| 56009 | Senipah Terminal |
| 56099 | Sibolga |
| 56017 | Sibuco Bay |
| 56020 | Singkawang |
| 56099 | Singkep Island |
| 56099 | Soengaigerong; Songei Gerong |
| 56053 | Surabaya; Soerabaja; Soerabaya; Suerbaja; Surabaia; Surabaja |
| 56023 | Sorong |
| 56020 | Stagen |
| 56021 | Sukarnapura |
| 56066 | Sungai Kolak |
| 56099 | Sungaigerong |
| 56099 | Sungaipakning; Sungai Pakning; Sungei Pakning |
| 56033 | Tanjung Priok |
| 56005 | Tanjungpandan; Tanjong Pandan |
| 56000 | Tanjunguban |
| 56018 | Tarakan; Tarakan Island |
| 56055 | Tegal |
| 56081 | Teluk Bayur |
| 56064 | Ternate |
| 56067 | Timor |
| 56027 | Ujung Pandang |
Get help with port documentation, vessel manifests, and customs filings.
Join the Waitlist →