52 ports · CBP Schedule K · Foreign Port Codes
| Code | Port Name |
|---|---|
| 40901 | Aabenraa |
| 40903 | Aalborg |
| 40906 | Aarhus |
| 40900 | All Other Denmark Ports |
| 40940 | Asnaes; Asnaesvaerkets Havn |
| 40900 | Assens |
| 40900 | Bandholm |
| 40900 | Bogense |
| 40900 | Bornholm |
| 40948 | Copenhagen; Kobenhavn |
| 40900 | Elsinore |
| 40908 | Ensted; Enstead; Ensteadvaerket; Enstedvaerkets Havn |
| 40919 | Esbjerg |
| 40921 | Fredericia |
| 40909 | Frederikshavn |
| 40900 | Glostrup |
| 40900 | Grenaa |
| 40910 | Gulfhavn |
| 40911 | Haderslev |
| 40900 | Hansted |
| 40900 | Hanstholm |
| 40900 | Helsingor |
| 40912 | Hobro |
| 40913 | Holbaek |
| 40914 | Horsens |
| 40940 | Kalundborg |
| 40900 | Kastrup |
| 40915 | Koge; Kjoge |
| 40916 | Kolding |
| 40917 | Korsor |
| 40918 | Kyndby; Kyndbyvaerkets Havn |
| 40900 | Lindo |
| 40900 | Logstor |
| 40922 | Nakskov |
| 40956 | Norresundby |
| 40923 | Nyborg |
| 40924 | Nykobing |
| 40961 | Odense |
| 40925 | Randers |
| 40926 | Ronne |
| 40900 | Sjaelland; Sjaellands Odde |
| 40900 | Skagen |
| 40900 | Sonderborg |
| 40900 | Stege |
| 40971 | Stigsnaes; Stigsnaesvaerkets Havn |
| 40927 | Struer |
| 40900 | Stubbekobing |
| 40928 | Svendborg |
| 40900 | Thisted |
| 40900 | Tuborg; Tuborg Havn |
| 40985 | Tvoroyal |
| 40929 | Vejle; Veile |
Get help with port documentation, vessel manifests, and customs filings.
Join the Waitlist →